38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç ·Î°í
½Ç½Ã°£ ÀαâÁÖµ¿
ºñ»óÀå.
K-OTC.
Äڳؽº.
Àå¿Ü½ÃÀå NO.1 µ¶Á¡Àû Á¡À¯À² ±â·Ï
»¡°£»ö¸Å¸Å ¸Åµµ¸Å¼ö ÆË´Ï´Ù Àå¿Ü½Ã¼¼
ºñ»óÀå¸Å¸Å ½Ã¼¼Á¤º¸ ºñ»óÀå(Àå¿Ü) IPO°ø¸ð IPO¿¹Á¤ºÐ¼® ±â¾÷Á¤º¸ ÁÖÁÖµ¿È£È¸ K-OTC Äڳؽº ÄÚ½º´Ú/°Å·¡¼Ò Àüü ¸Þ´ºº¸±â 38¸Ó´ÏÃæÀü
38Á¾ÇÕÁö¼ö Home ½Ã¼¼Á¤º¸ 38Á¾ÇÕÁö¼ö  
2026-04-21 15:30 ±âÁØ
38Á¾ÇÕÁö¼ö
³¯Â¥ 38Áö¼ö µî¶ô·ü »ó½Â Ç϶ô º¸ÇÕ
2026-04-21 1932.88 ¡å 1.03% 2 3 15
2026-04-20 1952.93 0% 3 1 16
2026-04-17 1952.93 0% 2 1 17
2026-04-16 1952.93 ¡å 0.26% 0 4 16
2026-04-15 1958.03 ¡ã 0.17% 1 2 17
2026-04-14 1954.67 ¡ã 0.19% 1 2 17
 
¢º ÀÏÀϽÃȲ : [04¿ù21ÀÏ]´ö»ê³ÜÄھ(±¸.³ÜÄھ), 2.26% »ó½Â
¢º ÁÖ°£½ÃȲ : [Àå¿ÜÁֽĽÃÀå ÁÖ°£½ÃȲ] ´ö»ê³ÜÄھ´Â 7.41% ¿Ã¶ó

 ´çÀÏ »ó½Â·ü »óÀ§ »ó½Â·ü»óÀ§ ´õº¸±â 
¼øÀ§ Á¾¸ñ¸í ±âÁذ¡ ÀüÀÏ´ëºñ µî¶ô·ü IPO
1 ´ö»ê³ÜÄھ(±¸.³ÜÄھ) 15,850 ¡ã 350 2.26% û±¸
2 ¼º¸²Ã·´Ü»ê¾÷ 28,750 ¡ã 250 0.88%
3 Çѱ¹Áõ±Ç±ÝÀ¶ 17,750 0 0.00%
4 Çö´ë¿£Áö´Ï¾î¸µ 39,500 0 0.00%
5 HDÇö´ë»ïÈ£(±¸.Çö´ë»ïÈ£Áß°ø¾÷) 205,000 0 0.00%
 ´çÀÏ Ç϶ô·ü »óÀ§ Ç϶ô·ü»óÀ§ ´õº¸±â 
¼øÀ§ Á¾¸ñ¸í ±âÁذ¡ ÀüÀÏ´ëºñ µî¶ô·ü IPO
1 Çö´ëÄ«µå 11,500 ¡å 500 -4.17%
2 ·¹¸óÇコÄɾî 20,500 ¡å 500 -2.38% ½ÂÀÎ
3 HDÇö´ë¿ÀÀϹðÅ©(±¸.Çö´ë¿ÀÀϹðÅ©) 24,500 ¡å 500 -2.00%
4 HDÇö´ë»ïÈ£(±¸.Çö´ë»ïÈ£Áß°ø¾÷) 205,000 0 0.00%
5 Çö´ë¿£Áö´Ï¾î¸µ 39,500 0 0.00%
 ÃÖ±Ù 5ÀÏ »ó½Â·ü »óÀ§ 5ÀÏ »ó½Â·ü»óÀ§ ´õº¸±â 
¼øÀ§ Á¾¸ñ¸í ±âÁذ¡ ÀüÀÏ´ëºñ µî¶ô·ü IPO
1 ´ö»ê³ÜÄھ(±¸.³ÜÄھ) 15,850 ¡ã 2,100 15.27% û±¸
2 ·¹¸Þµð 27,750 ¡ã 1,250 4.72% û±¸
3 ¼º¸²Ã·´Ü»ê¾÷ 28,750 ¡ã 250 0.88%
4 Çѱ¹Áõ±Ç±ÝÀ¶ 17,750 ¡ã 150 0.85%
5 ¾ß³îÀÚ 24,750 0 -
 ÃÖ±Ù 5ÀÏ Ç϶ô·ü »óÀ§ 5ÀÏ Ç϶ô·ü»óÀ§ ´õº¸±â 
¼øÀ§ Á¾¸ñ¸í ±âÁذ¡ ÀüÀÏ´ëºñ µî¶ô·ü IPO
1 ½ºÆ®¶óµåºñÁ¯ 19,500 ¡å 1,500 -7.14% ½ÂÀÎ
2 Çö´ëÄ«µå 11,500 ¡å 500 -4.17%
3 ·¹¸óÇコÄɾî 20,500 ¡å 500 -2.38% ½ÂÀÎ
4 ´ç±Ù¸¶ÄÏ 210,000 ¡å 5,000 -2.33%
5 HDÇö´ë¿ÀÀϹðÅ©(±¸.Çö´ë¿ÀÀϹðÅ©) 24,500 ¡å 500 -2%
 ¿¬Áß ÃÖÀú°¡ ´ëºñ »ó½Â·ü »óÀ§ ¿¬Áß ÃÖÀú°¡ ´ëºñ »ó½Â·ü »óÀ§ ´õº¸±â  
¼øÀ§ Á¾¸ñ¸í ±âÁذ¡ 52ÁÖ
ÃÖÀú°¡
ÃÖÀú´ëºñ
»ó½ÂÆø
ÃÖÀú´ëºñ
»ó½Â·ü
ÀüÀÏ´ëºñ µî¶ô·ü °³¿ä Â÷Æ® IPO
1 HDÇö´ë»ïÈ£(±¸.Çö´ë»ïÈ£Áß°ø¾÷) 205,000 86,000 ¡ã 119,000 138.37% 0 - ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â
2 ½ºÆ®¶óµåºñÁ¯ 19,500 8,450 ¡ã 11,050 130.77% 0 - ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â ½ÂÀÎ
3 ·¹¸óÇコÄɾî 20,500 11,500 ¡ã 9,000 78.26% ¡å 500 -2.38% ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â ½ÂÀÎ
4 ÄÚ½º¸ð·Îº¸Æ½½º(±¸.¿¢¼Ò¾ÆÆ²·¹Æ®¾Æ½Ã¾Æ) 15,500 9,750 ¡ã 5,750 58.97% 0 - ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â ½ÂÀÎ
5 ¼º¸²Ã·´Ü»ê¾÷ 28,750 18,500 ¡ã 10,250 55.41% ¡ã 250 0.88% ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â
6 ¹«½Å»ç 23,750 15,350 ¡ã 8,400 54.72% 0 - ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â
7 Çö´ë¿£Áö´Ï¾î¸µ 39,500 26,000 ¡ã 13,500 51.92% 0 - ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â
8 Çѱ¹Áõ±Ç±ÝÀ¶ 17,750 11,750 ¡ã 6,000 51.06% 0 - ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â
9 ·¹¸Þµð 27,750 18,500 ¡ã 9,250 50.00% 0 - ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â û±¸
10 HDÇö´ë¿ÀÀϹðÅ©(±¸.Çö´ë¿ÀÀϹðÅ©) 24,500 17,000 ¡ã 7,500 44.12% ¡å 500 -2.00% ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â
11 Äø® 19,750 14,250 ¡ã 5,500 38.60% 0 - ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â
12 ½ÎÀ̹ö·ÎÁöÅØ 17,500 13,250 ¡ã 4,250 32.08% 0 - ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â
13 ºñ¹Ù¸®ÆÛºí¸®Ä« 63,000 48,000 ¡ã 15,000 31.25% 0 - ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â
14 ´ö»ê³ÜÄھ(±¸.³ÜÄھ) 15,850 13,500 ¡ã 2,350 17.41% ¡ã 350 2.26% ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â û±¸
15 ´ç±Ù¸¶ÄÏ 210,000 192,500 ¡ã 17,500 9.09% 0 - ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â
16 īī¿À¸ðºô¸®Æ¼ 11,250 10,750 ¡ã 500 4.65% 0 - ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â
17 ¾ÆÅ©·Î½º 197,500 195,000 ¡ã 2,500 1.28% 0 - ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â
18 Çö´ëÄ«µå 11,500 11,500 0 - ¡å 500 -4.17% ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â
19 ¾ß³îÀÚ 24,750 24,750 0 - 0 - ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â
20 ¿À¾Æ½Ã½º 7,250 7,250 0 - 0 - ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â

ºñ»óÀåÁֽĽü¼Ç¥,Àå¿ÜÁֽĽü¼Ç¥, ºñ»óÀåÁÖ½Ä,Àå¿ÜÁÖ½Ä,Àå¿Ü½ÃÀå,ÀÎÅͳݰø¸ð,ºñ»óÀåÁֽİŷ¡,Àå¿ÜÁֽĽü¼,Àå¿ÜÁֽİŷ¡,Àå¿Ü°Å·¡,ºñ»óÀåÁֽĸŸÅ,Àå¿ÜÁֽĽÃÀå,ÁÖÁÖµ¿È£È¸,ºñ»óÀåÁֽĽü¼,Àå¿ÜÁֽĽÃȲ,½Ã¼¼Ç¥,IPO°ø¸ðÁÖ,ÀÎÅͳݰø¸ðÁÖ,IPO´º½º,»óÀ忹Á¤,½ºÆÑ,°ø¸ðÁÖ,±â¾÷°ø°³,°ø¸ð°ø¸ðû¾àÀÏÁ¤,½Å±Ô»óÀå,°ø¸ðÁÖû¾à,ÇÁ¸®º¸µå,3½ÃÀå

¾ÆÀ̵ð,ºñ¹Ð¹øÈ£Ã£±â ¹«·áȸ¿ø°¡ÀÔ
 ÃÖ±Ù IPO û±¸Á¾¸ñ
04/16 ºê¸±½º
04/16 ¿¥¿¡½º¹ÙÀÌ¿À
04/15 ¿ÍÀÌÁîÇ÷¡´ÖÄÄÆÛ
04/13 ±Û·Î¹úÅ×Å©³î·ÎÁö
04/10 ¿¥ºñµð
04/08 ¿ÉÅä´Ð½º
 ÃÖ±Ù IPO ½ÂÀÎÁ¾¸ñ
04/09 ¸Åµå¾÷
04/02 ½ºÆ®¶óµåºñÁ¯
04/02 Á®½ºÅØ
03/30 ´ë½Å¹ë·±½º½ºÆÑ20
03/26 ÇǽºÇǽº½ºÆ©µð¿À
03/26 ·¹¸óÇコÄɾî
 IPO °ø¸ðÁÖ Ã»¾àÀÏÁ¤
04/20 äºñ(±¸.´ë¿µÃ¤ºñ
04/27 ÄÚ½º¸ð·Îº¸Æ½½º(
05/04 Æú·¹µå
05/11 ¸¶Å°³ª¶ô½º
05/11 ½ºÆ®¶óµåºñÁ¯
05/20 ÇǽºÇǽº½ºÆ©µð¿À
 IPO ½Å±Ô»óÀå ÀÏÁ¤
04/23 Ű¿òÈ÷¾î·Î½ºÆÑ2
04/29 äºñ(±¸.´ë¿µÃ¤ºñ
04/30 ½ÅÇѽºÆÑ18È£
05/20 ¸¶Å°³ª¶ô½º
 
ȸ»ç¼Ò°³±¤°í¹®ÀDZâ¾÷Á¤º¸¹®ÀǾ÷¹«Á¦ÈÞ¹®ÀÇ 38¿¡¹Ù¶õ´Ù¾÷¹«Á¦ÈÞ»ç»çÀÌÆ®¸Ê°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§Á¤º¸Á¦°øÀ±¸®Á¤Ã¥ÅõÀÚÀÚÀ¯ÀÇ»çÇ×
38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç ·Î°í
Copyright¨Ï 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç. All rights reserved.       »ïÆÈÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç,38stock,»ïÆÈ,38
»óÈ£ ¢ß38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ǡ  ´ëÇ¥ÀÌ»ç ¼­¼º±â   »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ 108-81-21496   Åë½ÅÆÇ¸Å¾÷ ½Å°í¹øÈ£ Á¦19-1912È£
ÁÖ¼Ò: ¼­¿ï½Ã ±¸·Î±¸ µðÁöÅзΠ26±æ 111, 407È£  ÀüÈ­ 1644-3830 ÆÑ½º 02-6124-6333 ±â»ç¹è¿­ Ã¥ÀÓÀÚ ÀÌ¿ë¹Î ±â»ç¹è¿­ ±âº»¹æÄ§
Àå¿ÜÁֽĽÃÀå, Àå¿ÜÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, Àå¿ÜÁֽĸŸÅ, ºñ»óÀåÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, ºñ»óÀå¸Å¸Å, Àå¿ÜÁֽİŷ¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ÇöÀç°¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ±â¾÷ºÐ¼®,IPO°ø¸ð
º» °Ô½ÃÆÇ¿¡ °Ô½ÃµÈ Á¤º¸³ª ÀǰßÀº 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ǰú ¾Æ¹«·± °ü·ÃÀÌ ¾øÀ¸¸ç °Ô½Ã¹°ÀÇ ³»¿ë°ú °ü·ÃÇÏ¿© ¹ß»ýÇÑ ¹ýÀû Ã¥ÀÓÀº °Ô½ÃÀÚ
¶Ç´Â À̸¦ ¿­¶÷ÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚ°¡ ºÎ´ãÇØ¾ß Çϸç, ´ç»ç¿¡¼­ Á¦°øÇÏ´Â Áõ±ÇÁ¤º¸¿Í ºÐ¼®ÀÚ·á ¹× ÁֽĽü¼´Â ´Ü¼øÁ¤º¸Á¦°øÀ» ¸ñÀûÀ¸·Î Çϸç
Àå¿ÜÁÖ½Ä °Å·¡¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏÁö ¾ÊÀ½. ÅõÀÚ°£ ¸Å¸Å´Â ÀÏü °³ÀÔÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸ç Á¤º¸ ¹× °Å·¡¿¡ ´ëÇÑ ¼ÕÀÍÃ¥ÀÓÀº ÅõÀÚÀÚ º»Àο¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù.