38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç ·Î°í
½Ç½Ã°£ ÀαâÁÖµ¿
ºñ»óÀå.
K-OTC.
Äڳؽº.
Àå¿Ü½ÃÀå NO.1 µ¶Á¡Àû Á¡À¯À² ±â·Ï
»¡°£»ö¸Å¸Å ¸Åµµ¸Å¼ö ÆË´Ï´Ù Àå¿Ü½Ã¼¼
ºñ»óÀå¸Å¸Å ½Ã¼¼Á¤º¸ ºñ»óÀå(Àå¿Ü) IPO°ø¸ð IPO¿¹Á¤ºÐ¼® ±â¾÷Á¤º¸ ÁÖÁÖµ¿È£È¸ K-OTC Äڳؽº ÄÚ½º´Ú/°Å·¡¼Ò Àüü ¸Þ´ºº¸±â 38¸Ó´ÏÃæÀü
38Á¾ÇÕÁö¼ö Home ½Ã¼¼Á¤º¸ 38Á¾ÇÕÁö¼ö  
2025-10-31 15:30 ±âÁØ
38Á¾ÇÕÁö¼ö
³¯Â¥ 38Áö¼ö µî¶ô·ü »ó½Â Ç϶ô º¸ÇÕ
2025-10-31 1579.82 0% 2 2 18
2025-10-30 1579.82 ¡å 0.81% 5 3 14
2025-10-29 1592.71 ¡ã 0.98% 4 4 14
2025-10-28 1577.20 ¡å 0.97% 2 3 17
2025-10-27 1592.71 ¡ã 1.45% 2 2 18
2025-10-24 1569.97 ¡ã 1% 4 1 17
 
¢º ÀÏÀϽÃȲ : [10¿ù31ÀÏ]ºñÃ÷·Î³Ø½ºÅØ, ¼ö¿ä¿¹Ãø ½ÃÀÛ
¢º ÁÖ°£½ÃȲ : [Àå¿ÜÁֽĽÃÀå ÁÖ°£½ÃȲ] IPOÁÖ ¾ËÁö³ë¹Í½º 6.73% ¿Ã

 ´çÀÏ »ó½Â·ü »óÀ§ »ó½Â·ü»óÀ§ ´õº¸±â 
¼øÀ§ Á¾¸ñ¸í ±âÁذ¡ ÀüÀÏ´ëºñ µî¶ô·ü IPO
1 Ä«³×ºñ¸ðºô¸®Æ¼(±¸.Ä«³×ºñÄÄ) 8,400 ¡ã 100 1.20%
2 ´ç±Ù¸¶ÄÏ 245,500 ¡ã 500 0.20%
3 HDÇö´ë»ïÈ£(±¸.Çö´ë»ïÈ£Áß°ø¾÷) 182,500 0 0.00%
4 Çö´ëÄ«µå 12,000 0 0.00%
5 Çö´ë¿£Áö´Ï¾î¸µ 26,500 0 0.00%
 ´çÀÏ Ç϶ô·ü »óÀ§ Ç϶ô·ü»óÀ§ ´õº¸±â 
¼øÀ§ Á¾¸ñ¸í ±âÁذ¡ ÀüÀÏ´ëºñ µî¶ô·ü IPO
1 ¾ËÁö³ë¹Í½º 50,500 ¡å 6,000 -10.62% ½ÂÀÎ
2 ¸®¼¾½º¸ÞµðÄà 21,950 ¡å 700 -3.09% û±¸
3 HDÇö´ë»ïÈ£(±¸.Çö´ë»ïÈ£Áß°ø¾÷) 182,500 0 0.00%
4 Çö´ëÄ«µå 12,000 0 0.00%
5 Çö´ë¿£Áö´Ï¾î¸µ 26,500 0 0.00%
 ÃÖ±Ù 5ÀÏ »ó½Â·ü »óÀ§ 5ÀÏ »ó½Â·ü»óÀ§ ´õº¸±â 
¼øÀ§ Á¾¸ñ¸í ±âÁذ¡ ÀüÀÏ´ëºñ µî¶ô·ü IPO
1 HDÇö´ë»ïÈ£(±¸.Çö´ë»ïÈ£Áß°ø¾÷) 182,500 ¡ã 12,500 7.35%
2 Çö´ëÄ«µå 12,000 ¡ã 500 4.35%
3 Çö´ë¿£Áö´Ï¾î¸µ 26,500 ¡ã 500 1.92%
4 ´õÇÎÅ©ÆþÄÄÆÛ´Ï(±¸.½º¸¶Æ®½ºÅ͵ð) 58,250 ¡ã 750 1.3% ½ÂÀÎ
5 ºñ¹Ù¸®ÆÛºí¸®Ä« 57,000 ¡ã 500 0.88%
 ÃÖ±Ù 5ÀÏ Ç϶ô·ü »óÀ§ 5ÀÏ Ç϶ô·ü»óÀ§ ´õº¸±â 
¼øÀ§ Á¾¸ñ¸í ±âÁذ¡ ÀüÀÏ´ëºñ µî¶ô·ü IPO
1 HDÇö´ë¿ÀÀϹðÅ©(±¸.Çö´ë¿ÀÀϹðÅ©) 17,000 ¡å 1,000 -5.56%
2 ¾ß³îÀÚ 30,000 ¡å 1,250 -4%
3 ¾ËÁö³ë¹Í½º 50,500 ¡å 2,000 -3.81% ½ÂÀÎ
4 ÄÚ½º¸ð·Îº¸Æ½½º(±¸.¿¢¼Ò¾ÆÆ²·¹Æ®¾Æ½Ã¾Æ) 9,750 ¡å 250 -2.5% û±¸
5 ¸®¼¾½º¸ÞµðÄà 21,950 ¡å 550 -2.44% û±¸
 ¿¬Áß ÃÖÀú°¡ ´ëºñ »ó½Â·ü »óÀ§ ¿¬Áß ÃÖÀú°¡ ´ëºñ »ó½Â·ü »óÀ§ ´õº¸±â  
¼øÀ§ Á¾¸ñ¸í ±âÁذ¡ 52ÁÖ
ÃÖÀú°¡
ÃÖÀú´ëºñ
»ó½ÂÆø
ÃÖÀú´ëºñ
»ó½Â·ü
ÀüÀÏ´ëºñ µî¶ô·ü °³¿ä Â÷Æ® IPO
1 HDÇö´ë»ïÈ£(±¸.Çö´ë»ïÈ£Áß°ø¾÷) 182,500 78,500 ¡ã 104,000 132.48% 0 - ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â
2 Äø® 17,750 9,750 ¡ã 8,000 82.05% 0 - ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â
3 Çѱ¹Áõ±Ç±ÝÀ¶ 16,750 10,950 ¡ã 5,800 52.97% 0 - ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â
4 ¾ÆÅ©·Î½º 200,000 135,000 ¡ã 65,000 48.15% 0 - ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â
5 ¹«½Å»ç 19,000 13,450 ¡ã 5,550 41.26% 0 - ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â
6 ÄÉÀ̹ðÅ© 8,750 6,300 ¡ã 2,450 38.89% 0 - ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â
7 ºñ¹Ù¸®ÆÛºí¸®Ä« 57,000 44,500 ¡ã 12,500 28.09% 0 - ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â
8 ´ç±Ù¸¶ÄÏ 245,500 192,500 ¡ã 53,000 27.53% ¡ã 500 0.20% ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â
9 ½ÎÀ̹ö·ÎÁöÅØ 13,500 10,750 ¡ã 2,750 25.58% 0 - ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â
10 ¿À¾Æ½Ã½º 12,250 10,000 ¡ã 2,250 22.50% 0 - ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â
11 īī¿À¸ðºô¸®Æ¼ 11,900 9,750 ¡ã 2,150 22.05% 0 - ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â
12 ¾ËÁö³ë¹Í½º 50,500 42,500 ¡ã 8,000 18.82% ¡å 6,000 -10.62% ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â ½ÂÀÎ
13 ¸®¼¾½º¸ÞµðÄà 21,950 18,750 ¡ã 3,200 17.07% ¡å 700 -3.09% ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â û±¸
14 Çö´ëÄ«µå 12,000 11,500 ¡ã 500 4.35% 0 - ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â
15 Çö´ë¿£Áö´Ï¾î¸µ 26,500 26,000 ¡ã 500 1.92% 0 - ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â
16 Ä«³×ºñ¸ðºô¸®Æ¼(±¸.Ä«³×ºñÄÄ) 8,400 8,250 ¡ã 150 1.82% ¡ã 100 1.20% ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â
17 ´õÇÎÅ©ÆþÄÄÆÛ´Ï(±¸.½º¸¶Æ®½ºÅ͵ð) 58,250 57,500 ¡ã 750 1.30% 0 - ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â ½ÂÀÎ
18 ¼­¿ï·Îº¸Æ½½º 17,600 17,500 ¡ã 100 0.57% 0 - ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â û±¸
19 ¼º¸²Ã·´Ü»ê¾÷ 18,500 18,500 0 - 0 - ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â
20 HDÇö´ë¿ÀÀϹðÅ©(±¸.Çö´ë¿ÀÀϹðÅ©) 17,000 17,000 0 - 0 - ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â

ºñ»óÀåÁֽĽü¼Ç¥,Àå¿ÜÁֽĽü¼Ç¥, ºñ»óÀåÁÖ½Ä,Àå¿ÜÁÖ½Ä,Àå¿Ü½ÃÀå,ÀÎÅͳݰø¸ð,ºñ»óÀåÁֽİŷ¡,Àå¿ÜÁֽĽü¼,Àå¿ÜÁֽİŷ¡,Àå¿Ü°Å·¡,ºñ»óÀåÁֽĸŸÅ,Àå¿ÜÁֽĽÃÀå,ÁÖÁÖµ¿È£È¸,ºñ»óÀåÁֽĽü¼,Àå¿ÜÁֽĽÃȲ,½Ã¼¼Ç¥,IPO°ø¸ðÁÖ,ÀÎÅͳݰø¸ðÁÖ,IPO´º½º,»óÀ忹Á¤,½ºÆÑ,°ø¸ðÁÖ,±â¾÷°ø°³,°ø¸ð°ø¸ðû¾àÀÏÁ¤,½Å±Ô»óÀå,°ø¸ðÁÖû¾à,ÇÁ¸®º¸µå,3½ÃÀå

¾ÆÀ̵ð,ºñ¹Ð¹øÈ£Ã£±â ¹«·áȸ¿ø°¡ÀÔ
 ÃÖ±Ù IPO û±¸Á¾¸ñ
10/30 ½ºÆ®¶óµåºñÁ¯
10/30 »ï¼º½ºÆÑ13È£
10/28 ¾ÆÀÌ¿¥¹ÙÀÌ¿À·ÎÁ÷
10/17 Ä«³ªÇÁÅ×¶óǻƽ½º
10/01 ¸ÞÁê
09/18 ¾×½ººñ½º
 ÃÖ±Ù IPO ½ÂÀÎÁ¾¸ñ
10/30 »ïÁø½Äǰ
10/29 ¹Ì·¡¿¡¼ÂºñÀü½ºÆÑ
10/27 À¯Áø½ºÆÑ12È£
10/27 ±³º¸½ºÆÑ19È£
10/21 NH½ºÆÑ32È£
10/20 ¹Ì·¡¿¡¼ÂºñÀü½ºÆÑ
 IPO °ø¸ðÁÖ Ã»¾àÀÏÁ¤
11/04 ¼¼³ªÅ×Å©³î·ÎÁö
11/04 Å¥¸®¿À½Ã½º
11/06 ±×¸°±¤ÇÐ
11/06 ´õÇÎÅ©ÆþÄÄÆÛ´Ï(
11/10 ¾¾¿¥Æ¼¿¢½º
11/11 ºñÃ÷·Î³Ø½ºÅØ
 IPO ½Å±Ô»óÀå ÀÏÁ¤
11/03 ³ëŸ
11/07 À̳ëÅ×Å©
11/14 ¼¼³ªÅ×Å©³î·ÎÁö
 
ȸ»ç¼Ò°³±¤°í¹®ÀDZâ¾÷Á¤º¸¹®ÀǾ÷¹«Á¦ÈÞ¹®ÀÇ 38¿¡¹Ù¶õ´Ù¾÷¹«Á¦ÈÞ»ç»çÀÌÆ®¸Ê°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§Á¤º¸Á¦°øÀ±¸®Á¤Ã¥ÅõÀÚÀÚÀ¯ÀÇ»çÇ×
38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç ·Î°í
Copyright¨Ï 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç. All rights reserved.       »ïÆÈÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç,38stock,»ïÆÈ,38
»óÈ£ ¢ß38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ǡ  ´ëÇ¥ÀÌ»ç ¼­¼º±â   »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ 108-81-21496   Åë½ÅÆÇ¸Å¾÷ ½Å°í¹øÈ£ Á¦19-1912È£
ÁÖ¼Ò: ¼­¿ï½Ã ±¸·Î±¸ µðÁöÅзΠ26±æ 111, 407È£  ÀüÈ­ 1644-3830 ÆÑ½º 02-6124-6333 ±â»ç¹è¿­ Ã¥ÀÓÀÚ ÀÌ¿ë¹Î ±â»ç¹è¿­ ±âº»¹æÄ§
Àå¿ÜÁֽĽÃÀå, Àå¿ÜÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, Àå¿ÜÁֽĸŸÅ, ºñ»óÀåÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, ºñ»óÀå¸Å¸Å, Àå¿ÜÁֽİŷ¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ÇöÀç°¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ±â¾÷ºÐ¼®,IPO°ø¸ð
º» °Ô½ÃÆÇ¿¡ °Ô½ÃµÈ Á¤º¸³ª ÀǰßÀº 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ǰú ¾Æ¹«·± °ü·ÃÀÌ ¾øÀ¸¸ç °Ô½Ã¹°ÀÇ ³»¿ë°ú °ü·ÃÇÏ¿© ¹ß»ýÇÑ ¹ýÀû Ã¥ÀÓÀº °Ô½ÃÀÚ
¶Ç´Â À̸¦ ¿­¶÷ÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚ°¡ ºÎ´ãÇØ¾ß Çϸç, ´ç»ç¿¡¼­ Á¦°øÇÏ´Â Áõ±ÇÁ¤º¸¿Í ºÐ¼®ÀÚ·á ¹× ÁֽĽü¼´Â ´Ü¼øÁ¤º¸Á¦°øÀ» ¸ñÀûÀ¸·Î Çϸç
Àå¿ÜÁÖ½Ä °Å·¡¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏÁö ¾ÊÀ½. ÅõÀÚ°£ ¸Å¸Å´Â ÀÏü °³ÀÔÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸ç Á¤º¸ ¹× °Å·¡¿¡ ´ëÇÑ ¼ÕÀÍÃ¥ÀÓÀº ÅõÀÚÀÚ º»Àο¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù.