38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç ·Î°í
½Ç½Ã°£ ÀαâÁÖµ¿
ºñ»óÀå.
K-OTC.
Äڳؽº.
Àå¿Ü½ÃÀå NO.1 µ¶Á¡Àû Á¡À¯À² ±â·Ï
»¡°£»ö¸Å¸Å ¸Åµµ¸Å¼ö ÆË´Ï´Ù Àå¿Ü½Ã¼¼
ºñ»óÀå¸Å¸Å ½Ã¼¼Á¤º¸ ºñ»óÀå(Àå¿Ü) IPO°ø¸ð IPO¿¹Á¤ºÐ¼® ±â¾÷Á¤º¸ ÁÖÁÖµ¿È£È¸ K-OTC Äڳؽº ÄÚ½º´Ú/°Å·¡¼Ò Àüü ¸Þ´ºº¸±â 38¸Ó´ÏÃæÀü
38Á¾ÇÕÁö¼ö Home ½Ã¼¼Á¤º¸ 38Á¾ÇÕÁö¼ö  
2025-05-09 15:30 ±âÁØ
38Á¾ÇÕÁö¼ö
³¯Â¥ 38Áö¼ö µî¶ô·ü »ó½Â Ç϶ô º¸ÇÕ
2025-05-09 1410.73 ¡å 0.05% 5 2 15
2025-05-08 1411.45 ¡å 1.11% 3 3 16
2025-05-07 1427.33 ¡ã 0.39% 4 4 14
2025-05-02 1421.85 0% 4 2 16
2025-04-30 1421.85 0% 3 1 18
2025-04-29 1421.85 ¡ã 1.08% 3 3 16
 
¢º ÀÏÀϽÃȲ : [05¿ù08ÀÏ]¹ÙÀÌ¿ÀºñÁê, °ø¸ðÁÖ Ã»¾à ½ÃÀÛ
¢º ÁÖ°£½ÃȲ : [Àå¿ÜÁֽĽÃÀå ÁÖ°£½ÃȲ] HDÇö´ë»ïÈ£´Â 5.81% ¿Ã¶ó 9

 ´çÀÏ »ó½Â·ü »óÀ§ »ó½Â·ü»óÀ§ ´õº¸±â 
¼øÀ§ Á¾¸ñ¸í ±âÁذ¡ ÀüÀÏ´ëºñ µî¶ô·ü IPO
1 ´Þ¹Ù±Û·Î¹ú(±¸.ºñ¸ð´º¸ÕÆ®) 95,000 ¡ã 8,500 9.83% ½ÂÀÎ
2 ºòÅØ½º 11,500 ¡ã 500 4.55% û±¸
3 ÄÉÀ̹ðÅ© 6,700 ¡ã 150 2.29%
4 HDÇö´ë»ïÈ£(±¸.Çö´ë»ïÈ£Áß°ø¾÷) 88,500 ¡ã 1,000 1.14%
5 Äø® 14,400 ¡ã 50 0.35%
 ´çÀÏ Ç϶ô·ü »óÀ§ Ç϶ô·ü»óÀ§ ´õº¸±â 
¼øÀ§ Á¾¸ñ¸í ±âÁذ¡ ÀüÀÏ´ëºñ µî¶ô·ü IPO
1 ¾ÆÅ©·Î½º 210,000 ¡å 5,000 -2.33%
2 Çö´ë¿£Áö´Ï¾î¸µ 27,000 ¡å 500 -1.82%
3 HDÇö´ë¿ÀÀϹðÅ©(±¸.Çö´ë¿ÀÀϹðÅ©) 23,750 0 0.00%
4 Çѱ¹Áõ±Ç±ÝÀ¶ 11,750 0 0.00%
5 Çö´ëÄ«µå 13,000 0 0.00%
 ÃÖ±Ù 5ÀÏ »ó½Â·ü »óÀ§ 5ÀÏ »ó½Â·ü»óÀ§ ´õº¸±â 
¼øÀ§ Á¾¸ñ¸í ±âÁذ¡ ÀüÀÏ´ëºñ µî¶ô·ü IPO
1 ºòÅØ½º 11,500 ¡ã 1,650 16.75% û±¸
2 ´Þ¹Ù±Û·Î¹ú(±¸.ºñ¸ð´º¸ÕÆ®) 95,000 ¡ã 13,500 16.56% ½ÂÀÎ
3 ÄÉÀ̹ðÅ© 6,700 ¡ã 250 3.88%
4 Çö´ëÄ«µå 13,000 ¡ã 250 1.96%
5 ¼º¸²Ã·´Ü»ê¾÷ 30,750 ¡ã 250 0.82%
 ÃÖ±Ù 5ÀÏ Ç϶ô·ü »óÀ§ 5ÀÏ Ç϶ô·ü»óÀ§ ´õº¸±â 
¼øÀ§ Á¾¸ñ¸í ±âÁذ¡ ÀüÀÏ´ëºñ µî¶ô·ü IPO
1 ºñ¹Ù¸®ÆÛºí¸®Ä« 48,500 ¡å 2,500 -4.9%
2 Çö´ë¿£Áö´Ï¾î¸µ 27,000 ¡å 1,000 -3.57%
3 HDÇö´ë»ïÈ£(±¸.Çö´ë»ïÈ£Áß°ø¾÷) 88,500 ¡å 2,500 -2.75%
4 ·ÎŶÇコÄɾî 14,450 ¡å 250 -1.7% ½ÂÀÎ
5 HDÇö´ë¿ÀÀϹðÅ©(±¸.Çö´ë¿ÀÀϹðÅ©) 23,750 0 -
 ¿¬Áß ÃÖÀú°¡ ´ëºñ »ó½Â·ü »óÀ§ ¿¬Áß ÃÖÀú°¡ ´ëºñ »ó½Â·ü »óÀ§ ´õº¸±â  
¼øÀ§ Á¾¸ñ¸í ±âÁذ¡ 52ÁÖ
ÃÖÀú°¡
ÃÖÀú´ëºñ
»ó½ÂÆø
ÃÖÀú´ëºñ
»ó½Â·ü
ÀüÀÏ´ëºñ µî¶ô·ü °³¿ä Â÷Æ® IPO
1 ¾ÆÅ©·Î½º 210,000 116,000 ¡ã 94,000 81.03% ¡å 5,000 -2.33% ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â
2 Äø® 14,400 9,750 ¡ã 4,650 47.69% ¡ã 50 0.35% ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â
3 ´Þ¹Ù±Û·Î¹ú(±¸.ºñ¸ð´º¸ÕÆ®) 95,000 68,500 ¡ã 26,500 38.69% ¡ã 8,500 9.83% ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â ½ÂÀÎ
4 ÀÎÅõ¼¿ 24,350 18,000 ¡ã 6,350 35.28% 0 - ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â ½ÂÀÎ
5 ½ÎÀ̹ö·ÎÁöÅØ 13,500 10,750 ¡ã 2,750 25.58% 0 - ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â
6 ¹«½Å»ç 16,850 13,450 ¡ã 3,400 25.28% 0 - ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â
7 Çѱ¹Áõ±Ç±ÝÀ¶ 11,750 9,500 ¡ã 2,250 23.68% 0 - ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â
8 HDÇö´ë»ïÈ£(±¸.Çö´ë»ïÈ£Áß°ø¾÷) 88,500 72,000 ¡ã 16,500 22.92% ¡ã 1,000 1.14% ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â
9 ¿À¾Æ½Ã½º 12,250 10,000 ¡ã 2,250 22.50% 0 - ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â
10 ºòÅØ½º 11,500 9,550 ¡ã 1,950 20.42% ¡ã 500 4.55% ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â û±¸
11 ·ÎŶÇコÄɾî 14,450 12,250 ¡ã 2,200 17.96% 0 - ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â ½ÂÀÎ
12 ºñ¹Ù¸®ÆÛºí¸®Ä« 48,500 42,000 ¡ã 6,500 15.48% 0 - ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â
13 GCÁö³ð(±¸.GC³ì½ÊÀÚÁö³ð) 14,500 12,750 ¡ã 1,750 13.73% 0 - ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â ½ÂÀÎ
14 īī¿À¸ðºô¸®Æ¼ 11,000 9,750 ¡ã 1,250 12.82% 0 - ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â
15 Çö´ëÄ«µå 13,000 12,000 ¡ã 1,000 8.33% 0 - ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â
16 ÄÉÀ̹ðÅ© 6,700 6,300 ¡ã 400 6.35% ¡ã 150 2.29% ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â
17 HDÇö´ë¿ÀÀϹðÅ©(±¸.Çö´ë¿ÀÀϹðÅ©) 23,750 23,500 ¡ã 250 1.06% 0 - ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â
18 ¼º¸²Ã·´Ü»ê¾÷ 30,750 30,500 ¡ã 250 0.82% 0 - ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â
19 Çö´ë¿£Áö´Ï¾î¸µ 27,000 27,000 0 - ¡å 500 -1.82% ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â
20 ¸Þ¸¦·Î·¦ 9,250 9,250 0 - 0 - ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â

ºñ»óÀåÁֽĽü¼Ç¥,Àå¿ÜÁֽĽü¼Ç¥, ºñ»óÀåÁÖ½Ä,Àå¿ÜÁÖ½Ä,Àå¿Ü½ÃÀå,ÀÎÅͳݰø¸ð,ºñ»óÀåÁֽİŷ¡,Àå¿ÜÁֽĽü¼,Àå¿ÜÁֽİŷ¡,Àå¿Ü°Å·¡,ºñ»óÀåÁֽĸŸÅ,Àå¿ÜÁֽĽÃÀå,ÁÖÁÖµ¿È£È¸,ºñ»óÀåÁֽĽü¼,Àå¿ÜÁֽĽÃȲ,½Ã¼¼Ç¥,IPO°ø¸ðÁÖ,ÀÎÅͳݰø¸ðÁÖ,IPO´º½º,»óÀ忹Á¤,½ºÆÑ,°ø¸ðÁÖ,±â¾÷°ø°³,°ø¸ð°ø¸ðû¾àÀÏÁ¤,½Å±Ô»óÀå,°ø¸ðÁÖû¾à,ÇÁ¸®º¸µå,3½ÃÀå

¾ÆÀ̵ð,ºñ¹Ð¹øÈ£Ã£±â ¹«·áȸ¿ø°¡ÀÔ
 ÃÖ±Ù IPO û±¸Á¾¸ñ
05/08 ¸®ºê½º¸Þµå
04/30 Å¥¸®¿À½Ã½º
04/30 ¸íÀÎÁ¦¾à
04/25 »ï¼º½ºÆÑ10È£
04/24 Çϳª½ºÆÑ35È£
04/23 ¾ÆÀ̳ªºñ½Ã½ºÅÛÁî
 ÃÖ±Ù IPO ½ÂÀÎÁ¾¸ñ
05/08 ´º·ÎÇÍ
05/02 ¿£¾Ëºñ
04/29 ÇÁ·ÎƼ³ª
04/15 »ï¾çÄÄÅØ
04/15 ½ÎÀ̴мַç¼Ç
04/15 ´º¿£¿¡À̾ÆÀÌ(±¸.
 IPO °ø¸ðÁÖ Ã»¾àÀÏÁ¤
05/08 ¹ÙÀÌ¿ÀºñÁê
05/09 ´Þ¹Ù±Û·Î¹ú(±¸.ºñ
05/13 ÀÎÅõ¼¿
05/21 ¾Æ¿ìÅäÅ©¸³Æ®
05/22 Ű½ºÆ®·Ð
05/27 ¸µÅ©¼Ö·ç¼Ç
 IPO ½Å±Ô»óÀå ÀÏÁ¤
05/12 ·ÎŶÇコÄɾî
05/19 À̹ÿ½þÆ
05/20 ¹ÙÀÌ¿ÀºñÁê
05/22 ´Þ¹Ù±Û·Î¹ú(±¸.ºñ
 
ȸ»ç¼Ò°³±¤°í¹®ÀDZâ¾÷Á¤º¸¹®ÀǾ÷¹«Á¦ÈÞ¹®ÀÇ 38¿¡¹Ù¶õ´Ù¾÷¹«Á¦ÈÞ»ç»çÀÌÆ®¸Ê°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§Á¤º¸Á¦°øÀ±¸®Á¤Ã¥ÅõÀÚÀÚÀ¯ÀÇ»çÇ×
38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç ·Î°í
Copyright¨Ï 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç. All rights reserved.       »ïÆÈÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç,38stock,»ïÆÈ,38
»óÈ£ ¢ß38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ǡ  ´ëÇ¥ÀÌ»ç ¼­¼º±â   »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ 108-81-21496   Åë½ÅÆÇ¸Å¾÷ ½Å°í¹øÈ£ Á¦19-1912È£
ÁÖ¼Ò: ¼­¿ï½Ã ±¸·Î±¸ µðÁöÅзΠ26±æ 111, 407È£  ÀüÈ­ 1644-3830 ÆÑ½º 02-6124-6333 ±â»ç¹è¿­ Ã¥ÀÓÀÚ ÀÌ¿ë¹Î ±â»ç¹è¿­ ±âº»¹æÄ§
Àå¿ÜÁֽĽÃÀå, Àå¿ÜÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, Àå¿ÜÁֽĸŸÅ, ºñ»óÀåÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, ºñ»óÀå¸Å¸Å, Àå¿ÜÁֽİŷ¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ÇöÀç°¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ±â¾÷ºÐ¼®,IPO°ø¸ð
º» °Ô½ÃÆÇ¿¡ °Ô½ÃµÈ Á¤º¸³ª ÀǰßÀº 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ǰú ¾Æ¹«·± °ü·ÃÀÌ ¾øÀ¸¸ç °Ô½Ã¹°ÀÇ ³»¿ë°ú °ü·ÃÇÏ¿© ¹ß»ýÇÑ ¹ýÀû Ã¥ÀÓÀº °Ô½ÃÀÚ
¶Ç´Â À̸¦ ¿­¶÷ÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚ°¡ ºÎ´ãÇØ¾ß Çϸç, ´ç»ç¿¡¼­ Á¦°øÇÏ´Â Áõ±ÇÁ¤º¸¿Í ºÐ¼®ÀÚ·á ¹× ÁֽĽü¼´Â ´Ü¼øÁ¤º¸Á¦°øÀ» ¸ñÀûÀ¸·Î Çϸç
Àå¿ÜÁÖ½Ä °Å·¡¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏÁö ¾ÊÀ½. ÅõÀÚ°£ ¸Å¸Å´Â ÀÏü °³ÀÔÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸ç Á¤º¸ ¹× °Å·¡¿¡ ´ëÇÑ ¼ÕÀÍÃ¥ÀÓÀº ÅõÀÚÀÚ º»Àο¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù.