38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç ·Î°í
½Ç½Ã°£ ÀαâÁÖµ¿
ºñ»óÀå.
K-OTC.
Äڳؽº.
Àå¿Ü½ÃÀå NO.1 µ¶Á¡Àû Á¡À¯À² ±â·Ï
»¡°£»ö¸Å¸Å ¸Åµµ¸Å¼ö ÆË´Ï´Ù Àå¿Ü½Ã¼¼
ºñ»óÀå¸Å¸Å ½Ã¼¼Á¤º¸ ºñ»óÀå(Àå¿Ü) IPO°ø¸ð IPO¿¹Á¤ºÐ¼® ±â¾÷Á¤º¸ ÁÖÁÖµ¿È£È¸ K-OTC Äڳؽº ÄÚ½º´Ú/°Å·¡¼Ò Àüü ¸Þ´ºº¸±â 38¸Ó´ÏÃæÀü
°ø¸ðÁÖû¾àÀÏÁ¤ Home IPO½É»ç/°ø¸ð

IPO´º½º ´õº¸±â
[°ø¸ð´º½º][06/23] Çѱ¹½ºÆÑ16È£ °ø¸ðû¾à ¸¶°¨³¯ û¾à°æÀï·ü
[°ø¸ð´º½º][06/23] ÀÎÅÍ¿¢½º IPO, FI¿£ ȸ¼ö±æ ¿­·È´Âµ¥...¸Å
[°ø¸ð´º½º][06/19] Á®½ºÅØ, ½ºÆ®¶óµåºñÁ¯ °ø¸ðû¾à ¸¶°¨³¯ û
IPOÀÏÁ¤ ´õº¸±â
 [°ø¸ðÁÖÀÏÁ¤]·¹¸óÇコÄɾî, È®Á¤°ø¸ð°¡ 10,000¿ø new
 [°ø¸ðÁÖÀÏÁ¤]¸Åµå¾÷, È®Á¤°ø¸ð°¡ 8000¿ø new
 [°ø¸ðÁÖÀÏÁ¤]½ºÆ®¶óµåºñÁ¯, È®Á¤°ø¸ð°¡ 12,000¿ø
±â¾÷°³¿ä
±â¾÷¸í ·¹¸Þµð ±â¾÷ÄÚµå 387690   ÁÖÁÖµ¿È£È¸ ¹Ù·Î°¡±â
¿µ¹®Ç¥±â REMEDI Inc. û±¸ÀÏ 2026/01/30
¼³¸³ÀÏÀÚ 2012/07/13 ½ÂÀλóȲ ½ÂÀÎ
¹ýÀμÒÀçÁö °­¿øµµ Ãáõ½Ã »èÁÖ·Î145¹ø±æ 69-14 º¥Ã³ºñÁî´Ï½º»ì·Õ 2Ãþ ½ÂÀÎÀÏ 2026/05/07
´ëÇ¥ÀüÈ­ ÃÖ´ëÁÖÁÖ -
´ëÇ¥ÀÚ ÀÌ·¹³ª ±â¾÷±¸ºÐ ÀϹÝ
¾÷Á¾ ÀÇ·á¿ë ±â±â Á¦Á¶¾÷ ½ÃÀ屸ºÐ ÄÚ½º´Ú
ÁÖ¿äÁ¦Ç° ÀÇ·á¿ë ÈÞ´ë¿ë ¿¢½º¼± ¿µ»óÃÔ¿µÀåÄ¡ °ø¸ð¿¹Á¤±Ý¾× ¹é¸¸¿ø   
¸ÅÃâ¾× 13,441 ¹é¸¸¿ø    ½É»çû±¸°¡ ¿ø   
°æ»óÀÌÀÍ 741 ¹é¸¸¿ø    ÁÖ´ç¾×¸é°¡ 500 ¿ø   
´ç±â¼øÀÌÀÍ 741 ¹é¸¸¿ø    ÁÖ°£»ç KBÁõ±Ç
ÀÚº»±Ý(ÇöÀç) 3,194 ¹é¸¸¿ø    ¿¹Á¤°ø¸ðÁֽļö 1,200,000 ÁÖ   
±â¾÷°³¿ä
Á¾¸ñ¸í   ·¹¸Þµð ÁøÇà»óȲ   ½ÂÀÎ
½ÃÀ屸ºÐ   ÄÚ½º´Ú Á¾¸ñÄÚµå   387690
¾÷Á¾   ÀÇ·á¿ë ±â±â Á¦Á¶¾÷
´ëÇ¥ÀÚ   ÀÌ·¹³ª ±â¾÷±¸ºÐ   ÀϹÝ
º»Á¡¼ÒÀçÁö   °­¿øµµ Ãáõ½Ã »èÁÖ·Î145¹ø±æ 69-14 º¥Ã³ºñÁî´Ï½º»ì·Õ 2Ãþ
ȨÆäÀÌÁö   ´ëÇ¥ÀüÈ­  
ÃÖ´ëÁÖÁÖ   -
¸ÅÃâ¾×   13,441 (¹é¸¸¿ø) ¹ýÀμ¼ºñ¿ëÂ÷°¨Àü
°è¼Ó»ç¾÷ÀÌÀÍ
  741 (¹é¸¸¿ø)
¼øÀÌÀÍ   741 (¹é¸¸¿ø) ÀÚº»±Ý   3,194 (¹é¸¸¿ø)

°ø¸ðÁ¤º¸
ÃѰø¸ðÁֽļö   1,200,000 ÁÖ ¾×¸é°¡   500 ¿ø
»óÀå°ø¸ð   ½ÅÁÖ¸ðÁý : 1,200,000 ÁÖ (100%) 
Èñ¸Á°ø¸ð°¡¾×   17,800 ~ 20,700 ¿ø û¾à°æÀï·ü  
È®Á¤°ø¸ð°¡   - ¿ø °ø¸ð±Ý¾×   21,360 (¹é¸¸¿ø)
ÁÖ°£»ç   KBÁõ±Ç Áֽļö: 300,000~360,000 ÁÖ   /   û¾àÇѵµ: 10,000~12,000 ÁÖ

°ø¸ðû¾àÀÏÁ¤
ÁÖ¿äÀÏÁ¤ ¼ö¿ä¿¹ÃøÀÏ   2026.06.17  ~   2026.06.23
°ø¸ðû¾àÀÏ   2026.07.01  ~   2026.07.02
¹èÁ¤°ø°íÀÏ(½Å¹®)   2026.07.06 (ÁÖ°£»ç ȨÆäÀÌÁö ÂüÁ¶)
³³ÀÔÀÏ   2026.07.06
ȯºÒÀÏ   2026.07.06
»óÀåÀÏ   2026.07.13
°ø¸ð»çÇ×
È®Á¤°ø¸ð°¡   - ¿ø
   ÁÖ´ç¾×¸é°¡ :  500 ¿ø
   Èñ¸Á°ø¸ð°¡¾× :  17,800 ~ 20,700 ¿ø
ÃѰø¸ðÁֽļö   1,200,000 ÁÖ
   °ø¸ð±Ý¾× : 21,360 (¹é¸¸¿ø)
±×
·ì
º°
¹è
Á¤
¿ì¸®»çÁÖÁ¶ÇÕ   ÁÖ      Ã»¾àÁõ°Å±ÝÀ² : 100%
±â°üÅõÀÚÀÚµî   840,000~900,000 ÁÖ      ÃÖ°íÇѵµ :  - ÁÖ
ÀϹÝû¾àÀÚ   300,000~360,000 ÁÖ      Ã»¾àÁõ°Å±ÝÀ² : %
 Ã»¾à ÃÖ°íÇѵµ :  10,000~12,000 ÁÖ  ÃÖÀú :  - ÁÖ
IRÀÏÁ¤
IRÀÏÀÚ  2026.06.18 IRÀå¼Ò/½Ã°£    ±â°ü : ¿Â¶óÀÎ-À¯Åõºê 1781764800
  ÀÏ¹Ý :
¼ö¿ä¿¹Ãø°á°ú
±â°ü°æÀï·ü  Àǹ«º¸À¯È®¾à  0.00%
½Å±Ô»óÀå
½Å±Ô»óÀåÀÏ  2026.07.13 ÇöÀç°¡  ¿ø (%)


º»Áú°¡Ä¡ºÐ¼®
ÁÖ´ç ¼øÀڻ갡ġ Æò°¡ (´ÜÀ§ : ¿ø, ÁÖ)
ÀÚº»ÃѰè 14,111,158,948
¹«ÇüÀÚ»ê µî Â÷°¨ 174,886,497
ÀÌ¿¬ÀÚ»ê ¿¬ºÎä
¼øÀÚ»ê ÃѰè 13,936,272,451
±â¸» ¹ßÇàÁֽļö 6,389,791
Àڻ갡ġ 2,181¿ø


ÁÖ´ç ¼öÀͰ¡Ä¡ (Æò°¡¹ý 1) (´ÜÀ§ : ¿ø, ÁÖ, %)
±¸ºÐ 2026³â 1ºÐ±â 2025³â 2024³â
¼øÀÌÀÍ 3,020,023,553 5,086,785,123 741,360,076
¹ßÇàÁֽļö 6,389,791 6,389,791 6,389,791
ÁÖ´ç ÀÌÀÍ(EPS) 1,891 796 116
°¡Á߯ò±Õ EPS 1,230
ÀÚº»È¯¿øÀ²(%) 10%
¼öÀͰ¡Ä¡ (Æò°¡¹ý 1) 12,300¿ø


ÁÖ´ç º»Áú°¡Ä¡ (Æò°¡¹ý 1) (´ÜÀ§ : ¿ø)
±¸ºÐ Àڻ갡ġ ¼öÀͰ¡Ä¡(Æò°¡1)
1ÁÖ´ç ±Ý¾× 2,181 12,300
º»Áú°¡Ä¡ (Æò°¡¹ý 1) 8,252¿ø



 ·¹¸Þµð Àç ¹« ºñ À²  
±¸ºÐ 2025.12.312024.12.312023.12.31
¾ÈÁ¤¼º ºÎäºñÀ² 128.60 %  164.17 %  239.26 %  
À¯µ¿ºñÀ² 102.11 %  88.49 %  78.63 %  
¼öÀͼº ÀÚ±âÀÚº»¼öÀÍ·ü 43.61 %  17.31 %  -73.25 %  
¿µ¾÷ÀÌÀÍ·ü 19.42 %  10.63 %  -33.52 %  
¼ºÀ强 ¸ÅÃâ¾×Áõ°¡À² 8.02 %  72.51 %  -10.05 %  
¿µ¾÷ÀÌÀÍÁõ°¡À² 97.24 %  -154.72 %  -1,410.17 %  


 ·¹¸Þµð ÁÖ °¡ Áö Ç¥
±¸ ºÐ 2025.12.312024.12.312023.12.31
  EPS (ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ) 757 ¿ø  169 ¿ø  -573 ¿ø  
  PER (ÁÖ°¡¼öÀͺñÀ²)
  °ø¸ð°¡ ´ëºñ
27.33  122.70  -36.15  
  BPS (ÁÖ´ç¼øÀڻ갡ġ) 1,737 ¿ø  975 ¿ø  782 ¿ø  
  PBR (ÁÖ°¡¼øÀÚ»êºñÀ²) 11.92  21.24  26.48  
  SPS (ÁÖ´ç¸ÅÃâ¾×) 2,017 ¿ø  1,868 ¿ø  1,083 ¿ø  
  PSR (ÁÖ°¡¸ÅÃâ¾×ºñÀ²) 10.26  11.08  19.12  

°ø¸ðºÐ¼®

1.»ç¾÷ÇöȲ

-´ç»ç´Â µ¶ÀÚÀûÀ¸·Î °³¹ßÇÑ Àú¼±·®¤ý¼ÒÇüÈ­ X¼± ¹ß»ý ¹× Á¦¾î ±â¼ú Ç÷§ÆûÀ» ±â¹ÝÀ¸·Î ÀÇ·á ¹× »ê¾÷ ºÐ¾ß¿¡¼­ Ȱ¿ë °¡´ÉÇÑ ÈÞ´ë¿ë X¼± ÃÔ¿µÀåÄ¡ ¹× ºñÆÄ±«°Ë»ç ¼Ö·ç¼ÇÀ» °³¹ß¡¤Á¦Á¶¡¤ÆÇ¸ÅÇϰí ÀÖÀ¸¸ç, À̵¿Çü¡¤ÇöÀåÇü X¼± Áø´Ü ȯ°æ È®´ë¸¦ ÅëÇØ ÀÇ·á Á¢±Ù¼º Çâ»ó ¹× »ê¾÷ ÇöÀåÀÇ °Ë»ç È¿À²¼º Áõ´ë¿¡ ±â¿©ÇϰíÀÚ ÇÕ´Ï´Ù.  ÁÖ¿ä Á¦Ç°À¸·Î´Â ÀÇ·á¿ë ÈÞ´ë¿ë µðÁöÅÐ X¼± ÃÔ¿µÀåÄ¡ÀÎ KA6 ¹× XCAM ½Ã¸®Áî¿Í »ê¾÷¿ë ºñÆÄ±«°Ë»ç(NDT) Àåºñ µîÀÌ ÀÖÀ¸¸ç, Àú¼±·®¡¤°íÈ­Áú ±¸Çö ¹× ÀåºñÀÇ °æ·®¡¤¼ÒÇüÈ­¸¦ ±â¹ÝÀ¸·Î ÀÀ±Þ¡¤Àç³­ ÀÇ·á, À̵¿°ËÁø, ¹æ¹®Áø·á, °ø°øÀÇ·á ¹× »ê¾÷ ÇöÀå °Ë»ç µî ´Ù¾çÇÑ ºÐ¾ß¿¡¼­ Ȱ¿ëµÇ°í ÀÖ½À´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ ÃʼÒÇü X¼± Ç÷§Æû ±â¼úÀ» ±â¹ÝÀ¸·Î »ê¾÷¿ë °Ë»ç, ¿ø°ÝÀÇ·á, ¿ìÁÖ¡¤Ç×°ø ¹× AI ±â¹Ý µðÁöÅÐ ¿µ»ó ¼Ö·ç¼Ç µî ´Ù¾çÇÑ ÀÀ¿ë ºÐ¾ß·Î »ç¾÷ ¿µ¿ªÀ» È®´ëÇϰí ÀÖÀ¸¸ç, ±Û·Î¹ú °ø°øÁ¶´Þ ½ÃÀå ¹× ÇØ¿Ü ÆÄÆ®³Ê½ÊÀ» ±â¹ÝÀ¸·Î ±Û·Î¹ú ½ÃÀå È®´ë¸¦ ÃßÁøÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù. 


2.¸ÅÃâÇöȲ

                                                                                      (´ÜÀ§: õ¿ø,%)
±¸ºÐ 2026³â 1ºÐ±â¸» 2025³â 2024³â 2023³â
Á¦Ç° ¼öÃâ 3,417,531 8,841,625 3,930,737 3,183,731
³»¼ö 1,992,103 1,402,758 2,806,218 1,574,069
ÇÕ°è 5,409,634 10,244,383 6,736,954 4,757,800
»óǰ ¼öÃâ 1,874,604 3,391,305 4,031,489 841,630
³»¼ö 2,096,459 985,080 2,582,026 1,132,260
ÇÕ°è 3,971,062 4,376,385 6,613,515 1,973,890
±âŸ ¼öÃâ - - - -
³»¼ö 1,855 7,418 90,782 185,955
ÇÕ°è 1,855 7,418 90,782 185,955
ÇÕ°è ¼öÃâ 5,292,135 12,232,930 7,962,225 4,025,361
³»¼ö 4,090,416 2,395,257 5,479,026 2,892,284
ÇÕ°è 9,382,551 14,628,187 13,441,251 6,917,645


3.À繫ÇöȲ

                                               (1) À繫Àû ¼ºÀ强
                                                                                      (´ÜÀ§: ¹é¸¸¿ø)
±¸ ºÐ 2023³â 2024³â 2025³â 2025³â 1ºÐ±â 2026³â 1ºÐ±â
¸ÅÃâ¾× 6,918 13,441 14,628 3,870 9,383
¸ÅÃâ¾×¼ºÀå·ü -10.05% 94.30% 8.83% - 142.45%
¿µ¾÷ÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) -2,319 944 2,750 -227 3,338
¿µ¾÷ÀÌÀÍ·ü -33.52% 7.02% 18.80% -5.86% 35.58%
´ç±â¼øÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) -3,659 741 5,087 -268 3,020
´ç±â¼øÀÌÀÍ·ü -52.90% 5.52% 34.77% -6.92% 32.19%


                                               (2) À繫Àû ¾ÈÁ¤¼º
À繫ºñÀ² 2023¿¬µµ 2024¿¬µµ 2025¿¬µµ 2026³â 1ºÐ±â 2024³â
¾÷Á¾Æò±Õ
À¯µ¿ºñÀ² 78.60% 83.60% 118.50% 151.40% 170.52%
´çÁºñÀ² 28.50% 40.50% 88.90% 116.70% 130.78%
ºÎäºñÀ² 239.30% 187.40% 158.00% 110.10% 92.19%
Â÷ÀÔ±ÝÀÇÁ¸µµ ÁÖ2) 60.10% 52.80% 41.00% 41.10% 29.62%
ÀÌÀÚº¸»ó¹èÀ²(¹è) ÀûÀÚ 2.3 8.4 41.7 1.4


4.°ø¸ðÈÄ À¯Åë°¡´É ¹°·®(º¸È£¿¹¼ö, »óÀåÈÄ À¯ÅëÁֽļö)

±¸ ºÐ ¼º ¸í ȸ»ç¿ÍÀÇ °ø¸ðÀü º¸À¯ÁÖ½Ä °ø¸ðÈÄ ¸Å°¢
°ü°è º¸À¯ÁÖ½Ä(A) ¸Å°¢Á¦Çѹ°·®(B) À¯Åë°¡´É¹°·®(A-B) Á¦ÇÑ ±â°£
¡¡ Áֽļö ÁöºÐÀ² Áֽļö ÁöºÐÀ² Áֽļö ÁöºÐÀ² Áֽļö ÁöºÐÀ² ¡¡
ÃÖ´ëÁÖÁÖµî ÀÌ·¹³ª ÃÖ´ëÁÖÁÖ 2,805,440 43.91% 2,805,440 36.79% 2,805,440 36.79% 0 0.00% 3³â
¼ÛÁØÈ£ ÃÖ´ëÁÖÁÖµî 243,551 3.81% 243,551 3.19% 243,551 3.19% 0 0.00% 3³â
¼Ûº´ÈÆ ÃÖ´ëÁÖÁÖµî 184,720 2.89% 184,720 2.42% 184,720 2.42% 0 0.00% 3³â
LEE LISA OKJAE ÃÖ´ëÁÖÁÖµî 37,463 0.59% 37,463 0.49% 37,463 0.49% 0 0.00% 3³â
Á¶ºÀÈ£ µî±âÀÓ¿ø 25,575 0.40% 25,575 0.34% 25,575 0.34% 0 0.00% 3³â
SHIN SUK YOUNG ÃÖ´ëÁÖÁÖµî 32,000 0.50% 32,000 0.42% 32,000 0.42% 0 0.00% 2³â
LEE PAUL HAKJAE ÃÖ´ëÁÖÁÖµî 31,060 0.49% 31,060 0.41% 31,060 0.41% 0 0.00% 2³â
SHIN HELENA SOOKJAE ÃÖ´ëÁÖÁÖµî 17,100 0.27% 17,100 0.22% 17,100 0.22% 0 0.00% 2³â
ÀÌÁ¤¾Æ ÃÖ´ëÁÖÁÖµî 8,000 0.13% 8,000 0.10% 8,000 0.10% 0 0.00% 2³â
ÀÌÁ¤ÈÆ ÃÖ´ëÁÖÁÖµî 8,000 0.13% 8,000 0.10% 8,000 0.10% 0 0.00% 2³â
°­½ÅÈ£ ÃÖ´ëÁÖÁÖµî 7,000 0.11% 7,000 0.09% 7,000 0.09% 0 0.00% 2³â
äÇöÁÖ ÃÖ´ëÁÖÁÖµî 1,000 0.02% 1,000 0.01% 1,000 0.01% 0 0.00% 2³â
ÃÖÅÂ¿î ¹Ìµî±âÀÓ¿ø 1,600 0.03% 1,600 0.02% 1,600 0.02% 0 0.00% 1³â
Á¶¼ºÈ£ ¹Ìµî±âÀÓ¿ø 940 0.01% 940 0.01% 940 0.01% 0 0.00% 1³â
±èÈñö ¹Ìµî±âÀÓ¿ø 240 0.00% 240 0.00% 240 0.00% 0 0.00% 1³â
ÃÖ´ëÁÖÁÖµî ¼Ò°è 3,403,689 53.27% 3,403,689 44.63% 3,403,689 44.63% 0 0.00% -
5% ÀÌ»ó ÁÖÁÖ ±è¤·¤· ŸÀÎ 420,560 6.58% 420,560 5.51% 84,112 1.10% 252,336 3.31% 1³â
84,112 1.10% 1°³¿ù
5% ÀÌ»ó ÁÖÁÖ ¼Ò°è 420,560 6.58% 420,560 5.51% 168,224 2.21% 252,336 3.31% -
1% ÀÌ»ó ÁÖÁÖ ¿¤ÁöÀüÀÚ ÁÖ½Äȸ»ç ŸÀÎ 293,262 4.59% 293,262 3.85% 293,262 3.85% 0 0.00% 3°³¿ù
ÇコÄɾÀåÁö¿øÃ¢¾÷ ŸÀÎ 169,360 2.65% 169,360 2.22% 55,888 0.73% 113,472 1.49% 3°³¿ù
º¥Ã³Àü¹®»ç¸ðÅõÀÚÇÕÀÚȸ»ç
Allm Inc. ŸÀÎ 140,000 2.19% 140,000 1.84% 140,000 1.84% 0 0.00% 3°³¿ù
ÁÖ½Äȸ»ç ´Ù¿ø½Ã½º ŸÀÎ 111,111 1.74% 111,111 1.46% 111,111 1.46% 0 0.00% 3°³¿ù
ÀÎÅ͹ë·ù2È£ Çõ½Åâ¾÷ ŸÀÎ 110,371 1.73% 110,371 1.45% 8,830 0.12% 66,223 0.87% 3°³¿ù
ÅõÀÚÁ¶ÇÕ 13,244 0.17% 2°³¿ù
¡¡ 22,074 0.29% 1°³¿ù
±âŸ 3ÀΠŸÀÎ 348,920 5.46% 348,920 4.58% 0 0.00% 348,920 4.58% -
1% ÀÌ»ó ÁÖÁÖ ¼Ò°è 1,173,024 18.36% 1,173,024 15.38% 644,409 8.45% 528,615 6.93% -
¼Ò¾×ÁÖÁÖ À夷¤· ŸÀÎ 20,000 0.31% 20,000 0.26% 20,000 0.26% 0 0.00% 1³â
Áø¤·¤· ŸÀÎ 42,590 0.67% 42,590 0.56% 42,590 0.56% 0 0.00% 3°³¿ù
Áø¾ØÅõÀÚÆÄÆ®³Ê½º ŸÀÎ 7,410 0.12% 7,410 0.10% 7,410 0.10% 0 0.00% 3°³¿ù
¿¡½º¹æ»ê±â¼úÇõ½ÅÆÝµå ŸÀÎ 54,739 0.86% 54,739 0.72% 54,739 0.72% 0 0.00% 3°³¿ù
¹Ì¸®¾îµå¹ÙÀÌ¿ÀÄöÅÒ¸®ÇÁ ŸÀÎ 17,650 0.28% 17,650 0.23% 17,650 0.23% 0 0.00% 1°³¿ù
ÆÝµå1È£
¿£ºí·ÏÀκ£½ºÆ®¸ÕÆ® ŸÀÎ 17,200 0.27% 17,200 0.23% 17,200 0.23% 0 0.00% 1°³¿ù
±âŸ 213ÀΠŸÀÎ 1,148,209 17.97% 1,148,209 15.06% 0 0.00% 1,148,209 15.06% -
¼Ò¾×ÁÖÁÖ ¼Ò°è 1,307,798 20.47% 1,307,798 17.15% 159,589 2.09% 1,148,209 15.06% -
°ø¸ðÁÖÁÖ °ø¸ðÁÖÁÖ Å¸ÀÎ 0 0.00% 1,200,000 15.74% 0 0.00% 1,200,000 15.74% -
»óÀåÁÖ¼±ÀÎ ÄÉÀ̺ñÁõ±Ç ÁÖ½Äȸ»ç »óÀåÁÖ¼±ÀÎ 84,720 1.33% 84,720 1.11% 84,720 1.11% 0 0.00% 3°³¿ù
36,000 0.47% 36,000 0.47% 3°³¿ù
»óÀåÁÖ¼±ÀÎ ¼Ò°è 84,720 1.33% 120,720 1.58% 120,720 1.58% 0 0.00% -
ÇÕ°è 6,389,791 100.00% 7,625,791 100.00% 4,496,631 58.96% 3,129,160 41.03% -


5.¿ä¾àÀ繫Á¦Ç¥

±¸ºÐ 2026³â 1ºÐ±â 2025³â 2024³â 2023³â
(Á¦15±â 1ºÐ±â) (Á¦14±â) (Á¦13±â) (Á¦12±â)
ȸ°è󸮱âÁØ K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS
°¨»çÀÎ »ï´öȸ°è¹ýÀÎ ÀÌÁ¤È¸°è¹ýÀÎ ÀÌÁ¤È¸°è¹ýÀÎ ÀÌÁ¤È¸°è¹ýÀÎ
°¨»çÀÇ°ß °ËÅä ÀûÁ¤ ÀûÁ¤ ÀûÁ¤
À¯µ¿ÀÚ»ê 16,311,495,175 14,910,718,386 6,466,834,488 5,853,430,142
´çÁÂÀÚ»ê 12,579,645,266 11,192,833,113 3,127,566,407 2,123,609,506
Àç°íÀÚ»ê 3,731,849,909 3,717,885,273 3,339,268,081 3,729,820,636
ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê 13,331,138,560 13,669,642,130 10,400,056,573 11,092,741,486
ÅõÀÚÀÚ»ê 358,850,571 360,638,952 430,621,930 374,446,004
À¯ÇüÀÚ»ê 8,861,165,711  8,574,358,123 8,976,334,770 9,413,890,682
»ç¿ë±ÇÀÚ»ê 120,867,859  159,373,706 114,000,821 243,896,743
¹«ÇüÀÚ»ê 174,886,497  195,606,031 317,589,332 442,390,030
±âŸºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê 3,815,367,922 4,379,665,318 561,509,720 618,118,027
ÀÚ»êÃѰè 29,642,633,735 28,580,360,516 16,866,891,061 16,946,171,628
À¯µ¿ºÎä 10,775,355,086 12,585,302,952 7,731,153,208 7,444,407,341
ºñÀ¯µ¿ºÎä 4,756,119,701 4,916,859,342 3,265,992,251 4,506,882,409
ºÎäÃѰè 15,531,474,787 17,502,162,294  10,997,145,459  11,951,289,750
ÀÚº»±Ý 3,194,895,500 3,194,895,500 3,194,895,500  3,194,895,500
±âŸºÒÀÔÀÚº» 12,725,860,369 12,725,860,369 12,725,860,369  12,725,860,369
¿¬°áÀÚº»Á¶Á¤ 379,783,815 376,575,597 346,419,674 191,829,737
¿¬°á±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ´©°è -1,449,041 -6,410,808 -11,152,659 -
¿¬°áÀÌÀÍÀ׿©±Ý -2,437,603,279 -5,245,751,415 -10,211,243,839 -11,117,703,728
ºñÁö¹èÁöºÐ 249,671,584 33,028,979 -175,033,443 -
ÀÚº»ÃѰè 14,111,158,948 11,078,198,222 5,869,745,602 4,994,881,878
¸ÅÃâ¾× 9,382,551,136 14,628,186,778  13,441,251,127  6,917,644,603
¸ÅÃâ¿ø°¡ 4,008,732,849 6,038,136,196  5,716,189,352  3,077,864,013
¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍ 5,373,818,287 8,590,050,582  7,725,061,775  3,839,780,590
ÆÇ¸Åºñ¿Í°ü¸®ºñ 2,035,546,502 5,839,987,217  6,781,090,702  6,158,584,988
¿µ¾÷ÀÌÀÍ 3,338,271,785 2,750,063,365  943,971,073  -2,318,804,398
´ç±â¼ø¼ÕÀÍ 3,020,023,553  5,086,785,123  741,360,076  -3,659,264,892
Áö¹è±â¾÷ ¼ÒÀ¯ÁÖÁöºÐ 2,808,148,136 4,965,492,424 906,459,889 -
±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ 9,728,955  9,297,747  -21,867,959 -
ÃÑÆ÷°ý¼ÕÀÍ 3,029,752,508  5,096,082,870  719,492,117  -3,659,264,892
Áö¹è±â¾÷ ¼ÒÀ¯ÁÖÁöºÐ 2,813,109,903 4,970,234,275 895,307,230 -
±âº»ÁÖ´ç¼ø¼ÕÀÍ 439 777  142  -573
Èñ¼®ÁÖ´ç¼ø¼ÕÀÍ 439 777  142  -573

6.µ¿Á¾¾÷ü¿ÍÀÇ À繫Á¤º¸ ºñ±³

                  [µ¿»ç ¹× À¯»ç±â¾÷ 2025³â ¿Â±â ±âÁØ ¿ä¾à À繫 ÇöȲ]
                                                                                       (´ÜÀ§: ¹é¸¸¿ø)
±¸ºÐ ¢ß·¹¸Þµð ºä¿÷½º¢ß IRAY GROUP DETECTION
TECHNOLOGY Oyj
ȸ°è±âÁØ K-IFRS ¿¬°á K-IFRS ¿¬°á C-GAAP IFRS
[À¯µ¿ÀÚ»ê] 14,911 189,692 1,122,528 148,048
[ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê] 13,670 162,201 1,502,216 27,445
ÀÚ»êÃѰè 28,580 351,892 2,624,743 175,494
[À¯µ¿ºÎä] 12,585 95,687 431,367 43,298
[ºñÀ¯µ¿ºÎä] 4,917 7,531 828,031 0
ºÎäÃѰè 17,502 103,219 1,259,398 43,298
[ÀÚº»±Ý] 3,195 5,001 43,296 8,783
(Áö¹èÁöºÐ) ÀÚº»ÃѰè 11,045 249,610 1,269,912 131,805
¸ÅÃâ¾× 14,628 239,335 445,151 162,390
¿µ¾÷ÀÌÀÍ 2,750 21,420 133,810 15,359
(Áö¹èÁöºÐ) ´ç±â¼øÀÌÀÍ 4,965 21,971 128,559 10,354
 
  ¸ñ·Ïº¸±â  
 IPO °ø¸ðÁÖ Á¤º¸, °ø¸ð°¡, °ø¸ðÁֽļö, °ø¸ðû¾àÀÏÁ¤µîÀº À¯°¡Áõ±Ç½Å°í¼­ ¼ö¸®(±Ý°¨À§)°úÁ¤¿¡¼­ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.


  ¡Ø (À¯°¡) : À¯°¡Áõ±Ç½ÃÀå(°Å·¡¼Ò)

