38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç ·Î°í
½Ç½Ã°£ ÀαâÁÖµ¿
ºñ»óÀå.
K-OTC.
Äڳؽº.
Àå¿Ü½ÃÀå NO.1 µ¶Á¡Àû Á¡À¯À² ±â·Ï
»¡°£»ö¸Å¸Å ¸Åµµ¸Å¼ö ÆË´Ï´Ù Àå¿Ü½Ã¼¼
ºñ»óÀå¸Å¸Å ½Ã¼¼Á¤º¸ ºñ»óÀå(Àå¿Ü) IPO°ø¸ð IPO¿¹Á¤ºÐ¼® ±â¾÷Á¤º¸ ÁÖÁÖµ¿È£È¸ K-OTC Äڳؽº ÄÚ½º´Ú/°Å·¡¼Ò Àüü ¸Þ´ºº¸±â 38¸Ó´ÏÃæÀü
Home IPO½É»ç/°ø¸ð ½Ç±ÇÁÖ / ÀϹݰø¸ð
:
Á¾¸ñ¸í Á¾·ù û¾àÀÏÁ¤ 1Â÷
¹ßÇà°¡
¿¹Á¤
¹ßÇà°¡
ÁÖ°¡(¿ø) ¹ßÇà°¡´ëºñ
±â´ë¼öÀÍ·ü
û¾à
°æÀï·ü
ÁÖ°£»ç
 ¿£Á¨¹ÙÀÌ¿À ½Ç±ÇÁÖ 2026.08.19~08.20 - 3,135 1,170 37.32% »ó»óÀÎÁõ±Ç
 ½æ¿¡ÀÌÁö ½Ç±ÇÁÖ 2026.08.06~08.07 - 1,279 196 15.32% SKÁõ±Ç,À¯ÁøÅõÀÚÁõ±Ç
 ´º·Î¸ÞÄ« ½Ç±ÇÁÖ 2026.07.27~07.28 - 50,300 67,600 134.39% Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç,NHÅõÀÚÁõ±Ç,»ï¼ºÁõ±Ç
 ´ëµ¿±â¾î ½Ç±ÇÁÖ 2026.07.23~07.24 - 13,870 20,600 148.52% Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç
 Å¬·Îº¿ ½Ç±ÇÁÖ 2026.07.21~07.22 - 36,400 50,800 139.56% Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç,NHÅõÀÚÁõ±Ç,»ï¼ºÁõ±Ç
 ¼¾¼­ºä ½Ç±ÇÁÖ 2026.07.20~07.21 - 2,110 3,565 168.96% »ó»óÀÎÁõ±Ç,SKÁõ±Ç
 ÇѼÖÅ×Å©´Ð½º ½Ç±ÇÁÖ 2026.07.16~07.20 - 3,625 8,260 227.86% Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç
 Æä´ÏÆ®¸®¿ò¹ÙÀÌ¿À»çÀÌ ½Ç±ÇÁÖ 2026.07.14~07.15 - 8,690 9,410 108.29% À¯¾ÈŸÁõ±Ç
 ÇÑ¿ï¹ÝµµÃ¼(±¸.À©ÅØ) ½Ç±ÇÁÖ 2026.07.14~07.15 - 4,865 1,533 31.51% Á¤Á¤½Å°í¼­ Á¦Ã⠿䱸 SKÁõ±Ç,»ó»óÀÎÁõ±Ç
 Æ¼¿¤ºñ ½Ç±ÇÁÖ 2026.07.09~07.10 - 57,900 91,900 158.72% ´ë½ÅÁõ±Ç,Ű¿òÁõ±Ç,SKÁõ±Ç,NHÅõÀÚÁõ±Ç
 µð¸ð¾Æ(±¸.Æ÷ºñ½ºÆ¼¾Ø ½Ç±ÇÁÖ 2026.07.09~07.10 - 2,585 3,885 150.29% SKÁõ±Ç
 ÈÞ¸²¿¡ÀÌÅØ ½Ç±ÇÁÖ 2026.07.06~07.07 - 4,915 525 10.68% SKÁõ±Ç
 ´ºÀÎÅØ ½Ç±ÇÁÖ 2026.06.25~06.26 - 1,736 287 16.53% SKÁõ±Ç,À¯ÁøÁõ±Ç
 ÇÑÈ­¼Ö·ç¼Ç ½Ç±ÇÁÖ 2026.06.25~06.26 - 32,400 49,900 154.01% Á¤Á¤½Å°í¼­ Á¦Ã⠿䱸 ÄÉÀ̺ñÁõ±Ç,NHÅõÀÚÁõ±Ç,Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç,´ë½ÅÁõ±Ç
 ÇÇ¿¥Æ¼(±¸.¸¶ÀÌÅ©·ÎÇÁ ½Ç±ÇÁÖ 2026.06.24~06.25 - 2,015 6,660 330.52% KBÁõ±Ç,À¯¾ÈŸÁõ±Ç
 ÇüÁöI&C ½Ç±ÇÁÖ 2026.06.23~06.24 - 4,670 435 9.31% SKÁõ±Ç
 ¿¡ÀÌÀüÆ®¿¡À̾ÆÀÌ(±¸. ½Ç±ÇÁÖ 2026.06.23~06.24 - 4,695 6,890 146.75% »ó»óÀÎÁõ±Ç
 ¾Ë¿¡ÇÁ¸ÓÆ®¸®¾óÁî ½Ç±ÇÁÖ 2026.06.23~06.24 - 56,300 108,600 192.9% ±³º¸Áõ±Ç,NHÅõÀÚÁõ±Ç,À¯ÁøÅõÀÚÁõ±Ç
 À̳뽺ÆäÀ̽º ½Ç±ÇÁÖ 2026.06.09~06.10 - 11,540 17,230 149.31% Ű¿òÁõ±Ç,ÇѾçÁõ±Ç
 SKC ½Ç±ÇÁÖ 2026.05.19~05.20 - 70,600 124,000 175.64% Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç,NHÅõÀÚÁõ±Ç,»ï¼ºÁõ±Ç,½ÅÇÑÅõÀÚÁõ±Ç,ÄÉÀ̺ñÁõ±Ç
 ÀÌ¹Ã¿Â½Ã¾Æ ½Ç±ÇÁÖ 2026.05.18~05.19 - 6,260 6,920 110.54% Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç
 ¿¡ÀÌÅÒ ½Ç±ÇÁÖ 2026.04.27~04.28 - 3,490 5,220 149.57% ½Ç±Ç¾øÀ½ SKÁõ±Ç
 ·ç´Ö ½Ç±ÇÁÖ 2026.04.27~04.28 - 26,750 20,800 77.76% ½Ç±Ç¾øÀ½ Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç
 KB½ºÅ¸¸®Ã÷ ½Ç±ÇÁÖ 2026.04.20~04.21 - 2,135 2,020 94.61% 43.43:1 Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç,½ÅÇÑÅõÀÚÁõ±Ç,Çö´ëÂ÷Áõ±Ç,KBÁõ±Ç
 Ä·½Ã½º ½Ç±ÇÁÖ 2026.04.13~04.14 - 1,396 1,919 137.46% 219.81:1 À¯ÁøÅõÀÚÁõ±Ç
 ·¹ÀÌÀú¿ÉÅØ ½Ç±ÇÁÖ 2026.04.13~04.14 - 3,965 5,500 138.71% ½Ç±Ç¾øÀ½ SKÁõ±Ç
 Áø¾çÆú¸®¿ì·¹Åº ½Ç±ÇÁÖ 2026.03.19~03.20 - 1,963 2,390 121.75% ½Ç±Ç¾øÀ½ ½ÅÇÑÅõÀÚÁõ±Ç
 Æ¼¿þÀÌÇ×°ø ½Ç±ÇÁÖ 2026.03.16~03.17 - 952 910 95.59% 1.61:1 ´ë½ÅÁõ±Ç,¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç
 Çѱ¹Ã·´Ü¼ÒÀç(±¸.ÇÇÇÇ ½Ç±ÇÁÖ 2026.03.16~03.17 - 1,732 2,965 171.19% 237.03:1 »ó»óÀÎÁõ±Ç,SKÁõ±Ç
 ¿¡½º¿¡³ÊÁö ½Ç±ÇÁÖ 2026.03.09~03.10 - 848 2,670 314.86% 1681.24:1 LSÁõ±Ç,ÇѾçÁõ±Ç
 

* »ó±â ÀÏÁ¤°ú ³»¿ëÀº °ü°è±â°üÀÇ ÇùÀÇ ¶Ç´Â ÇØ´ç°ø½Ã ¼ö¸®°úÁ¤¿¡¼­ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ÀԷ¿À·ùµµ ¹èÁ¦ ¸øÇÏ´Ï º»ÀΠåÀÓÇÏ¿¡ ÅõÀÚ¹Ù¶ø´Ï´Ù

½Ç±ÇÁÖ ÀϹݰø¸ð,û¾àÀÏÁ¤, »óÀåÀÏ, ½ÅÁÖ¹ßÇà°¡, È®Á¤¹ßÇà°¡,û¾à°æÀï·ü,ÁÖ°¡,Áֽļö,ȯºÒÀÏ,½Ç±ÇÁÖ,À¯»óÁõÀÚ,ÀϹݰø¸ð,½Ç±ÇÁÖÁֽļö,½Ç±Ç±Ý¾×,ÁÖ°£»ç,ÁÖ°ü»ç


¾ÆÀ̵ð,ºñ¹Ð¹øÈ£Ã£±â ¹«·áȸ¿ø°¡ÀÔ
ȸ»ç¼Ò°³±¤°í¹®ÀDZâ¾÷Á¤º¸¹®ÀǾ÷¹«Á¦ÈÞ¹®ÀÇ 38¿¡¹Ù¶õ´Ù¾÷¹«Á¦ÈÞ»ç»çÀÌÆ®¸Ê°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§Á¤º¸Á¦°øÀ±¸®Á¤Ã¥ÅõÀÚÀÚÀ¯ÀÇ»çÇ×
38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç ·Î°í
Copyright¨Ï 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç. All rights reserved.       »ïÆÈÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç,38stock,»ïÆÈ,38
»óÈ£ ¢ß38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ǡ  ´ëÇ¥ÀÌ»ç ¼­¼º±â   »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ 108-81-21496   Åë½ÅÆÇ¸Å¾÷ ½Å°í¹øÈ£ Á¦19-1912È£
ÁÖ¼Ò: ¼­¿ï½Ã ±¸·Î±¸ µðÁöÅзΠ26±æ 111, 407È£  ÀüÈ­ 1644-3830 ÆÑ½º 02-6124-6333 ±â»ç¹è¿­ Ã¥ÀÓÀÚ ÀÌ¿ë¹Î ±â»ç¹è¿­ ±âº»¹æÄ§
Àå¿ÜÁֽĽÃÀå, Àå¿ÜÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, Àå¿ÜÁֽĸŸÅ, ºñ»óÀåÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, ºñ»óÀå¸Å¸Å, Àå¿ÜÁֽİŷ¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ÇöÀç°¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ±â¾÷ºÐ¼®,IPO°ø¸ð
º» °Ô½ÃÆÇ¿¡ °Ô½ÃµÈ Á¤º¸³ª ÀǰßÀº 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ǰú ¾Æ¹«·± °ü·ÃÀÌ ¾øÀ¸¸ç °Ô½Ã¹°ÀÇ ³»¿ë°ú °ü·ÃÇÏ¿© ¹ß»ýÇÑ ¹ýÀû Ã¥ÀÓÀº °Ô½ÃÀÚ
¶Ç´Â À̸¦ ¿­¶÷ÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚ°¡ ºÎ´ãÇØ¾ß Çϸç, ´ç»ç¿¡¼­ Á¦°øÇÏ´Â Áõ±ÇÁ¤º¸¿Í ºÐ¼®ÀÚ·á ¹× ÁֽĽü¼´Â ´Ü¼øÁ¤º¸Á¦°øÀ» ¸ñÀûÀ¸·Î Çϸç
Àå¿ÜÁÖ½Ä °Å·¡¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏÁö ¾ÊÀ½. ÅõÀÚ°£ ¸Å¸Å´Â ÀÏü °³ÀÔÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸ç Á¤º¸ ¹× °Å·¡¿¡ ´ëÇÑ ¼ÕÀÍÃ¥ÀÓÀº ÅõÀÚÀÚ º»Àο¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù.