  | 
	  Home   IPO½É»ç/°ø¸ð    ½Å±Ô»óÀå  | 
	 
 
	
	|   | 
	ÀüüÁ¾¸ñ | 
	
  | 
	û±¸Á¾¸ñ | 
	
  | 
	½ÂÀÎÁ¾¸ñ | 
	
  | 
	±â¾÷IRÀÏÁ¤ | 
	
  | 
	¼ö¿ä¿¹ÃøÀÏÁ¤ | 
	
  | 
	¼ö¿ä¿¹Ãø°á°ú | 
	
  | 
	°ø¸ðû¾àÀÏÁ¤ | 
	
  | 
	½Å±Ô»óÀå | 
	
	  | 
 
 
 
         
           | 
         
	
	
		
		
		   
			| ±â¾÷¸í | 
			½Å±Ô»óÀåÀÏ | 
			ÇöÀç°¡(¿ø) | 
			ÀüÀϺñ(%) | 
			°ø¸ð°¡(¿ø) | 
			°ø¸ð°¡´ëºñ µî¶ô·ü(%) | 
			½ÃÃʰ¡(¿ø) | 
			½ÃÃÊ/°ø¸ð(%) | 
			ù³¯Á¾°¡(¿ø) | 
			  | 
		   
		  |  
		
		
	   
		| À¯¾ÈŸ½ºÆÑ16È£ | 
		2024/05/02 | 
		2,020  | 
		0.25%  | 
		2,000  | 
		1%  | 
		3,115  | 
		55.75%  | 
		2,005  | 
		  | 
	   
	   
		| µð¾ØµðÆÄ¸¶ÅØ | 
		2024/05/02 | 
		301,000  | 
		7.50%  | 
		33,000  | 
		812.12%  | 
		49,250  | 
		49.24%  | 
		36,500  | 
		  | 
	   
	   
		| Á¦ÀÏ¿¥¾Ø¿¡½º(±¸.Á¦ÀÏ±â°ø) | 
		2024/04/30 | 
		3,935  | 
		0.00%  | 
		22,000  | 
		-82.11%  | 
		37,700  | 
		71.36%  | 
		27,000  | 
		  | 
	   
	   
		| Çϳª½ºÆÑ33È£ | 
		2024/04/24 | 
		2,100  | 
		0.24%  | 
		2,000  | 
		5%  | 
		5,100  | 
		155%  | 
		2,150  | 
		  | 
	   
	   
		| ½ÅÇѽºÆÑ13È£ | 
		2024/04/22 | 
		2,200  | 
		0.92%  | 
		2,000  | 
		10%  | 
		5,900  | 
		195%  | 
		2,195  | 
		  | 
	   
	   
		| ½ÅÇѽºÆÑ12È£ | 
		2024/04/15 | 
		2,090  | 
		-0.71%  | 
		2,000  | 
		4.5%  | 
		4,500  | 
		125%  | 
		2,105  | 
		  | 
	   
	   
		| ¾ÆÀÌ¿¥ºñµð¿¢½º | 
		2024/04/03 | 
		10,840  | 
		0.74%  | 
		13,000  | 
		-16.62%  | 
		28,550  | 
		119.62%  | 
		36,000  | 
		  | 
	   
	   
		| Çϳª½ºÆÑ32È£ | 
		2024/03/27 | 
		2,120  | 
		0.00%  | 
		2,000  | 
		6%  | 
		4,875  | 
		143.75%  | 
		2,500  | 
		  | 
	   
	   
		| ¿£Á©·Îº¸Æ½½º | 
		2024/03/26 | 
		32,800  | 
		-2.53%  | 
		20,000  | 
		64%  | 
		50,500  | 
		152.5%  | 
		65,000  | 
		  | 
	   
	   
		| »ïÇö | 
		2024/03/21 | 
		31,350  | 
		-1.72%  | 
		30,000  | 
		4.5%  | 
		67,000  | 
		123.33%  | 
		47,000  | 
		  | 
	   
	   
		| ¿À»óÇコÄɾî | 
		2024/03/13 | 
		12,950  | 
		1.73%  | 
		20,000  | 
		-35.25%  | 
		33,250  | 
		66.25%  | 
		29,350  | 
		  | 
	   
	   
		| ÄÉÀÌ¿£¾Ë½Ã½ºÅÛ | 
		2024/03/07 | 
		30,350  | 
		3.58%  | 
		13,500  | 
		124.81%  | 
		37,000  | 
		174.07%  | 
		27,050  | 
		  | 
	   
	   
		| ºñ¿£ÄÉÀ̽ºÆÑ2È£ | 
		2024/03/05 | 
		2,020  | 
		0.00%  | 
		2,000  | 
		1%  | 
		4,020  | 
		101%  | 
		2,005  | 
		  | 
	   
	   
		| Çϳª½ºÆÑ31È£ | 
		2024/03/05 | 
		2,075  | 
		0.00%  | 
		2,000  | 
		3.75%  | 
		4,065  | 
		103.25%  | 
		2,020  | 
		  | 
	   
	   
		| SKÁõ±Ç½ºÆÑ11È£ | 
		2024/03/04 | 
		2,045  | 
		0.00%  | 
		2,000  | 
		2.25%  | 
		4,000  | 
		100%  | 
		2,100  | 
		  | 
	   
	   
		| À¯Áø½ºÆÑ10È£ | 
		2024/02/29 | 
		2,125  | 
		0.47%  | 
		2,000  | 
		6.25%  | 
		3,000  | 
		50%  | 
		2,230  | 
		  | 
	   
	   
		| À¯¾ÈŸ½ºÆÑ15È£ | 
		2024/02/29 | 
		2,040  | 
		0.00%  | 
		2,000  | 
		2%  | 
		2,450  | 
		22.5%  | 
		2,015  | 
		  | 
	   
	   
		| ¿¡ÀÌÇǾË(À¯°¡) | 
		2024/02/27 | 
		276,000  | 
		1.28%  | 
		250,000  | 
		10.4%  | 
		445,500  | 
		78.2%  | 
		317,500  | 
		  | 
	   
	   
		| ÄÚ¼À | 
		2024/02/23 | 
		7,750  | 
		2.79%  | 
		16,000  | 
		-51.56%  | 
		42,000  | 
		162.5%  | 
		25,550  | 
		  | 
	   
	   
		| ÀÌ¿¡ÀÌÆ® | 
		2024/02/23 | 
		2,665  | 
		-9.35%  | 
		20,000  | 
		-86.68%  | 
		26,150  | 
		30.75%  | 
		22,600  | 
		  | 
	   
		
		 
	 | 
	 
	 
           | 
     
 
 
¡Ø (À¯°¡) : À¯°¡Áõ±Ç½ÃÀå(°Å·¡¼Ò) 
IPO°ø¸ð, °ø¸ðÀÏÁ¤, »óÀå, °ø¸ðÁÖû¾àÀÏÁ¤, °ø¸ð°¡, û¾à°æÀï·ü,Áֽļö,È®Á¤°ø¸ð°¡,°ø¸ð±Ý¾×,°ø¸ðºÐ¼®,±â¾÷°ø°³,IPO,û±¸Á¾¸ñ,½ÂÀÎÁ¾¸ñ,±â¾÷IRÀÏÁ¤,¼ö¿ä¿¹ÃøÀÏÁ¤,¼ö¿ä¿¹Ãø°á°ú,°ø¸ðû¾àÀÏÁ¤,½Å±Ô»óÀå
    
	¡Ø IPO°ø¸ðÁÖ Á¤º¸, °ø¸ðû¾àÀÏÁ¤ µîÀº Áõ±Ç½Å°í¼ ¼ö¸®°úÁ¤¿¡¼ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ÀԷ¿À·ùµµ ¹èÁ¦ ¸øÇÏ´Ï º»ÀΠåÀÓÇÏ¿¡ ÅõÀÚ¹Ù¶ø´Ï´Ù
 
  
	
	 | 
	 | 
     
	 
      
		
  
  
     
	 	   | 
   
 
 
   
     | 
      | 
     
	
         
           | 
           | 
         
         
          | Copyright¨Ï 
            38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç. All rights reserved.      
			»ïÆÈÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç,38stock,»ïÆÈ,38 | 
         
         
          | »óÈ£ ¢ß38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ǡ  ´ëÇ¥ÀÌ»ç ¼¼º±â   »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ 108-81-21496   Åë½ÅÆÇ¸Å¾÷ ½Å°í¹øÈ£ Á¦19-1912È£ | 
         
		         
          |  
              ÁÖ¼Ò: ¼¿ï½Ã ±¸·Î±¸ µðÁöÅзΠ26±æ 111, 407È£  ÀüÈ 1644-3830 ÆÑ½º 02-6124-6333 ±â»ç¹è¿ Ã¥ÀÓÀÚ ÀÌ¿ë¹Î ±â»ç¹è¿ ±âº»¹æÄ§
			 | 
         
		         
          | Àå¿ÜÁֽĽÃÀå, Àå¿ÜÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, Àå¿ÜÁֽĸŸÅ, ºñ»óÀåÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, ºñ»óÀå¸Å¸Å, Àå¿ÜÁֽİŷ¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ÇöÀç°¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ±â¾÷ºÐ¼®,IPO°ø¸ð | 
         
         
          | º» °Ô½ÃÆÇ¿¡ °Ô½ÃµÈ Á¤º¸³ª ÀǰßÀº 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ǰú ¾Æ¹«·± °ü·ÃÀÌ ¾øÀ¸¸ç °Ô½Ã¹°ÀÇ ³»¿ë°ú °ü·ÃÇÏ¿© ¹ß»ýÇÑ ¹ýÀû Ã¥ÀÓÀº °Ô½ÃÀÚ | 
         
         
          | ¶Ç´Â À̸¦ ¿¶÷ÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚ°¡ ºÎ´ãÇØ¾ß Çϸç, ´ç»ç¿¡¼ Á¦°øÇÏ´Â Áõ±ÇÁ¤º¸¿Í ºÐ¼®ÀÚ·á ¹× ÁֽĽü¼´Â ´Ü¼øÁ¤º¸Á¦°øÀ» ¸ñÀûÀ¸·Î Çϸç | 
         
         
          | Àå¿ÜÁÖ½Ä °Å·¡¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏÁö ¾ÊÀ½. ÅõÀÚ°£ ¸Å¸Å´Â ÀÏü °³ÀÔÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸ç Á¤º¸ ¹× °Å·¡¿¡ ´ëÇÑ ¼ÕÀÍÃ¥ÀÓÀº ÅõÀÚÀÚ º»Àο¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù. | 
         
        | 
   
 
  |