  | 
	  Home   IPO½É»ç/°ø¸ð    ½Å±Ô»óÀå  | 
	 
 
	
	|   | 
	ÀüüÁ¾¸ñ | 
	
  | 
	û±¸Á¾¸ñ | 
	
  | 
	½ÂÀÎÁ¾¸ñ | 
	
  | 
	±â¾÷IRÀÏÁ¤ | 
	
  | 
	¼ö¿ä¿¹ÃøÀÏÁ¤ | 
	
  | 
	¼ö¿ä¿¹Ãø°á°ú | 
	
  | 
	°ø¸ðû¾àÀÏÁ¤ | 
	
  | 
	½Å±Ô»óÀå | 
	
	  | 
 
 
 
         
           | 
         
	
	
		
		
		   
			| ±â¾÷¸í | 
			½Å±Ô»óÀåÀÏ | 
			ÇöÀç°¡(¿ø) | 
			ÀüÀϺñ(%) | 
			°ø¸ð°¡(¿ø) | 
			°ø¸ð°¡´ëºñ µî¶ô·ü(%) | 
			½ÃÃʰ¡(¿ø) | 
			½ÃÃÊ/°ø¸ð(%) | 
			ù³¯Á¾°¡(¿ø) | 
			  | 
		   
		  |  
		
		
	   
		| Çѱ¹½ºÆÑ15È£ | 
		2024/06/26 | 
		2,045  | 
		-0.24%  | 
		2,000  | 
		2.25%  | 
		3,175  | 
		58.75%  | 
		1,983  | 
		  | 
	   
	   
		| ¿¡½º¿À¿¡½º·¦ | 
		2024/06/25 | 
		10,820  | 
		-5.09%  | 
		11,500  | 
		-5.91%  | 
		20,850  | 
		81.3%  | 
		14,420  | 
		  | 
	   
	   
		| ¿¡ÀÌÄ¡¿¥¾¾¾ÆÀ̺ñ½ºÆÑ7È£ | 
		2024/06/24 | 
		2,015  | 
		0.00%  | 
		2,000  | 
		0.75%  | 
		2,455  | 
		22.75%  | 
		1,958  | 
		  | 
	   
	   
		| ¹Ì·¡¿¡¼ÂºñÀü½ºÆÑ6È£ | 
		2024/06/24 | 
		2,025  | 
		-0.25%  | 
		2,000  | 
		1.25%  | 
		3,095  | 
		54.75%  | 
		1,977  | 
		  | 
	   
	   
		| ÇÑÁß¿£½Ã¿¡½º | 
		2024/06/24 | 
		48,500  | 
		-2.32%  | 
		30,000  | 
		61.67%  | 
		45,550  | 
		51.83%  | 
		34,000  | 
		  | 
	   
	   
		| KB½ºÆÑ29È£ | 
		2024/06/21 | 
		2,070  | 
		0.49%  | 
		2,000  | 
		3.5%  | 
		3,880  | 
		94%  | 
		2,015  | 
		  | 
	   
	   
		| ¾¾¾î½ºÅ×Å©³î·ÎÁö | 
		2024/06/19 | 
		82,100  | 
		1.48%  | 
		17,000  | 
		382.94%  | 
		34,450  | 
		102.65%  | 
		18,500  | 
		  | 
	   
	   
		| ¹Ì·¡¿¡¼ÂºñÀü½ºÆÑ5È£ | 
		2024/06/19 | 
		2,105  | 
		0.24%  | 
		2,000  | 
		5.25%  | 
		3,300  | 
		65%  | 
		2,060  | 
		  | 
	   
	   
		| Çѱ¹½ºÆÑ14È£ | 
		2024/06/19 | 
		3,490  | 
		0.00%  | 
		2,000  | 
		74.5%  | 
		3,150  | 
		57.5%  | 
		2,055  | 
		  | 
	   
	   
		| µðºñ±ÝÀ¶½ºÆÑ12È£ | 
		2024/06/18 | 
		2,090  | 
		-0.24%  | 
		2,000  | 
		4.5%  | 
		4,925  | 
		146.25%  | 
		2,065  | 
		  | 
	   
	   
		| ¶ó¸ÞµðÅØ | 
		2024/06/17 | 
		7,000  | 
		-0.28%  | 
		16,000  | 
		-56.25%  | 
		50,000  | 
		212.5%  | 
		24,550  | 
		  | 
	   
	   
		| ±×¸®µåÀ§Áî | 
		2024/06/14 | 
		17,950  | 
		-0.06%  | 
		40,000  | 
		-55.13%  | 
		60,600  | 
		51.5%  | 
		49,500  | 
		  | 
	   
	   
		| ¹Ì·¡¿¡¼ÂºñÀü½ºÆÑ4È£ | 
		2024/05/29 | 
		2,075  | 
		0.24%  | 
		2,000  | 
		3.75%  | 
		2,840  | 
		42%  | 
		2,255  | 
		  | 
	   
	   
		| ³ëºê·£µå | 
		2024/05/23 | 
		4,350  | 
		-0.34%  | 
		14,000  | 
		-68.93%  | 
		31,000  | 
		121.43%  | 
		54,300  | 
		  | 
	   
	   
		| ¾ÆÀ̾¾Æ¼ÄÉÀÌ | 
		2024/05/17 | 
		18,350  | 
		0.38%  | 
		20,000  | 
		-8.25%  | 
		19,990  | 
		-0.05%  | 
		28,700  | 
		  | 
	   
	   
		| KB½ºÆÑ28È£ | 
		2024/05/17 | 
		2,195  | 
		0.00%  | 
		2,000  | 
		9.75%  | 
		2,330  | 
		16.5%  | 
		2,030  | 
		  | 
	   
	   
		| HDÇö´ë¸¶¸°¼Ö·ç¼Ç(±¸.HDÇö´ë±Û·Î¹ú¼ºñ½º)(À¯°¡) | 
		2024/05/08 | 
		245,000  | 
		1.45%  | 
		83,400  | 
		193.76%  | 
		119,900  | 
		43.76%  | 
		163,900  | 
		  | 
	   
	   
		| ÄÚĨ | 
		2024/05/07 | 
		14,130  | 
		0.93%  | 
		18,000  | 
		-21.5%  | 
		33,000  | 
		83.33%  | 
		28,450  | 
		  | 
	   
	   
		| SKÁõ±Ç½ºÆÑ12È£ | 
		2024/05/07 | 
		2,050  | 
		0.49%  | 
		2,000  | 
		2.5%  | 
		2,800  | 
		40%  | 
		2,090  | 
		  | 
	   
	   
		| ¹ÎÅ×Å© | 
		2024/05/03 | 
		2,760  | 
		-2.82%  | 
		10,500  | 
		-73.71%  | 
		14,900  | 
		41.9%  | 
		12,880  | 
		  | 
	   
		
		 
	 | 
	 
	 
           | 
     
 
 
¡Ø (À¯°¡) : À¯°¡Áõ±Ç½ÃÀå(°Å·¡¼Ò) 
IPO°ø¸ð, °ø¸ðÀÏÁ¤, »óÀå, °ø¸ðÁÖû¾àÀÏÁ¤, °ø¸ð°¡, û¾à°æÀï·ü,Áֽļö,È®Á¤°ø¸ð°¡,°ø¸ð±Ý¾×,°ø¸ðºÐ¼®,±â¾÷°ø°³,IPO,û±¸Á¾¸ñ,½ÂÀÎÁ¾¸ñ,±â¾÷IRÀÏÁ¤,¼ö¿ä¿¹ÃøÀÏÁ¤,¼ö¿ä¿¹Ãø°á°ú,°ø¸ðû¾àÀÏÁ¤,½Å±Ô»óÀå
    
	¡Ø IPO°ø¸ðÁÖ Á¤º¸, °ø¸ðû¾àÀÏÁ¤ µîÀº Áõ±Ç½Å°í¼ ¼ö¸®°úÁ¤¿¡¼ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ÀԷ¿À·ùµµ ¹èÁ¦ ¸øÇÏ´Ï º»ÀΠåÀÓÇÏ¿¡ ÅõÀÚ¹Ù¶ø´Ï´Ù
 
  
	
	 | 
	 | 
     
	 
      
		
  
  
     
	 	   | 
   
 
 
   
     | 
      | 
     
	
         
           | 
           | 
         
         
          | Copyright¨Ï 
            38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç. All rights reserved.      
			»ïÆÈÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç,38stock,»ïÆÈ,38 | 
         
         
          | »óÈ£ ¢ß38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ǡ  ´ëÇ¥ÀÌ»ç ¼¼º±â   »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ 108-81-21496   Åë½ÅÆÇ¸Å¾÷ ½Å°í¹øÈ£ Á¦19-1912È£ | 
         
		         
          |  
              ÁÖ¼Ò: ¼¿ï½Ã ±¸·Î±¸ µðÁöÅзΠ26±æ 111, 407È£  ÀüÈ 1644-3830 ÆÑ½º 02-6124-6333 ±â»ç¹è¿ Ã¥ÀÓÀÚ ÀÌ¿ë¹Î ±â»ç¹è¿ ±âº»¹æÄ§
			 | 
         
		         
          | Àå¿ÜÁֽĽÃÀå, Àå¿ÜÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, Àå¿ÜÁֽĸŸÅ, ºñ»óÀåÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, ºñ»óÀå¸Å¸Å, Àå¿ÜÁֽİŷ¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ÇöÀç°¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ±â¾÷ºÐ¼®,IPO°ø¸ð | 
         
         
          | º» °Ô½ÃÆÇ¿¡ °Ô½ÃµÈ Á¤º¸³ª ÀǰßÀº 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ǰú ¾Æ¹«·± °ü·ÃÀÌ ¾øÀ¸¸ç °Ô½Ã¹°ÀÇ ³»¿ë°ú °ü·ÃÇÏ¿© ¹ß»ýÇÑ ¹ýÀû Ã¥ÀÓÀº °Ô½ÃÀÚ | 
         
         
          | ¶Ç´Â À̸¦ ¿¶÷ÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚ°¡ ºÎ´ãÇØ¾ß Çϸç, ´ç»ç¿¡¼ Á¦°øÇÏ´Â Áõ±ÇÁ¤º¸¿Í ºÐ¼®ÀÚ·á ¹× ÁֽĽü¼´Â ´Ü¼øÁ¤º¸Á¦°øÀ» ¸ñÀûÀ¸·Î Çϸç | 
         
         
          | Àå¿ÜÁÖ½Ä °Å·¡¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏÁö ¾ÊÀ½. ÅõÀÚ°£ ¸Å¸Å´Â ÀÏü °³ÀÔÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸ç Á¤º¸ ¹× °Å·¡¿¡ ´ëÇÑ ¼ÕÀÍÃ¥ÀÓÀº ÅõÀÚÀÚ º»Àο¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù. | 
         
        | 
   
 
  |