  | 
	  Home   IPO½É»ç/°ø¸ð    ½Å±Ô»óÀå  | 
	 
 
	
	|   | 
	ÀüüÁ¾¸ñ | 
	
  | 
	û±¸Á¾¸ñ | 
	
  | 
	½ÂÀÎÁ¾¸ñ | 
	
  | 
	±â¾÷IRÀÏÁ¤ | 
	
  | 
	¼ö¿ä¿¹ÃøÀÏÁ¤ | 
	
  | 
	¼ö¿ä¿¹Ãø°á°ú | 
	
  | 
	°ø¸ðû¾àÀÏÁ¤ | 
	
  | 
	½Å±Ô»óÀå | 
	
	  | 
 
 
 
         
           | 
         
	
	
		
		
		   
			| ±â¾÷¸í | 
			½Å±Ô»óÀåÀÏ | 
			ÇöÀç°¡(¿ø) | 
			ÀüÀϺñ(%) | 
			°ø¸ð°¡(¿ø) | 
			°ø¸ð°¡´ëºñ µî¶ô·ü(%) | 
			½ÃÃʰ¡(¿ø) | 
			½ÃÃÊ/°ø¸ð(%) | 
			ù³¯Á¾°¡(¿ø) | 
			  | 
		   
		  |  
		
		
	   
		| ¿¡ÀÌ·°½º | 
		2024/11/01 | 
		10,600  | 
		-0.56%  | 
		16,000  | 
		-33.75%  | 
		12,460  | 
		-22.13%  | 
		9,880  | 
		  | 
	   
	   
		| ¼º¿ì | 
		2024/10/31 | 
		11,740  | 
		0.26%  | 
		32,000  | 
		-63.31%  | 
		32,000  | 
		0%  | 
		28,000  | 
		  | 
	   
	   
		| À¯Áø½ºÆÑ11È£ | 
		2024/10/31 | 
		2,040  | 
		0.00%  | 
		2,000  | 
		2%  | 
		2,455  | 
		22.75%  | 
		2,015  | 
		  | 
	   
	   
		| Ŭ·Îº¿ | 
		2024/10/28 | 
		45,800  | 
		-1.72%  | 
		13,000  | 
		252.31%  | 
		12,500  | 
		-3.85%  | 
		10,070  | 
		  | 
	   
	   
		| ¿þÀ̺ñ½º | 
		2024/10/25 | 
		8,260  | 
		-2.13%  | 
		15,000  | 
		-44.93%  | 
		18,010  | 
		20.07%  | 
		10,890  | 
		  | 
	   
	   
		| ¿¡ÀÌÄ¡¿£¿¡½ºÇÏÀÌÅØ | 
		2024/10/25 | 
		14,260  | 
		0.07%  | 
		22,000  | 
		-35.18%  | 
		19,390  | 
		-11.86%  | 
		16,980  | 
		  | 
	   
	   
		| ¾¾¸Þ½º | 
		2024/10/24 | 
		36,300  | 
		3.57%  | 
		30,000  | 
		21%  | 
		35,600  | 
		18.67%  | 
		23,100  | 
		  | 
	   
	   
		| ÇÑÄÍ | 
		2024/10/22 | 
		8,780  | 
		2.81%  | 
		18,000  | 
		-51.22%  | 
		32,500  | 
		80.56%  | 
		22,800  | 
		  | 
	   
	   
		| ·ç¹Ì¸£ | 
		2024/10/21 | 
		8,900  | 
		-3.26%  | 
		12,000  | 
		-25.83%  | 
		14,000  | 
		16.67%  | 
		14,910  | 
		  | 
	   
	   
		| ÀνºÇǾð | 
		2024/10/18 | 
		5,850  | 
		0.86%  | 
		12,000  | 
		-51.25%  | 
		20,000  | 
		66.67%  | 
		15,820  | 
		  | 
	   
	   
		| ¿ÍÀÌÁ¦À̸µÅ© | 
		2024/10/18 | 
		2,855  | 
		-1.89%  | 
		12,000  | 
		-76.21%  | 
		12,760  | 
		6.33%  | 
		21,800  | 
		  | 
	   
	   
		| ¼¿ºñ¿Â | 
		2024/10/16 | 
		17,970  | 
		10.93%  | 
		15,000  | 
		19.8%  | 
		25,400  | 
		69.33%  | 
		20,650  | 
		  | 
	   
	   
		| Á¦´Ð½º | 
		2024/09/30 | 
		17,470  | 
		-4.69%  | 
		40,000  | 
		-56.33%  | 
		59,000  | 
		47.5%  | 
		46,000  | 
		  | 
	   
	   
		| KB½ºÆÑ30È£ | 
		2024/09/25 | 
		2,045  | 
		0.25%  | 
		2,000  | 
		2.25%  | 
		2,840  | 
		42%  | 
		2,005  | 
		  | 
	   
	   
		| ¾ÆÀ̾ðµð¹ÙÀ̽º | 
		2024/09/23 | 
		3,275  | 
		0.61%  | 
		7,000  | 
		-53.21%  | 
		18,000  | 
		157.14%  | 
		10,900  | 
		  | 
	   
	   
		| ¹Ì·¡¿¡¼ÂºñÀü½ºÆÑ7È£ | 
		2024/09/11 | 
		2,010  | 
		0.00%  | 
		2,000  | 
		0.5%  | 
		2,740  | 
		37%  | 
		1,984  | 
		  | 
	   
	   
		| ¾ÆÀ̽ºÅ©¸²¹Ìµð¾î(±¸.½Ã°ø¹Ìµð¾î) | 
		2024/08/30 | 
		17,300  | 
		-1.26%  | 
		32,000  | 
		-45.94%  | 
		29,700  | 
		-7.19%  | 
		22,500  | 
		  | 
	   
	   
		| ÀÌ¿£¼¿ | 
		2024/08/23 | 
		12,120  | 
		1.42%  | 
		15,300  | 
		-20.78%  | 
		35,100  | 
		129.41%  | 
		17,200  | 
		  | 
	   
	   
		| ¿¥83 | 
		2024/08/22 | 
		12,400  | 
		15.78%  | 
		16,000  | 
		-22.5%  | 
		26,000  | 
		62.5%  | 
		22,300  | 
		  | 
	   
	   
		| ´ë½Å¹ë·±½º½ºÆÑ18È£ | 
		2024/08/22 | 
		2,820  | 
		-3.42%  | 
		2,000  | 
		41%  | 
		2,620  | 
		31%  | 
		2,025  | 
		  | 
	   
		
		 
	 | 
	 
	 
           | 
     
 
 
¡Ø (À¯°¡) : À¯°¡Áõ±Ç½ÃÀå(°Å·¡¼Ò) 
IPO°ø¸ð, °ø¸ðÀÏÁ¤, »óÀå, °ø¸ðÁÖû¾àÀÏÁ¤, °ø¸ð°¡, û¾à°æÀï·ü,Áֽļö,È®Á¤°ø¸ð°¡,°ø¸ð±Ý¾×,°ø¸ðºÐ¼®,±â¾÷°ø°³,IPO,û±¸Á¾¸ñ,½ÂÀÎÁ¾¸ñ,±â¾÷IRÀÏÁ¤,¼ö¿ä¿¹ÃøÀÏÁ¤,¼ö¿ä¿¹Ãø°á°ú,°ø¸ðû¾àÀÏÁ¤,½Å±Ô»óÀå
    
	¡Ø IPO°ø¸ðÁÖ Á¤º¸, °ø¸ðû¾àÀÏÁ¤ µîÀº Áõ±Ç½Å°í¼ ¼ö¸®°úÁ¤¿¡¼ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ÀԷ¿À·ùµµ ¹èÁ¦ ¸øÇÏ´Ï º»ÀΠåÀÓÇÏ¿¡ ÅõÀÚ¹Ù¶ø´Ï´Ù
 
  
	
	 | 
	 | 
     
	 
      
		
  
  
     
	 	   | 
   
 
 
   
     | 
      | 
     
	
         
           | 
           | 
         
         
          | Copyright¨Ï 
            38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç. All rights reserved.      
			»ïÆÈÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç,38stock,»ïÆÈ,38 | 
         
         
          | »óÈ£ ¢ß38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ǡ  ´ëÇ¥ÀÌ»ç ¼¼º±â   »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ 108-81-21496   Åë½ÅÆÇ¸Å¾÷ ½Å°í¹øÈ£ Á¦19-1912È£ | 
         
		         
          |  
              ÁÖ¼Ò: ¼¿ï½Ã ±¸·Î±¸ µðÁöÅзΠ26±æ 111, 407È£  ÀüÈ 1644-3830 ÆÑ½º 02-6124-6333 ±â»ç¹è¿ Ã¥ÀÓÀÚ ÀÌ¿ë¹Î ±â»ç¹è¿ ±âº»¹æÄ§
			 | 
         
		         
          | Àå¿ÜÁֽĽÃÀå, Àå¿ÜÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, Àå¿ÜÁֽĸŸÅ, ºñ»óÀåÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, ºñ»óÀå¸Å¸Å, Àå¿ÜÁֽİŷ¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ÇöÀç°¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ±â¾÷ºÐ¼®,IPO°ø¸ð | 
         
         
          | º» °Ô½ÃÆÇ¿¡ °Ô½ÃµÈ Á¤º¸³ª ÀǰßÀº 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ǰú ¾Æ¹«·± °ü·ÃÀÌ ¾øÀ¸¸ç °Ô½Ã¹°ÀÇ ³»¿ë°ú °ü·ÃÇÏ¿© ¹ß»ýÇÑ ¹ýÀû Ã¥ÀÓÀº °Ô½ÃÀÚ | 
         
         
          | ¶Ç´Â À̸¦ ¿¶÷ÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚ°¡ ºÎ´ãÇØ¾ß Çϸç, ´ç»ç¿¡¼ Á¦°øÇÏ´Â Áõ±ÇÁ¤º¸¿Í ºÐ¼®ÀÚ·á ¹× ÁֽĽü¼´Â ´Ü¼øÁ¤º¸Á¦°øÀ» ¸ñÀûÀ¸·Î Çϸç | 
         
         
          | Àå¿ÜÁÖ½Ä °Å·¡¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏÁö ¾ÊÀ½. ÅõÀÚ°£ ¸Å¸Å´Â ÀÏü °³ÀÔÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸ç Á¤º¸ ¹× °Å·¡¿¡ ´ëÇÑ ¼ÕÀÍÃ¥ÀÓÀº ÅõÀÚÀÚ º»Àο¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù. | 
         
        | 
   
 
  |