  | 
	  Home   IPO½É»ç/°ø¸ð    ½Å±Ô»óÀå  | 
	 
 
	
	|   | 
	ÀüüÁ¾¸ñ | 
	
  | 
	û±¸Á¾¸ñ | 
	
  | 
	½ÂÀÎÁ¾¸ñ | 
	
  | 
	±â¾÷IRÀÏÁ¤ | 
	
  | 
	¼ö¿ä¿¹ÃøÀÏÁ¤ | 
	
  | 
	¼ö¿ä¿¹Ãø°á°ú | 
	
  | 
	°ø¸ðû¾àÀÏÁ¤ | 
	
  | 
	½Å±Ô»óÀå | 
	
	  | 
 
 
 
         
           | 
         
	
	
		
		
		   
			| ±â¾÷¸í | 
			½Å±Ô»óÀåÀÏ | 
			ÇöÀç°¡(¿ø) | 
			ÀüÀϺñ(%) | 
			°ø¸ð°¡(¿ø) | 
			°ø¸ð°¡´ëºñ µî¶ô·ü(%) | 
			½ÃÃʰ¡(¿ø) | 
			½ÃÃÊ/°ø¸ð(%) | 
			ù³¯Á¾°¡(¿ø) | 
			  | 
		   
		  |  
		
		
	   
		| µ¿¹æ¸ÞµðÄà | 
		2025/02/13 | 
		9,050  | 
		-1.42%  | 
		10,500  | 
		-13.81%  | 
		14,730  | 
		40.29%  | 
		9,680  | 
		  | 
	   
	   
		| ¾ÆÀÌ¿¡½ºÆ¼ÀÌ | 
		2025/02/12 | 
		9,820  | 
		0.00%  | 
		11,400  | 
		-13.86%  | 
		14,430  | 
		26.58%  | 
		22,500  | 
		  | 
	   
	   
		| LGCNS(À¯°¡) | 
		2025/02/05 | 
		66,200  | 
		-5.43%  | 
		61,900  | 
		6.95%  | 
		60,500  | 
		-2.26%  | 
		55,800  | 
		  | 
	   
	   
		| ¾ÆÀÌÁö³Ý | 
		2025/02/04 | 
		1,917  | 
		-3.03%  | 
		7,000  | 
		-72.61%  | 
		6,110  | 
		-12.71%  | 
		4,355  | 
		  | 
	   
	   
		| ÇǾÆÀÌÀÌ | 
		2025/02/04 | 
		8,750  | 
		-1.46%  | 
		5,000  | 
		75%  | 
		5,000  | 
		0%  | 
		4,365  | 
		  | 
	   
	   
		| »ï¾ç¿£¾¾ÄÍ(±¸.¿£¾¾ÄÍ) | 
		2025/02/03 | 
		20,200  | 
		1.30%  | 
		18,000  | 
		12.22%  | 
		23,650  | 
		31.39%  | 
		17,960  | 
		  | 
	   
	   
		| µ¥ÀÌ¿øÄÄÆÛ´Ï(±¸.ÆÐ½ºÆ®Ä·ÆÛ½º) | 
		2025/01/24 | 
		5,100  | 
		2.10%  | 
		13,000  | 
		-60.77%  | 
		10,760  | 
		-17.23%  | 
		7,800  | 
		  | 
	   
	   
		| ¾Æ½ºÅ×¶ó½Ã½º | 
		2025/01/24 | 
		15,720  | 
		1.22%  | 
		4,600  | 
		241.74%  | 
		7,770  | 
		68.91%  | 
		6,640  | 
		  | 
	   
	   
		| ¿ÍÀÌÁî³Ó | 
		2025/01/24 | 
		14,110  | 
		-2.76%  | 
		17,000  | 
		-17%  | 
		14,020  | 
		-17.53%  | 
		10,800  | 
		  | 
	   
	   
		| ¹ÌÆ®¹Ú½º±Û·Î¹ú | 
		2025/01/23 | 
		8,670  | 
		-0.57%  | 
		19,000  | 
		-54.37%  | 
		18,600  | 
		-2.11%  | 
		14,200  | 
		  | 
	   
	   
		| À¯¾ÈŸ½ºÆÑ17È£ | 
		2025/01/23 | 
		2,000  | 
		0.00%  | 
		2,000  | 
		0%  | 
		2,160  | 
		8%  | 
		1,914  | 
		  | 
	   
	   
		| ÆÄÀθ޵ñ½º | 
		2024/12/26 | 
		7,750  | 
		-0.64%  | 
		10,000  | 
		-22.5%  | 
		25,300  | 
		153%  | 
		16,000  | 
		  | 
	   
	   
		| ¾²¸®¿¡ÀÌ·ÎÁ÷½º | 
		2024/12/24 | 
		6,560  | 
		-0.91%  | 
		11,000  | 
		-40.36%  | 
		14,060  | 
		27.82%  | 
		9,130  | 
		  | 
	   
	   
		| ½ÅÇѽºÆÑ14È£ | 
		2024/12/23 | 
		2,050  | 
		0.49%  | 
		2,000  | 
		2.5%  | 
		2,365  | 
		18.25%  | 
		1,903  | 
		  | 
	   
	   
		| Ű¿ò½ºÆÑ10È£ | 
		2024/12/20 | 
		2,080  | 
		-0.24%  | 
		2,000  | 
		4%  | 
		3,130  | 
		56.5%  | 
		1,936  | 
		  | 
	   
	   
		| µàÄ͹ÙÀÌ¿À | 
		2024/12/20 | 
		9,220  | 
		2.56%  | 
		8,000  | 
		15.25%  | 
		12,100  | 
		51.25%  | 
		9,080  | 
		  | 
	   
	   
		| ¿ÂÄÚ´ÐÅ×¶óǻƽ½º | 
		2024/12/19 | 
		14,870  | 
		0.34%  | 
		13,000  | 
		14.38%  | 
		18,000  | 
		38.46%  | 
		17,300  | 
		  | 
	   
	   
		| ¿ÂÄÚÅ©·Î½º | 
		2024/12/18 | 
		8,330  | 
		-0.48%  | 
		7,300  | 
		14.11%  | 
		12,650  | 
		73.29%  | 
		8,960  | 
		  | 
	   
	   
		| º¤Æ® | 
		2024/12/16 | 
		2,530  | 
		3.27%  | 
		3,900  | 
		-35.13%  | 
		9,960  | 
		155.38%  | 
		7,730  | 
		  | 
	   
	   
		| ¿¥¾Ø¾¾¼Ö·ç¼Ç(À¯°¡) | 
		2024/12/16 | 
		187,700  | 
		-1.21%  | 
		65,000  | 
		188.77%  | 
		58,000  | 
		-10.77%  | 
		51,800  | 
		  | 
	   
		
		 
	 | 
	 
	 
           | 
     
 
 
¡Ø (À¯°¡) : À¯°¡Áõ±Ç½ÃÀå(°Å·¡¼Ò) 
IPO°ø¸ð, °ø¸ðÀÏÁ¤, »óÀå, °ø¸ðÁÖû¾àÀÏÁ¤, °ø¸ð°¡, û¾à°æÀï·ü,Áֽļö,È®Á¤°ø¸ð°¡,°ø¸ð±Ý¾×,°ø¸ðºÐ¼®,±â¾÷°ø°³,IPO,û±¸Á¾¸ñ,½ÂÀÎÁ¾¸ñ,±â¾÷IRÀÏÁ¤,¼ö¿ä¿¹ÃøÀÏÁ¤,¼ö¿ä¿¹Ãø°á°ú,°ø¸ðû¾àÀÏÁ¤,½Å±Ô»óÀå
    
	¡Ø IPO°ø¸ðÁÖ Á¤º¸, °ø¸ðû¾àÀÏÁ¤ µîÀº Áõ±Ç½Å°í¼ ¼ö¸®°úÁ¤¿¡¼ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ÀԷ¿À·ùµµ ¹èÁ¦ ¸øÇÏ´Ï º»ÀΠåÀÓÇÏ¿¡ ÅõÀÚ¹Ù¶ø´Ï´Ù
 
  
	
	 | 
	 | 
     
	 
      
		
  
  
     
	 	   | 
   
 
 
   
     | 
      | 
     
	
         
           | 
           | 
         
         
          | Copyright¨Ï 
            38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç. All rights reserved.      
			»ïÆÈÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç,38stock,»ïÆÈ,38 | 
         
         
          | »óÈ£ ¢ß38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ǡ  ´ëÇ¥ÀÌ»ç ¼¼º±â   »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ 108-81-21496   Åë½ÅÆÇ¸Å¾÷ ½Å°í¹øÈ£ Á¦19-1912È£ | 
         
		         
          |  
              ÁÖ¼Ò: ¼¿ï½Ã ±¸·Î±¸ µðÁöÅзΠ26±æ 111, 407È£  ÀüÈ 1644-3830 ÆÑ½º 02-6124-6333 ±â»ç¹è¿ Ã¥ÀÓÀÚ ÀÌ¿ë¹Î ±â»ç¹è¿ ±âº»¹æÄ§
			 | 
         
		         
          | Àå¿ÜÁֽĽÃÀå, Àå¿ÜÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, Àå¿ÜÁֽĸŸÅ, ºñ»óÀåÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, ºñ»óÀå¸Å¸Å, Àå¿ÜÁֽİŷ¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ÇöÀç°¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ±â¾÷ºÐ¼®,IPO°ø¸ð | 
         
         
          | º» °Ô½ÃÆÇ¿¡ °Ô½ÃµÈ Á¤º¸³ª ÀǰßÀº 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ǰú ¾Æ¹«·± °ü·ÃÀÌ ¾øÀ¸¸ç °Ô½Ã¹°ÀÇ ³»¿ë°ú °ü·ÃÇÏ¿© ¹ß»ýÇÑ ¹ýÀû Ã¥ÀÓÀº °Ô½ÃÀÚ | 
         
         
          | ¶Ç´Â À̸¦ ¿¶÷ÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚ°¡ ºÎ´ãÇØ¾ß Çϸç, ´ç»ç¿¡¼ Á¦°øÇÏ´Â Áõ±ÇÁ¤º¸¿Í ºÐ¼®ÀÚ·á ¹× ÁֽĽü¼´Â ´Ü¼øÁ¤º¸Á¦°øÀ» ¸ñÀûÀ¸·Î Çϸç | 
         
         
          | Àå¿ÜÁÖ½Ä °Å·¡¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏÁö ¾ÊÀ½. ÅõÀÚ°£ ¸Å¸Å´Â ÀÏü °³ÀÔÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸ç Á¤º¸ ¹× °Å·¡¿¡ ´ëÇÑ ¼ÕÀÍÃ¥ÀÓÀº ÅõÀÚÀÚ º»Àο¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù. | 
         
        | 
   
 
  |