  | 
	  Home   IPO½É»ç/°ø¸ð    ½Å±Ô»óÀå  | 
	 
 
	
	|   | 
	ÀüüÁ¾¸ñ | 
	
  | 
	û±¸Á¾¸ñ | 
	
  | 
	½ÂÀÎÁ¾¸ñ | 
	
  | 
	±â¾÷IRÀÏÁ¤ | 
	
  | 
	¼ö¿ä¿¹ÃøÀÏÁ¤ | 
	
  | 
	¼ö¿ä¿¹Ãø°á°ú | 
	
  | 
	°ø¸ðû¾àÀÏÁ¤ | 
	
  | 
	½Å±Ô»óÀå | 
	
	  | 
 
 
 
         
           | 
         
	
	
		
		
		   
			| ±â¾÷¸í | 
			½Å±Ô»óÀåÀÏ | 
			ÇöÀç°¡(¿ø) | 
			ÀüÀϺñ(%) | 
			°ø¸ð°¡(¿ø) | 
			°ø¸ð°¡´ëºñ µî¶ô·ü(%) | 
			½ÃÃʰ¡(¿ø) | 
			½ÃÃÊ/°ø¸ð(%) | 
			ù³¯Á¾°¡(¿ø) | 
			  | 
		   
		  |  
		
		
	   
		| ¿¡ÀÌÅÒ | 
		2023/12/01 | 
		7,700  | 
		-1.66%  | 
		18,000  | 
		-57.22%  | 
		56,900  | 
		216.11%  | 
		30,400  | 
		  | 
	   
	   
		| ¿¡ÀÌ¿¡½ºÅØ | 
		2023/11/28 | 
		15,160  | 
		-1.88%  | 
		28,000  | 
		-45.86%  | 
		85,000  | 
		203.57%  | 
		70,100  | 
		  | 
	   
	   
		| ±×¸°¸®¼Ò½º | 
		2023/11/24 | 
		8,150  | 
		-3.55%  | 
		17,000  | 
		-52.06%  | 
		29,500  | 
		73.53%  | 
		52,300  | 
		  | 
	   
	   
		| ÇѼ±¿£Áö´Ï¾î¸µ | 
		2023/11/24 | 
		10,110  | 
		-3.81%  | 
		7,000  | 
		44.43%  | 
		16,600  | 
		137.14%  | 
		18,330  | 
		  | 
	   
	   
		| ¿¡ÄÚ¾ÆÀÌ | 
		2023/11/21 | 
		11,350  | 
		2.53%  | 
		34,700  | 
		-67.29%  | 
		46,100  | 
		32.85%  | 
		62,300  | 
		  | 
	   
	   
		| µ¿Àα⿬(À¯°¡) | 
		2023/11/21 | 
		13,800  | 
		0.29%  | 
		30,000  | 
		-54%  | 
		30,700  | 
		2.33%  | 
		29,150  | 
		  | 
	   
	   
		| ½ºÅèÅ×Å© | 
		2023/11/20 | 
		3,605  | 
		-0.41%  | 
		11,000  | 
		-67.23%  | 
		18,890  | 
		71.73%  | 
		19,060  | 
		  | 
	   
	   
		| ¿¡ÄÚÇÁ·Î¸ÓƼ¸®¾óÁî(À¯°¡) | 
		2023/11/17 | 
		65,900  | 
		-0.75%  | 
		36,200  | 
		82.04%  | 
		43,000  | 
		18.78%  | 
		57,200  | 
		  | 
	   
	   
		| ĸ½ºÅæÆÄÆ®³Ê½º | 
		2023/11/15 | 
		2,550  | 
		-1.73%  | 
		4,000  | 
		-36.25%  | 
		7,000  | 
		75%  | 
		9,180  | 
		  | 
	   
	   
		| ¿¡ÀÌÁ÷·£µå | 
		2023/11/13 | 
		32,100  | 
		-2.73%  | 
		25,000  | 
		28.4%  | 
		31,800  | 
		27.2%  | 
		30,300  | 
		  | 
	   
	   
		| Çѱ¹½ºÆÑ13È£ | 
		2023/11/13 | 
		2,130  | 
		-0.70%  | 
		2,000  | 
		6.5%  | 
		2,530  | 
		26.5%  | 
		1,980  | 
		  | 
	   
	   
		| ¿¡½º¿ÍÀ̽ºÆ¿ÅØ | 
		2023/11/13 | 
		3,235  | 
		-0.77%  | 
		1,800  | 
		79.72%  | 
		3,300  | 
		83.33%  | 
		4,065  | 
		  | 
	   
	   
		| ºñ¾ÆÀÌ¸ÅÆ®¸¯½º | 
		2023/11/09 | 
		13,900  | 
		-1.84%  | 
		13,000  | 
		6.92%  | 
		17,040  | 
		31.08%  | 
		11,660  | 
		  | 
	   
	   
		| ÄÁÅØ | 
		2023/11/09 | 
		8,520  | 
		-1.73%  | 
		22,500  | 
		-62.13%  | 
		19,700  | 
		-12.44%  | 
		15,920  | 
		  | 
	   
	   
		| Å¥·Î¼¿ | 
		2023/11/09 | 
		40,950  | 
		7.91%  | 
		20,000  | 
		104.75%  | 
		22,550  | 
		12.75%  | 
		21,700  | 
		  | 
	   
	   
		| ¸Þ°¡ÅÍÄ¡ | 
		2023/11/09 | 
		4,025  | 
		-0.25%  | 
		4,800  | 
		-16.15%  | 
		6,960  | 
		45%  | 
		5,590  | 
		  | 
	   
	   
		| ½î´Ð½º | 
		2023/11/07 | 
		2,060  | 
		-1.67%  | 
		7,500  | 
		-72.53%  | 
		10,000  | 
		33.33%  | 
		9,430  | 
		  | 
	   
	   
		| KB½ºÆÑ27È£ | 
		2023/11/03 | 
		2,065  | 
		0.00%  | 
		2,000  | 
		3.25%  | 
		2,005  | 
		0.25%  | 
		1,857  | 
		  | 
	   
	   
		| À¯Åõ¹ÙÀÌ¿À | 
		2023/11/02 | 
		3,585  | 
		2.72%  | 
		4,400  | 
		-18.52%  | 
		6,000  | 
		36.36%  | 
		8,550  | 
		  | 
	   
	   
		| À¯ÁøÅ×Å©³î·ÎÁö | 
		2023/11/02 | 
		4,050  | 
		-0.49%  | 
		17,000  | 
		-76.18%  | 
		24,550  | 
		44.41%  | 
		21,200  | 
		  | 
	   
		
		 
	 | 
	 
	 
           | 
     
 
 
¡Ø (À¯°¡) : À¯°¡Áõ±Ç½ÃÀå(°Å·¡¼Ò) 
IPO°ø¸ð, °ø¸ðÀÏÁ¤, »óÀå, °ø¸ðÁÖû¾àÀÏÁ¤, °ø¸ð°¡, û¾à°æÀï·ü,Áֽļö,È®Á¤°ø¸ð°¡,°ø¸ð±Ý¾×,°ø¸ðºÐ¼®,±â¾÷°ø°³,IPO,û±¸Á¾¸ñ,½ÂÀÎÁ¾¸ñ,±â¾÷IRÀÏÁ¤,¼ö¿ä¿¹ÃøÀÏÁ¤,¼ö¿ä¿¹Ãø°á°ú,°ø¸ðû¾àÀÏÁ¤,½Å±Ô»óÀå
    
	¡Ø IPO°ø¸ðÁÖ Á¤º¸, °ø¸ðû¾àÀÏÁ¤ µîÀº Áõ±Ç½Å°í¼ ¼ö¸®°úÁ¤¿¡¼ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ÀԷ¿À·ùµµ ¹èÁ¦ ¸øÇÏ´Ï º»ÀΠåÀÓÇÏ¿¡ ÅõÀÚ¹Ù¶ø´Ï´Ù
 
  
	
	 | 
	 | 
     
	 
      
		
  
  
     
	 	   | 
   
 
 
   
     | 
      | 
     
	
         
           | 
           | 
         
         
          | Copyright¨Ï 
            38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç. All rights reserved.      
			»ïÆÈÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç,38stock,»ïÆÈ,38 | 
         
         
          | »óÈ£ ¢ß38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ǡ  ´ëÇ¥ÀÌ»ç ¼¼º±â   »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ 108-81-21496   Åë½ÅÆÇ¸Å¾÷ ½Å°í¹øÈ£ Á¦19-1912È£ | 
         
		         
          |  
              ÁÖ¼Ò: ¼¿ï½Ã ±¸·Î±¸ µðÁöÅзΠ26±æ 111, 407È£  ÀüÈ 1644-3830 ÆÑ½º 02-6124-6333 ±â»ç¹è¿ Ã¥ÀÓÀÚ ÀÌ¿ë¹Î ±â»ç¹è¿ ±âº»¹æÄ§
			 | 
         
		         
          | Àå¿ÜÁֽĽÃÀå, Àå¿ÜÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, Àå¿ÜÁֽĸŸÅ, ºñ»óÀåÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, ºñ»óÀå¸Å¸Å, Àå¿ÜÁֽİŷ¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ÇöÀç°¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ±â¾÷ºÐ¼®,IPO°ø¸ð | 
         
         
          | º» °Ô½ÃÆÇ¿¡ °Ô½ÃµÈ Á¤º¸³ª ÀǰßÀº 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ǰú ¾Æ¹«·± °ü·ÃÀÌ ¾øÀ¸¸ç °Ô½Ã¹°ÀÇ ³»¿ë°ú °ü·ÃÇÏ¿© ¹ß»ýÇÑ ¹ýÀû Ã¥ÀÓÀº °Ô½ÃÀÚ | 
         
         
          | ¶Ç´Â À̸¦ ¿¶÷ÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚ°¡ ºÎ´ãÇØ¾ß Çϸç, ´ç»ç¿¡¼ Á¦°øÇÏ´Â Áõ±ÇÁ¤º¸¿Í ºÐ¼®ÀÚ·á ¹× ÁֽĽü¼´Â ´Ü¼øÁ¤º¸Á¦°øÀ» ¸ñÀûÀ¸·Î Çϸç | 
         
         
          | Àå¿ÜÁÖ½Ä °Å·¡¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏÁö ¾ÊÀ½. ÅõÀÚ°£ ¸Å¸Å´Â ÀÏü °³ÀÔÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸ç Á¤º¸ ¹× °Å·¡¿¡ ´ëÇÑ ¼ÕÀÍÃ¥ÀÓÀº ÅõÀÚÀÚ º»Àο¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù. | 
         
        | 
   
 
  |