  | 
	  Home   IPO½É»ç/°ø¸ð    ½Å±Ô»óÀå  | 
	 
 
	
	|   | 
	ÀüüÁ¾¸ñ | 
	
  | 
	û±¸Á¾¸ñ | 
	
  | 
	½ÂÀÎÁ¾¸ñ | 
	
  | 
	±â¾÷IRÀÏÁ¤ | 
	
  | 
	¼ö¿ä¿¹ÃøÀÏÁ¤ | 
	
  | 
	¼ö¿ä¿¹Ãø°á°ú | 
	
  | 
	°ø¸ðû¾àÀÏÁ¤ | 
	
  | 
	½Å±Ô»óÀå | 
	
	  | 
 
 
 
         
           | 
         
	
	
		
		
		   
			| ±â¾÷¸í | 
			½Å±Ô»óÀåÀÏ | 
			ÇöÀç°¡(¿ø) | 
			ÀüÀϺñ(%) | 
			°ø¸ð°¡(¿ø) | 
			°ø¸ð°¡´ëºñ µî¶ô·ü(%) | 
			½ÃÃʰ¡(¿ø) | 
			½ÃÃÊ/°ø¸ð(%) | 
			ù³¯Á¾°¡(¿ø) | 
			  | 
		   
		  |  
		
		
	   
		| ÄÉÀÌ¿þ´õ | 
		2024/02/22 | 
		3,055  | 
		-5.12%  | 
		7,000  | 
		-56.36%  | 
		19,920  | 
		184.57%  | 
		16,600  | 
		  | 
	   
	   
		| ½ºÆ©µð¿À»ïÀÍ | 
		2024/02/06 | 
		2,275  | 
		-0.66%  | 
		18,000  | 
		-87.36%  | 
		52,000  | 
		188.89%  | 
		39,900  | 
		  | 
	   
	   
		| ½Å¿µ½ºÆÑ10È£ | 
		2024/02/06 | 
		2,180  | 
		-0.91%  | 
		2,000  | 
		9%  | 
		3,670  | 
		83.5%  | 
		2,090  | 
		  | 
	   
	   
		| À̴нº(±¸.À̴нºÁ¤È£) | 
		2024/02/01 | 
		11,490  | 
		4.93%  | 
		14,000  | 
		-17.93%  | 
		46,550  | 
		232.5%  | 
		37,100  | 
		  | 
	   
	   
		| IBKS½ºÆÑ24È£ | 
		2024/02/01 | 
		2,200  | 
		0.23%  | 
		2,000  | 
		10%  | 
		4,865  | 
		143.25%  | 
		2,125  | 
		  | 
	   
	   
		| Æ÷½º¹ðÅ© | 
		2024/01/29 | 
		5,550  | 
		-1.94%  | 
		18,000  | 
		-69.17%  | 
		47,550  | 
		164.17%  | 
		23,350  | 
		  | 
	   
	   
		| Çö´ëÈû½º | 
		2024/01/26 | 
		22,150  | 
		-1.77%  | 
		7,300  | 
		203.42%  | 
		28,950  | 
		296.58%  | 
		29,200  | 
		  | 
	   
	   
		| ¿¡ÀÌÄ¡ºñÀκ£½ºÆ®¸ÕÆ® | 
		2024/01/25 | 
		2,080  | 
		-2.80%  | 
		3,400  | 
		-38.82%  | 
		10,100  | 
		197.06%  | 
		6,700  | 
		  | 
	   
	   
		| ´ë½Å¹ë·±½º½ºÆÑ17È£ | 
		2024/01/24 | 
		2,175  | 
		-0.23%  | 
		2,000  | 
		8.75%  | 
		5,970  | 
		198.5%  | 
		2,140  | 
		  | 
	   
	   
		| ¿ìÁø¿£ÅØ | 
		2024/01/24 | 
		25,150  | 
		-2.14%  | 
		5,300  | 
		374.53%  | 
		21,200  | 
		300%  | 
		21,200  | 
		  | 
	   
	   
		| IBKS½ºÆÑ23È£ | 
		2023/12/22 | 
		2,225  | 
		0.00%  | 
		2,000  | 
		11.25%  | 
		4,030  | 
		101.5%  | 
		2,065  | 
		  | 
	   
	   
		| Çϳª½ºÆÑ30È£ | 
		2023/12/22 | 
		2,065  | 
		0.49%  | 
		2,000  | 
		3.25%  | 
		3,250  | 
		62.5%  | 
		1,980  | 
		  | 
	   
	   
		| µð¿¡½º´Ü¼®(±¸,´Ü¼®»ê¾÷) | 
		2023/12/22 | 
		20,000  | 
		-0.50%  | 
		100,000  | 
		-80%  | 
		370,000  | 
		270%  | 
		400,000  | 
		  | 
	   
	   
		| ºí·ç¿¥ÅØ | 
		2023/12/13 | 
		5,010  | 
		3.09%  | 
		19,000  | 
		-73.63%  | 
		55,300  | 
		191.05%  | 
		51,000  | 
		  | 
	   
	   
		| LS¸ÓÆ®¸®¾óÁî | 
		2023/12/12 | 
		14,820  | 
		-4.39%  | 
		6,000  | 
		147%  | 
		19,940  | 
		232.33%  | 
		24,000  | 
		  | 
	   
	   
		| ÄÉÀÌ¿£¿¡½º | 
		2023/12/06 | 
		11,260  | 
		-0.79%  | 
		23,000  | 
		-51.04%  | 
		71,000  | 
		208.7%  | 
		92,000  | 
		  | 
	   
	   
		| ¿ÍÀ̹ÙÀÌ¿À·ÎÁ÷½º | 
		2023/12/05 | 
		23,600  | 
		-4.26%  | 
		9,000  | 
		162.22%  | 
		23,450  | 
		160.56%  | 
		12,800  | 
		  | 
	   
	   
		| ±³º¸½ºÆÑ15È£ | 
		2023/12/05 | 
		2,335  | 
		0.00%  | 
		2,000  | 
		16.75%  | 
		4,900  | 
		145%  | 
		1,975  | 
		  | 
	   
	   
		| »ï¼º½ºÆÑ9È£ | 
		2023/12/04 | 
		2,035  | 
		0.00%  | 
		2,000  | 
		1.75%  | 
		4,720  | 
		136%  | 
		2,070  | 
		  | 
	   
	   
		| NH½ºÆÑ30È£ | 
		2023/12/01 | 
		2,135  | 
		0.00%  | 
		2,000  | 
		6.75%  | 
		2,400  | 
		20%  | 
		2,475  | 
		  | 
	   
		
		 
	 | 
	 
	 
           | 
     
 
 
¡Ø (À¯°¡) : À¯°¡Áõ±Ç½ÃÀå(°Å·¡¼Ò) 
IPO°ø¸ð, °ø¸ðÀÏÁ¤, »óÀå, °ø¸ðÁÖû¾àÀÏÁ¤, °ø¸ð°¡, û¾à°æÀï·ü,Áֽļö,È®Á¤°ø¸ð°¡,°ø¸ð±Ý¾×,°ø¸ðºÐ¼®,±â¾÷°ø°³,IPO,û±¸Á¾¸ñ,½ÂÀÎÁ¾¸ñ,±â¾÷IRÀÏÁ¤,¼ö¿ä¿¹ÃøÀÏÁ¤,¼ö¿ä¿¹Ãø°á°ú,°ø¸ðû¾àÀÏÁ¤,½Å±Ô»óÀå
    
	¡Ø IPO°ø¸ðÁÖ Á¤º¸, °ø¸ðû¾àÀÏÁ¤ µîÀº Áõ±Ç½Å°í¼ ¼ö¸®°úÁ¤¿¡¼ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ÀԷ¿À·ùµµ ¹èÁ¦ ¸øÇÏ´Ï º»ÀΠåÀÓÇÏ¿¡ ÅõÀÚ¹Ù¶ø´Ï´Ù
 
  
	
	 | 
	 | 
     
	 
      
		
  
  
     
	 	   | 
   
 
 
   
     | 
      | 
     
	
         
           | 
           | 
         
         
          | Copyright¨Ï 
            38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç. All rights reserved.      
			»ïÆÈÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç,38stock,»ïÆÈ,38 | 
         
         
          | »óÈ£ ¢ß38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ǡ  ´ëÇ¥ÀÌ»ç ¼¼º±â   »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ 108-81-21496   Åë½ÅÆÇ¸Å¾÷ ½Å°í¹øÈ£ Á¦19-1912È£ | 
         
		         
          |  
              ÁÖ¼Ò: ¼¿ï½Ã ±¸·Î±¸ µðÁöÅзΠ26±æ 111, 407È£  ÀüÈ 1644-3830 ÆÑ½º 02-6124-6333 ±â»ç¹è¿ Ã¥ÀÓÀÚ ÀÌ¿ë¹Î ±â»ç¹è¿ ±âº»¹æÄ§
			 | 
         
		         
          | Àå¿ÜÁֽĽÃÀå, Àå¿ÜÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, Àå¿ÜÁֽĸŸÅ, ºñ»óÀåÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, ºñ»óÀå¸Å¸Å, Àå¿ÜÁֽİŷ¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ÇöÀç°¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ±â¾÷ºÐ¼®,IPO°ø¸ð | 
         
         
          | º» °Ô½ÃÆÇ¿¡ °Ô½ÃµÈ Á¤º¸³ª ÀǰßÀº 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ǰú ¾Æ¹«·± °ü·ÃÀÌ ¾øÀ¸¸ç °Ô½Ã¹°ÀÇ ³»¿ë°ú °ü·ÃÇÏ¿© ¹ß»ýÇÑ ¹ýÀû Ã¥ÀÓÀº °Ô½ÃÀÚ | 
         
         
          | ¶Ç´Â À̸¦ ¿¶÷ÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚ°¡ ºÎ´ãÇØ¾ß Çϸç, ´ç»ç¿¡¼ Á¦°øÇÏ´Â Áõ±ÇÁ¤º¸¿Í ºÐ¼®ÀÚ·á ¹× ÁֽĽü¼´Â ´Ü¼øÁ¤º¸Á¦°øÀ» ¸ñÀûÀ¸·Î Çϸç | 
         
         
          | Àå¿ÜÁÖ½Ä °Å·¡¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏÁö ¾ÊÀ½. ÅõÀÚ°£ ¸Å¸Å´Â ÀÏü °³ÀÔÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸ç Á¤º¸ ¹× °Å·¡¿¡ ´ëÇÑ ¼ÕÀÍÃ¥ÀÓÀº ÅõÀÚÀÚ º»Àο¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù. | 
         
        | 
   
 
  |