38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç ·Î°í
½Ç½Ã°£ ÀαâÁÖµ¿
ºñ»óÀå.
K-OTC.
Äڳؽº.
Àå¿Ü½ÃÀå NO.1 µ¶Á¡Àû Á¡À¯À² ±â·Ï
»¡°£»ö¸Å¸Å ¸Åµµ¸Å¼ö ÆË´Ï´Ù Àå¿Ü½Ã¼¼
ºñ»óÀå¸Å¸Å ½Ã¼¼Á¤º¸ ºñ»óÀå(Àå¿Ü) IPO°ø¸ð IPO¿¹Á¤ºÐ¼® ±â¾÷Á¤º¸ ÁÖÁÖµ¿È£È¸ K-OTC Äڳؽº ÄÚ½º´Ú/°Å·¡¼Ò Àüü ¸Þ´ºº¸±â 38¸Ó´ÏÃæÀü
IPO´º½º ´õº¸±â
[°ø¸ð´º½º][11/22] ¿¥µð¹ÙÀ̽º¿Í ´ëÁø÷´Ü¼ÒÀç ÄÚ½º´Ú »óÀå ¿¹
[°ø¸ð´º½º][11/21] Çö½Å±Õ LG CNS ´ëÇ¥, »çÀå ½ÂÁø... 25³âµµ
[°ø¸ð´º½º][11/20] 7% ¹è´ç¿¡µµ û¾à 70% ¹Ì´Þ¡¦¼Ò¿ÜµÈ ºÎµ¿»ê
IPOÀÏÁ¤ ´õº¸±â
 [°ø¸ðÁÖÀÏÁ¤]¿ÂÄÚÅ©·Î½º, °ø¸ðû¾à ÀÏÁ¤
 [°ø¸ðÁÖÀÏÁ¤]¿ÍÀÌÁî³Ó, °ø¸ðû¾à ÀÏÁ¤
 [°ø¸ðÁÖÀÏÁ¤]µàÄ͹ÙÀÌ¿À, °ø¸ðû¾à ÀÏÁ¤ º¯°æ
°ø¸ðÁÖ Ã»¾àÀÏÁ¤ Home IPO/°ø¸ð °ø¸ðÁÖ Ã»¾àÀÏÁ¤
  ÀüüÁ¾¸ñ   û±¸Á¾¸ñ   ½ÂÀÎÁ¾¸ñ   ±â¾÷IRÀÏÁ¤   ¼ö¿ä¿¹ÃøÀÏÁ¤   ¼ö¿ä¿¹Ãø°á°ú   °ø¸ðû¾àÀÏÁ¤   ½Å±Ô»óÀå  
Á¾¸ñ¸í °ø¸ðÁÖÀÏÁ¤ È®Á¤°ø¸ð°¡ Èñ¸Á°ø¸ð°¡ û¾à°æÀï·ü ÁÖ°£»ç ºÐ¼®
 È­Ç³¹æÁ÷±¹Á¦Áý´ÜÀ¯ÇÑ°ø»ç(À¯°¡) 2006.06.26~06.27 0 4,400~6,400 ´ë¿ìÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ÆÒ¿£ÅÍÅ×ÀθÕÆ® 2006.06.21~06.23 7,000 7,000~8,500 317.52 : 1 NHÅõÀÚÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ¸Æ½º¿£Áö´Ï¾î¸µ 2006.06.21~06.23 2,900 3,500~4,500 84.53 : 1 ÇÑÈ­Áõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 »çÀ̹öÆнº 2006.06.21~06.23 5,200 5,500~7,500 16.36 : 1 ±³º¸Áõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ¿Â¹Ìµð¾î(À¯°¡) 2006.06.21~06.23 5,200 4,500~5,500 230.29 : 1 »ï¼ºÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ÀÎÆ÷¹ðÅ© 2006.06.21~06.23 4,600 6,000~7,000 34.02 : 1 µ¿¾çÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ¿¡ÀÌÄ¡¾ØƼ 2006.06.19~06.21 6,800 7,000~9,000 4.42 : 1 ±³º¸Áõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ¿À¿¤ÄÉÀÌ 2006.06.14~06.16 4,000 4,400~5,700 280.55 : 1 Çѱ¹Áõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 Æ÷ÀÎÆ®¾ÆÀÌ 2006.06.14~06.16 7,300 9,000~10,000 74.84 : 1 ±³º¸Áõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 µ¿¿ì 2006.06.12~06.14 3,000 3,700~4,800 4.81 : 1 ´ë½ÅÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 Á¦À̺êÀÌ¿¥ 2006.05.24~05.26 17,000 14,000~18,000 55.91: 1 ±³º¸Áõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ·Ôµ¥°ü±¤°³¹ß(À¯°¡) 2006.05.23~05.25 18,000 15,000~17,000 551.09 : 1 ¿ì¸®ÅõÀÚÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ¾¾¾ØºñÅØ 2006.05.23~05.25 5,600 5,000~6,000 98.14 : 1 ÇÑÈ­Áõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ¿£Æ®·ÎÇÇ 2006.05.10~05.12 8,500 7,000~9,000 588.95 : 1 Å°¿ò´åÄÄÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ÆÃÅ©¿þ¾î 2006.05.09~05.11 10,000 8,500~9,500 691.3 : 1 Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 Áø¹ÙÀÌ¿ÀÅØ 2006.04.17~04.19 5,000 4,500~6,500 1012.73 : 1 Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ¾Ö°­ 2006.03.29~03.31 2,800 2,400~3,000 835.64 : 1 ÇÑÈ­Áõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç(À¯°¡) 2006.02.06~02.08 48,000 43,000~53,000 293.5 : 1 »ï¼ºÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ·Ôµ¥¼îÇÎ(À¯°¡) 2006.02.01~02.03 400,000 340,000~430,000 77.04 : 1 ´ë¿ìÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ¿¥ºñÁî³×Æ®¿÷½º±Û·Î¹ú 2006.01.20~01.24 15,000 12,000~15,000 596.73 : 1 Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ±Û·Î¹ú½ºÅÄ´ÙµåÅ×Å©³î·ÎÁö 2006.01.18~01.20 5,800 5,000~6,000 683.26 : 1 ¿ì¸®ÅõÀÚÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 Á¦¿ì½º 2006.01.18~01.20 13,500 13,000~18,000 291.13 : 1 ±³º¸Áõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ¸ð°ÇÄÚ¸®¾Æ 2006.01.18~01.20 1,600 1,300~1,700 765.11 : 1 ½Å¿µÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ¸ðºôž 2006.01.13~01.17 12,400 9,100~12,400 902.88 : 1 Çѱ¹ÅõÀÚ ºÐ¼®º¸±â
 ¿À´Ã°ú³»ÀÏ 2006.01.10~01.12 4,100 3,600~4,400 490.17 : 1 ±Â¸ð´×½ÅÇÑ ºÐ¼®º¸±â
 À¯ÁøÅ×Å© 2006.01.04~01.06 7,800 7,000~8,000 758.11 : 1 Çö´ëÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ´ºÇÁ·º½º 2006.01.04~01.06 7,100 7,000~8,000 1059.1 : 1 Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 Å©¸®½ºÅ»Áö³ë¹Í½º 2005.12.27~12.29 18,000 18,000~23,000 700.52 : 1 ´ë¿ìÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ¹ÙÀ̷θ޵å 2005.12.21~12.23 15,000 14,000~17,000 430.79 : 1 Çö´ëÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ¹ÙÀÌ¿À´Ï¾Æ 2005.12.19~12.21 11,000 6,000~11,000 287.38 : 1 ´ë¿ìÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 
¡Ø (À¯°¡) : À¯°¡Áõ±Ç½ÃÀå(°Å·¡¼Ò)

IPO°ø¸ð, °ø¸ðû¾à, °ø¸ðÀÏÁ¤, »óÀå, °ø¸ðÁÖû¾àÀÏÁ¤, °ø¸ð°¡, û¾à°æÀï·ü,Áֽļö,È®Á¤°ø¸ð°¡,°ø¸ð±Ý¾×,°ø¸ðºÐ¼®,±â¾÷°ø°³,IPO,û±¸Á¾¸ñ,½ÂÀÎÁ¾¸ñ,±â¾÷IRÀÏÁ¤,¼ö¿ä¿¹ÃøÀÏÁ¤,¼ö¿ä¿¹Ãø°á°ú,°ø¸ðû¾àÀÏÁ¤,½Å±Ô»óÀå, °ø¸ðÁÖ, IPOÁÖ, 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç

¡Ø IPO°ø¸ðÁÖ Á¤º¸, °ø¸ðû¾àÀÏÁ¤ µîÀº Áõ±Ç½Å°í¼­ ¼ö¸®°úÁ¤¿¡¼­ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ÀԷ¿À·ùµµ ¹èÁ¦ ¸øÇÏ´Ï º»ÀΠåÀÓÇÏ¿¡ ÅõÀÚ¹Ù¶ø´Ï´Ù

¾ÆÀ̵ð,ºñ¹Ð¹øȣã±â ¹«·áȸ¿ø°¡ÀÔ
 ÃÖ±Ù IPO û±¸Á¾¸ñ
11/22 µµ¿ìÀνýº
11/19 Çѱ¹ÇǾÆÀÌ¿¥
11/15 ½êÅ©
11/14 ´Þ¹Ù±Û·Î¹ú
11/12 ¹ÙÀÌ¿ÀºñÁê
11/08 ¸µÅ©¼Ö·ç¼Ç
 ÃÖ±Ù IPO ½ÂÀÎÁ¾¸ñ
11/22 ´ëÁø÷´Ü¼ÒÀç
11/21 ¿¥µð¹ÙÀ̽º(±¸.¸Þ
11/13 À§³Ê½º
11/07 µàÄ͹ÙÀÌ¿À
11/06 ¿¥¾Ø¾¾¼Ö·ç¼Ç
11/04 KB½ºÆÑ31È£
 IPO °ø¸ðÁÖ Ã»¾àÀÏÁ¤
12/03 ¿À¸§Å׶óǻƽ
12/04 º¤Æ®
12/04 ¾Æ½ºÅ׶ó½Ã½º
12/05 ¿¥¾Ø¾¾¼Ö·ç¼Ç
12/09 ¿ÂÄÚ´ÐÅ׶óǻƽ½º
12/09 ¿ÂÄÚÅ©·Î½º
 IPO ½Å±Ô»óÀå ÀÏÁ¤
11/28 µðºñ±ÝÀ¶½ºÆÑ13È£
11/29 ÄÉÀ̺ñ¹ßÇØÀÎÇÁ¶ó
12/12 KB½ºÆÑ31È£
 
ȸ»ç¼Ò°³±¤°í¹®ÀDZâ¾÷Á¤º¸¹®ÀǾ÷¹«Á¦ÈÞ¹®ÀÇ 38¿¡¹Ù¶õ´Ù¾÷¹«Á¦ÈÞ»ç»çÀÌÆ®¸Ê°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æħÁ¤º¸Á¦°øÀ±¸®Á¤Ã¥ÅõÀÚÀÚÀ¯ÀÇ»çÇ×
38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç ·Î°í
Copyright¨Ï 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç. All rights reserved.       »ïÆÈÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç,38stock,»ïÆÈ,38
»óÈ£ ¢ß38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ǡ  ´ëÇ¥ÀÌ»ç ¼­¼º±â   »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ 108-81-21496   Åë½ÅÆǸž÷ ½Å°í¹øÈ£ Á¦19-1912È£
ÁÖ¼Ò: ¼­¿ï½Ã ±¸·Î±¸ µðÁöÅзΠ26±æ 111, 407È£  ÀüÈ­ 1644-3830 Æѽº 02-6124-6333 ±â»ç¹è¿­ Ã¥ÀÓÀÚ ÀÌ¿ë¹Î ±â»ç¹è¿­ ±âº»¹æħ
Àå¿ÜÁֽĽÃÀå, Àå¿ÜÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, Àå¿ÜÁֽĸŸÅ, ºñ»óÀåÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, ºñ»óÀå¸Å¸Å, Àå¿ÜÁֽİŷ¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ÇöÀç°¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ±â¾÷ºÐ¼®,IPO°ø¸ð
º» °Ô½ÃÆÇ¿¡ °Ô½ÃµÈ Á¤º¸³ª ÀÇ°ßÀº 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ǰú ¾Æ¹«·± °ü·ÃÀÌ ¾øÀ¸¸ç °Ô½Ã¹°ÀÇ ³»¿ë°ú °ü·ÃÇÏ¿© ¹ß»ýÇÑ ¹ýÀû Ã¥ÀÓÀº °Ô½ÃÀÚ
¶Ç´Â À̸¦ ¿­¶÷ÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚ°¡ ºÎ´ãÇØ¾ß Çϸç, ´ç»ç¿¡¼­ Á¦°øÇÏ´Â Áõ±ÇÁ¤º¸¿Í ºÐ¼®ÀÚ·á ¹× ÁֽĽü¼´Â ´Ü¼øÁ¤º¸Á¦°øÀ» ¸ñÀûÀ¸·Î Çϸç
Àå¿ÜÁÖ½Ä °Å·¡¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏÁö ¾ÊÀ½. ÅõÀÚ°£ ¸Å¸Å´Â ÀÏü °³ÀÔÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸ç Á¤º¸ ¹× °Å·¡¿¡ ´ëÇÑ ¼ÕÀÍÃ¥ÀÓÀº ÅõÀÚÀÚ º»Àο¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù.