38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç ·Î°í
½Ç½Ã°£ ÀαâÁÖµ¿
ºñ»óÀå.
K-OTC.
Äڳؽº.
Àå¿Ü½ÃÀå NO.1 µ¶Á¡Àû Á¡À¯À² ±â·Ï
»¡°£»ö¸Å¸Å ¸Åµµ¸Å¼ö ÆË´Ï´Ù Àå¿Ü½Ã¼¼
ºñ»óÀå¸Å¸Å ½Ã¼¼Á¤º¸ ºñ»óÀå(Àå¿Ü) IPO°ø¸ð IPO¿¹Á¤ºÐ¼® ±â¾÷Á¤º¸ ÁÖÁÖµ¿È£È¸ K-OTC Äڳؽº ÄÚ½º´Ú/°Å·¡¼Ò Àüü ¸Þ´ºº¸±â 38¸Ó´ÏÃæÀü
IPO´º½º ´õº¸±â
[°ø¸ð´º½º][11/14] À§³Ê½º, ÄÚ½º´Ú »óÀå ¿¹ºñ½É»ç Åë°ú
[°ø¸ð´º½º][11/13] ¹ÙÀÌ¿ÀºñÁê, IPO µ¹ÀÔ¡¦"½ºÅ²ºÎ½ºÅÍ¿¡
[°ø¸ð´º½º][11/12] ´ë½Å¹ë·±½º½ºÆÑ19, ±³º¸½ºÆÑ17È£ °ø¸ðû¾à
IPOÀÏÁ¤ ´õº¸±â
 [°ø¸ðÁÖÀÏÁ¤]¾ÆÀÌ¿¡½ºÆ¼ÀÌ, °ø¸ðû¾à ÀÏÁ¤ º¯°æ new
 [°ø¸ðÁÖÀÏÁ¤]µàÄ͹ÙÀÌ¿À, °ø¸ðû¾à ÀÏÁ¤
 [°ø¸ðÁÖÀÏÁ¤]¿¥¾Ø¾¾¼Ö·ç¼Ç, °ø¸ðû¾à ÀÏÁ¤
°ø¸ðÁÖ Ã»¾àÀÏÁ¤ Home IPO/°ø¸ð °ø¸ðÁÖ Ã»¾àÀÏÁ¤
  ÀüüÁ¾¸ñ   û±¸Á¾¸ñ   ½ÂÀÎÁ¾¸ñ   ±â¾÷IRÀÏÁ¤   ¼ö¿ä¿¹ÃøÀÏÁ¤   ¼ö¿ä¿¹Ãø°á°ú   °ø¸ðû¾àÀÏÁ¤   ½Å±Ô»óÀå  
Á¾¸ñ¸í °ø¸ðÁÖÀÏÁ¤ È®Á¤°ø¸ð°¡ Èñ¸Á°ø¸ð°¡ û¾à°æÀï·ü ÁÖ°£»ç ºÐ¼®
 ¼¾ÄÚ 2020.10.20~10.21 13,000 10,000~13,000 366.42:1 Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ¹ÙÀ̺êÄÄÆÛ´Ï 2020.10.19~10.20 28,000 23,000~28,000 1266.22:1 Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç,½Å¿µÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ¹ÌÄÚ¹ÙÀÌ¿À¸Þµå 2020.10.13~10.14 15,000 12,000~15,000 41.74:1 KBÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ÇÇÇùÙÀÌ¿À 2020.10.07~10.08 20,000 25,000~30,000 51.08:1 Å°¿òÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ÇÏÀ̺ê(±¸.ºòÈ÷Æ®)(À¯°¡) 2020.10.05~10.06 135,000 105,000~135,000 606.97:1 NHÅõÀÚÁõ±Ç,Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç,¹Ì·¡¿¡¼Â´ë¿ì,Å°¿òÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ³Ø½ºÆ¾ 2020.09.24~09.25 75,400 61,500~75,400 13.92:1 ÄÉÀ̺ñÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ¿ø¹æÅ×Å© 2020.09.15~09.16 54,300 43,000~54,300 348.77:1 ¹Ì·¡¿¡¼Â´ë¿ì ºÐ¼®º¸±â
 ¿£¿¡ÀÌÄ¡½ºÆÑ17È£ 2020.09.14~09.15 2,000 2,000~2,000 0.59:1 NHÅõÀÚÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ºñ³ªÅØ 2020.09.14~09.15 33,000 27,000~32,000 1386.85:1 ´ë½ÅÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ¹Ú¼¿¹ÙÀÌ¿À 2020.09.10~09.11 30,000 30,000~35,000 96.44:1 Çϳª±ÝÀ¶ÅõÀÚ ºÐ¼®º¸±â
 ºñºñ¾¾ 2020.09.09~09.10 30,700 27,100~30,700 464.19:1 ¹Ì·¡¿¡¼Â´ë¿ì ºÐ¼®º¸±â
 Ç˽º 2020.09.09~09.10 19,000 15,000~19,000 1161.84:1 DB±ÝÀ¶ÅõÀÚ ºÐ¼®º¸±â
 ±³º¸½ºÆÑ10È£ 2020.09.07~09.08 2,000 2,000~2,000 0.17:1 ±³º¸Áõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ¾ÐŸ¸Ó»çÀ̾𽺠2020.09.07~09.08 25,000 20,000~25,000 1251.29:1 Å°¿òÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ÀÌ¿ÀÇ÷οì 2020.09.03~09.04 19,000 18,000~21,000 686.71:1 Çϳª±ÝÀ¶ÅõÀÚ ºÐ¼®º¸±â
 Ä«Ä«¿À°ÔÀÓÁî 2020.09.01~09.02 24,000 20,000~24,000 1524.8:1 Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç,»ï¼ºÁõ±Ç,KBÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ÇÇ¿£ÄÉÀÌÇǺÎÀӻ󿬱¸¼¾Å¸ 2020.08.31~09.01 18,300 16,100~18,300 1,727.11:1 ¹Ì·¡¿¡¼Â´ë¿ì ºÐ¼®º¸±â
 ¹Ì·¡¿¡¼Â´ë¿ì½ºÆÑ5È£ 2020.08.18~08.19 2,000 2,000~2,000 5.78:1 ¹Ì·¡¿¡¼Â´ë¿ì ºÐ¼®º¸±â
 ¾ÆÀ̵ðÇÇ 2020.08.11~08.12 9,800 8,800~9,800 1149.83:1 Å°¿òÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ¼¿·¹¹Í½º 2020.08.10~08.11 20,000 16,100~20,000 1176.45:1 ´ë½ÅÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ¹ÌÅõÁ¨ 2020.08.05~08.06 27,000 21,000~27,000 1010.86:1 ¹Ì·¡¿¡¼Â´ë¿ì ºÐ¼®º¸±â
 ÄÚ¶÷ÄÚ¿¡³ÊÁöÇ÷¯½º¸®Ã÷(À¯°¡) 2020.08.05~08.07 5,000 5,000~5,000 1.54:1 NHÅõÀÚÁõ±Ç,´ë½ÅÁõ±Ç,½Å¿µÁõ±Ç,À̺£½ºÆ®ÅõÀÚÁõ±Ç,Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ºê·£µå¿¢½ºÄÚÆÛ·¹ÀÌ¼Ç 2020.08.04~08.05 13,000 12,400~15,300 8.54:1 ´ë½ÅÁõ±Ç,»ï¼ºÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ¿µ¸²¿ø¼ÒÇÁÆ®·¦ 2020.08.03~08.04 11,500 9,500~11,500 2493.57:1 ¹Ì·¡¿¡¼Â´ë¿ì ºÐ¼®º¸±â
 Çѱ¹Æĸ¶ 2020.07.29~07.30 9,000 6,500~8,500 2036:1 ¹Ì·¡¿¡¼Â´ë¿ì,SKÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ÀÌ·ç´Ù 2020.07.27~07.28 9,000 7,500~9,000 3039.55:1 ¹Ì·¡¿¡¼Â´ë¿ì ºÐ¼®º¸±â
 Á¦À̾˱۷ιú¸®Ã÷(À¯°¡) 2020.07.22~07.24 5,000 5,000~5,000 0.23:1 KBÁõ±Ç,¸Þ¸®Ã÷Áõ±Ç,´ë½ÅÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ÀÌ¿£µåµð 2020.07.21~07.22 14,400 12,350~14,400 808.62:1 ¾ÆÀ̺ñÄÉÀÌÅõÀÚÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ¿ÍÀÌÆÊ 2020.07.21~07.22 11,000 9,700~11,000 712.13:1 NHÅõÀÚÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ¿¡ÀÌÄ¡¿¥¾¾¾ÆÀ̺ñ½ºÆÑ4È£ 2020.07.20~07.21 2,000 2,000~2,000 0.68:1 Çö´ëÂ÷Áõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 
¡Ø (À¯°¡) : À¯°¡Áõ±Ç½ÃÀå(°Å·¡¼Ò)

IPO°ø¸ð, °ø¸ðû¾à, °ø¸ðÀÏÁ¤, »óÀå, °ø¸ðÁÖû¾àÀÏÁ¤, °ø¸ð°¡, û¾à°æÀï·ü,Áֽļö,È®Á¤°ø¸ð°¡,°ø¸ð±Ý¾×,°ø¸ðºÐ¼®,±â¾÷°ø°³,IPO,û±¸Á¾¸ñ,½ÂÀÎÁ¾¸ñ,±â¾÷IRÀÏÁ¤,¼ö¿ä¿¹ÃøÀÏÁ¤,¼ö¿ä¿¹Ãø°á°ú,°ø¸ðû¾àÀÏÁ¤,½Å±Ô»óÀå, °ø¸ðÁÖ, IPOÁÖ, 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç

¡Ø IPO°ø¸ðÁÖ Á¤º¸, °ø¸ðû¾àÀÏÁ¤ µîÀº Áõ±Ç½Å°í¼­ ¼ö¸®°úÁ¤¿¡¼­ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ÀԷ¿À·ùµµ ¹èÁ¦ ¸øÇÏ´Ï º»ÀΠåÀÓÇÏ¿¡ ÅõÀÚ¹Ù¶ø´Ï´Ù

¾ÆÀ̵ð,ºñ¹Ð¹øȣã±â ¹«·áȸ¿ø°¡ÀÔ
 ÃÖ±Ù IPO û±¸Á¾¸ñ
11/14 ´Þ¹Ù±Û·Î¹ú
11/12 ¹ÙÀÌ¿ÀºñÁê
11/08 ¸µÅ©¼Ö·ç¼Ç
11/08 ½ÅÇѽºÆÑ16È£
11/06 ¿¥¾ÆÀÌƼ
11/05 ÆÄÀοø
 ÃÖ±Ù IPO ½ÂÀÎÁ¾¸ñ
11/13 À§³Ê½º
11/07 µàÄ͹ÙÀÌ¿À
11/06 ¿¥¾Ø¾¾¼Ö·ç¼Ç
11/04 ¸ðƼºê¸µÅ©(±¸.¿ë
11/04 KB½ºÆÑ31È£
11/04 »ï¾ç¿£¾¾ÄÍ(±¸.¿£
 IPO °ø¸ðÁÖ Ã»¾àÀÏÁ¤
11/18 ÄÉÀ̺ñ¹ßÇØÀÎÇÁ¶ó
12/02 µàÄ͹ÙÀÌ¿À
12/03 ¿À¸§Å׶óǻƽ
12/04 º¤Æ®
12/04 ¾Æ½ºÅ׶ó½Ã½º
12/05 ¿¥¾Ø¾¾¼Ö·ç¼Ç
 IPO ½Å±Ô»óÀå ÀÏÁ¤
11/18 ¿¥¿ÀƼ
11/18 ¿¡½ºÄÍ
11/19 Çϳª½ºÆÑ34È£
11/19 »çÀ̳À¼ÒÇÁÆ®
11/20 À§Ã÷
11/20 ´ë½Å¹ë·±½º½ºÆÑ19
 
ȸ»ç¼Ò°³±¤°í¹®ÀDZâ¾÷Á¤º¸¹®ÀǾ÷¹«Á¦ÈÞ¹®ÀÇ 38¿¡¹Ù¶õ´Ù¾÷¹«Á¦ÈÞ»ç»çÀÌÆ®¸Ê°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æħÁ¤º¸Á¦°øÀ±¸®Á¤Ã¥ÅõÀÚÀÚÀ¯ÀÇ»çÇ×
38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç ·Î°í
Copyright¨Ï 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç. All rights reserved.       »ïÆÈÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç,38stock,»ïÆÈ,38
»óÈ£ ¢ß38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ǡ  ´ëÇ¥ÀÌ»ç ¼­¼º±â   »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ 108-81-21496   Åë½ÅÆǸž÷ ½Å°í¹øÈ£ Á¦19-1912È£
ÁÖ¼Ò: ¼­¿ï½Ã ±¸·Î±¸ µðÁöÅзΠ26±æ 111, 407È£  ÀüÈ­ 1644-3830 Æѽº 02-6124-6333 ±â»ç¹è¿­ Ã¥ÀÓÀÚ ÀÌ¿ë¹Î ±â»ç¹è¿­ ±âº»¹æħ
Àå¿ÜÁֽĽÃÀå, Àå¿ÜÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, Àå¿ÜÁֽĸŸÅ, ºñ»óÀåÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, ºñ»óÀå¸Å¸Å, Àå¿ÜÁֽİŷ¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ÇöÀç°¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ±â¾÷ºÐ¼®,IPO°ø¸ð
º» °Ô½ÃÆÇ¿¡ °Ô½ÃµÈ Á¤º¸³ª ÀÇ°ßÀº 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ǰú ¾Æ¹«·± °ü·ÃÀÌ ¾øÀ¸¸ç °Ô½Ã¹°ÀÇ ³»¿ë°ú °ü·ÃÇÏ¿© ¹ß»ýÇÑ ¹ýÀû Ã¥ÀÓÀº °Ô½ÃÀÚ
¶Ç´Â À̸¦ ¿­¶÷ÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚ°¡ ºÎ´ãÇØ¾ß Çϸç, ´ç»ç¿¡¼­ Á¦°øÇÏ´Â Áõ±ÇÁ¤º¸¿Í ºÐ¼®ÀÚ·á ¹× ÁֽĽü¼´Â ´Ü¼øÁ¤º¸Á¦°øÀ» ¸ñÀûÀ¸·Î Çϸç
Àå¿ÜÁÖ½Ä °Å·¡¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏÁö ¾ÊÀ½. ÅõÀÚ°£ ¸Å¸Å´Â ÀÏü °³ÀÔÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸ç Á¤º¸ ¹× °Å·¡¿¡ ´ëÇÑ ¼ÕÀÍÃ¥ÀÓÀº ÅõÀÚÀÚ º»Àο¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù.