38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç ·Î°í
½Ç½Ã°£ ÀαâÁÖµ¿
ºñ»óÀå.
K-OTC.
Äڳؽº.
Àå¿Ü½ÃÀå NO.1 µ¶Á¡Àû Á¡À¯À² ±â·Ï
»¡°£»ö¸Å¸Å ¸Åµµ¸Å¼ö ÆË´Ï´Ù Àå¿Ü½Ã¼¼
ºñ»óÀå¸Å¸Å ½Ã¼¼Á¤º¸ ºñ»óÀå(Àå¿Ü) IPO°ø¸ð IPO¿¹Á¤ºÐ¼® ±â¾÷Á¤º¸ ÁÖÁÖµ¿È£È¸ K-OTC Äڳؽº ÄÚ½º´Ú/°Å·¡¼Ò Àüü ¸Þ´ºº¸±â 38¸Ó´ÏÃæÀü
IPO´º½º ´õº¸±â
[°ø¸ð´º½º][11/22] ¿¥µð¹ÙÀ̽º¿Í ´ëÁø÷´Ü¼ÒÀç ÄÚ½º´Ú »óÀå ¿¹
[°ø¸ð´º½º][11/21] Çö½Å±Õ LG CNS ´ëÇ¥, »çÀå ½ÂÁø... 25³âµµ
[°ø¸ð´º½º][11/20] 7% ¹è´ç¿¡µµ û¾à 70% ¹Ì´Þ¡¦¼Ò¿ÜµÈ ºÎµ¿»ê
IPOÀÏÁ¤ ´õº¸±â
 [°ø¸ðÁÖÀÏÁ¤]¿ÂÄÚÅ©·Î½º, °ø¸ðû¾à ÀÏÁ¤
 [°ø¸ðÁÖÀÏÁ¤]¿ÍÀÌÁî³Ó, °ø¸ðû¾à ÀÏÁ¤
 [°ø¸ðÁÖÀÏÁ¤]µàÄ͹ÙÀÌ¿À, °ø¸ðû¾à ÀÏÁ¤ º¯°æ
°ø¸ðÁÖ Ã»¾àÀÏÁ¤ Home IPO/°ø¸ð °ø¸ðÁÖ Ã»¾àÀÏÁ¤
  ÀüüÁ¾¸ñ   û±¸Á¾¸ñ   ½ÂÀÎÁ¾¸ñ   ±â¾÷IRÀÏÁ¤   ¼ö¿ä¿¹ÃøÀÏÁ¤   ¼ö¿ä¿¹Ãø°á°ú   °ø¸ðû¾àÀÏÁ¤   ½Å±Ô»óÀå  
Á¾¸ñ¸í °ø¸ðÁÖÀÏÁ¤ È®Á¤°ø¸ð°¡ Èñ¸Á°ø¸ð°¡ û¾à°æÀï·ü ÁÖ°£»ç ºÐ¼®
 ÇÑÄĶóÀÌÇÁÄɾî(À¯°¡) 2021.08.05~08.06 13,700 10,700~13,700 109.8:1 ¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 µð¾ØµðÇ÷§Æû¸®Ã÷ 2021.08.05~08.09 5,000 5,000~5,000 36.43:1 NHÅõÀÚÁõ±Ç,½ÅÇѱÝÀ¶ÅõÀÚ,´ë½ÅÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 Ç÷¡Æ¼¾î 2021.08.04~08.05 11,000 8,500~10,000 2498.8:1 KBÁõ±Ç,Çϳª±ÝÀ¶ÅõÀÚ ºÐ¼®º¸±â
 ¿¥·Î 2021.08.04~08.05 22,600 20,100~22,600 250:1 Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 Å©·¡ÇÁÅæ(À¯°¡) 2021.08.02~08.03 498,000 400,000~498,000 7.79:1 ¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç,NHÅõÀÚÁõ±Ç,»ï¼ºÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ¿øƼµå·¦ 2021.08.02~08.03 35,000 28,000~35,000 1731.23:1 Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ¿¡ÀÌÄ¡ÄÉÀÌÀ̳뿣 2021.07.29~07.30 59,000 50,000~59,000 388.9:1 Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç,»ï¼ºÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 Ä«Ä«¿À¹ðÅ©(À¯°¡) 2021.07.26~07.27 39,000 33,000~39,000 181.1:1 KBÁõ±Ç,Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç,Çϳª±ÝÀ¶ÅõÀÚ,Çö´ëÂ÷Áõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ÇÑÈ­Ç÷¯½º½ºÆÑ2È£ 2021.07.26~07.27 2,000 2,000~2,000 481.19:1 ÇÑÈ­ÅõÀÚÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ¿¡ºê¸®º¿ 2021.07.19~07.20 36,700 32,600~36,700 159.42:1 NHÅõÀÚÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ¸Æ½ºÆ® 2021.07.16~07.19 15,000 11,000~13,000 6762.75:1 Çϳª±ÝÀ¶ÅõÀÚ ºÐ¼®º¸±â
 Å¥¶óŬ 2021.07.13~07.14 25,000 20,000~25,000 1546.9:1 »ï¼ºÁõ±Ç,NHÅõÀÚÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ¿¡½ºµð¹ÙÀÌ¿À¼¾¼­(À¯°¡) 2021.07.08~07.09 52,000 45,000~52,000 274.02:1 NHÅõÀÚÁõ±Ç,Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç,»ï¼ºÁõ±Ç,KBÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ¿Àºñ°í 2021.07.01~07.02 14,300 12,400~14,300 1485.15:1 NHÅõÀÚÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ¾Æ¸ð¼¾½º 2021.06.15~06.16 12,400 12,400~15,200 26.55:1 ½ÅÇѱÝÀ¶ÅõÀÚ ºÐ¼®º¸±â
 À̳뵪 2021.06.09~06.10 18,000 14,000~18,000 692.12:1 ÇÏÀÌÅõÀÚÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 »ï¼º¸Ó½ºÆ®½ºÆÑ5È£ 2021.06.08~06.09 2,000 2,000~2,000 908.55:1 »ï¼ºÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ¶ó¿ÂÅ×Å© 2021.06.07~06.08 18,000 12,800~15,800 779.10:1 KBÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ¿¤ºñ·ç¼À 2021.06.02~06.03 14,000 12,000~14,000 824.51:1 Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç,KBÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ¿¡À̵ð¿¥ÄÚ¸®¾Æ 2021.05.25~05.26 3,800 2,900~3,300 2345.4:1 Çϳª±ÝÀ¶ÅõÀÚ ºÐ¼®º¸±â
 Á¦ÁÖ¸ÆÁÖ 2021.05.13~05.14 3,200 2,600~2,900 1747.82:1 ´ë½ÅÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 Áø½Ã½ºÅÛ 2021.05.13~05.14 20,000 16,000~20,000 354.58:1 »ï¼ºÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 »ï¿µ¿¡½º¾Ø¾¾ 2021.05.11~05.12 11,000 7,800~10,000 2392.84:1 ¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 »ï¼º½ºÆÑ4È£ 2021.05.11~05.12 2,000 2,000~2,000 78.63:1 »ï¼ºÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 NH½ºÆÑ19È£(À¯°¡) 2021.05.11~05.12 2,000 2,000~2,000 21.64:1 NHÅõÀÚÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 »ù¾¾¿£¿¡½º 2021.05.10~05.11 6,500 5,000~5,700 1104.29:1 ´ë½ÅÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ¾¾¾Ø¾¾ÀÎÅͳ»¼Å³Î 2021.05.06~05.07 47,500 35,000~47,500 898:1 NHÅõÀÚÁõ±Ç,»ï¼ºÁõ±Ç,´ë½ÅÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ¿¡ÀÌÄ¡ÇÇ¿À 2021.05.03~05.04 22,200 22,200~25,400 95.01:1 ´ë½ÅÁõ±Ç,Å°¿òÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ÇÏÀ̽ºÆÑ6È£ 2021.04.28~04.29 2,000 2,000~2,000 7.63:1 ÇÏÀÌÅõÀÚÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 SK¾ÆÀÌÀÌÅ×Å©³î·ÎÁö(À¯°¡) 2021.04.28~04.29 105,000 78,000~105,000 288.17:1 ¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç,Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç,SKÁõ±Ç,»ï¼ºÁõ±Ç,NHÅõÀÚÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 
¡Ø (À¯°¡) : À¯°¡Áõ±Ç½ÃÀå(°Å·¡¼Ò)

IPO°ø¸ð, °ø¸ðû¾à, °ø¸ðÀÏÁ¤, »óÀå, °ø¸ðÁÖû¾àÀÏÁ¤, °ø¸ð°¡, û¾à°æÀï·ü,Áֽļö,È®Á¤°ø¸ð°¡,°ø¸ð±Ý¾×,°ø¸ðºÐ¼®,±â¾÷°ø°³,IPO,û±¸Á¾¸ñ,½ÂÀÎÁ¾¸ñ,±â¾÷IRÀÏÁ¤,¼ö¿ä¿¹ÃøÀÏÁ¤,¼ö¿ä¿¹Ãø°á°ú,°ø¸ðû¾àÀÏÁ¤,½Å±Ô»óÀå, °ø¸ðÁÖ, IPOÁÖ, 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç

¡Ø IPO°ø¸ðÁÖ Á¤º¸, °ø¸ðû¾àÀÏÁ¤ µîÀº Áõ±Ç½Å°í¼­ ¼ö¸®°úÁ¤¿¡¼­ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ÀԷ¿À·ùµµ ¹èÁ¦ ¸øÇÏ´Ï º»ÀΠåÀÓÇÏ¿¡ ÅõÀÚ¹Ù¶ø´Ï´Ù

¾ÆÀ̵ð,ºñ¹Ð¹øȣã±â ¹«·áȸ¿ø°¡ÀÔ
 ÃÖ±Ù IPO û±¸Á¾¸ñ
11/22 µµ¿ìÀνýº
11/19 Çѱ¹ÇǾÆÀÌ¿¥
11/15 ½êÅ©
11/14 ´Þ¹Ù±Û·Î¹ú
11/12 ¹ÙÀÌ¿ÀºñÁê
11/08 ¸µÅ©¼Ö·ç¼Ç
 ÃÖ±Ù IPO ½ÂÀÎÁ¾¸ñ
11/22 ´ëÁø÷´Ü¼ÒÀç
11/21 ¿¥µð¹ÙÀ̽º(±¸.¸Þ
11/13 À§³Ê½º
11/07 µàÄ͹ÙÀÌ¿À
11/06 ¿¥¾Ø¾¾¼Ö·ç¼Ç
11/04 KB½ºÆÑ31È£
 IPO °ø¸ðÁÖ Ã»¾àÀÏÁ¤
12/03 ¿À¸§Å׶óǻƽ
12/04 º¤Æ®
12/04 ¾Æ½ºÅ׶ó½Ã½º
12/05 ¿¥¾Ø¾¾¼Ö·ç¼Ç
12/09 ¿ÂÄÚ´ÐÅ׶óǻƽ½º
12/09 ¿ÂÄÚÅ©·Î½º
 IPO ½Å±Ô»óÀå ÀÏÁ¤
11/28 µðºñ±ÝÀ¶½ºÆÑ13È£
11/29 ÄÉÀ̺ñ¹ßÇØÀÎÇÁ¶ó
12/12 KB½ºÆÑ31È£
 
ȸ»ç¼Ò°³±¤°í¹®ÀDZâ¾÷Á¤º¸¹®ÀǾ÷¹«Á¦ÈÞ¹®ÀÇ 38¿¡¹Ù¶õ´Ù¾÷¹«Á¦ÈÞ»ç»çÀÌÆ®¸Ê°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æħÁ¤º¸Á¦°øÀ±¸®Á¤Ã¥ÅõÀÚÀÚÀ¯ÀÇ»çÇ×
38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç ·Î°í
Copyright¨Ï 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç. All rights reserved.       »ïÆÈÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç,38stock,»ïÆÈ,38
»óÈ£ ¢ß38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ǡ  ´ëÇ¥ÀÌ»ç ¼­¼º±â   »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ 108-81-21496   Åë½ÅÆǸž÷ ½Å°í¹øÈ£ Á¦19-1912È£
ÁÖ¼Ò: ¼­¿ï½Ã ±¸·Î±¸ µðÁöÅзΠ26±æ 111, 407È£  ÀüÈ­ 1644-3830 Æѽº 02-6124-6333 ±â»ç¹è¿­ Ã¥ÀÓÀÚ ÀÌ¿ë¹Î ±â»ç¹è¿­ ±âº»¹æħ
Àå¿ÜÁֽĽÃÀå, Àå¿ÜÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, Àå¿ÜÁֽĸŸÅ, ºñ»óÀåÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, ºñ»óÀå¸Å¸Å, Àå¿ÜÁֽİŷ¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ÇöÀç°¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ±â¾÷ºÐ¼®,IPO°ø¸ð
º» °Ô½ÃÆÇ¿¡ °Ô½ÃµÈ Á¤º¸³ª ÀÇ°ßÀº 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ǰú ¾Æ¹«·± °ü·ÃÀÌ ¾øÀ¸¸ç °Ô½Ã¹°ÀÇ ³»¿ë°ú °ü·ÃÇÏ¿© ¹ß»ýÇÑ ¹ýÀû Ã¥ÀÓÀº °Ô½ÃÀÚ
¶Ç´Â À̸¦ ¿­¶÷ÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚ°¡ ºÎ´ãÇØ¾ß Çϸç, ´ç»ç¿¡¼­ Á¦°øÇÏ´Â Áõ±ÇÁ¤º¸¿Í ºÐ¼®ÀÚ·á ¹× ÁֽĽü¼´Â ´Ü¼øÁ¤º¸Á¦°øÀ» ¸ñÀûÀ¸·Î Çϸç
Àå¿ÜÁÖ½Ä °Å·¡¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏÁö ¾ÊÀ½. ÅõÀÚ°£ ¸Å¸Å´Â ÀÏü °³ÀÔÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸ç Á¤º¸ ¹× °Å·¡¿¡ ´ëÇÑ ¼ÕÀÍÃ¥ÀÓÀº ÅõÀÚÀÚ º»Àο¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù.