38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç ·Î°í
½Ç½Ã°£ ÀαâÁÖµ¿
ºñ»óÀå.
K-OTC.
Äڳؽº.
Àå¿Ü½ÃÀå NO.1 µ¶Á¡Àû Á¡À¯À² ±â·Ï
»¡°£»ö¸Å¸Å ¸Åµµ¸Å¼ö ÆË´Ï´Ù Àå¿Ü½Ã¼¼
ºñ»óÀå¸Å¸Å ½Ã¼¼Á¤º¸ ºñ»óÀå(Àå¿Ü) IPO°ø¸ð IPO¿¹Á¤ºÐ¼® ±â¾÷Á¤º¸ ÁÖÁÖµ¿È£È¸ K-OTC Äڳؽº ÄÚ½º´Ú/°Å·¡¼Ò Àüü ¸Þ´ºº¸±â 38¸Ó´ÏÃæÀü
Ä«Ä«¿À¸ðºô¸®Æ¼
ºñ»óÀå ±â¾÷
ÁÖÁÖÅä·Ð¹æ ÇöÀç°¡/Â÷Æ® ±â¾÷°³¿ä ½Ã°£º° ½Ã¼¼ »¡°£»ö¸Å¹°°Ë»ö
ºñ»óÀåÀ¯ÅëÁ¤º¸ Á¾¸ñ´º½º Á¾ÇÕ´º½º °ø½Ã/ÀüÀÚ°ø½Ã ¸Åµµ¸Å¼öÈ£°¡
Àå¿Ü¼Óº¸

´º½º¼Óº¸

[09:16] ÄÚ½ºÇÇ¡¤ÄÚ½º´Ú Ç϶ô¼¼ Áö¼Ó¡¦»ï¼ºÀüÀÚ ¶Ç 52ÁÖ ½ÅÀú°¡  [06:32] Æ®·³ÇÁ ·¤¸® ¸ØÃèÁö¸¸ ºñÆ®ÄÚÀÎÀº 9¸¸Ýס¦»ó½Â ÇǷΰ¨ [´º¿å¸¶°¨]  [11/12] [Á¾ÇÕ] ÆĶõºÒ ÄÑÁø ±¹³» Áõ½Ã¡¦ÄÚ½ºÇÇ 1.94%¡é, ÄÚ½º´Ú 2.51%¡é  [11/12] ¿À´Ãµµ ¿Ü±¹ÀÎÀº "ÆÈÀÚ"¡¦ÄÚ½ºÇÇ¡¤ÄÚ½º´Ú ³ª¶õÈ÷ Ç϶ô Ãâ¹ß  

Home ÁÖÁÖµ¿È£È¸ Ä«Ä«¿À¸ðºô¸®Æ¼ ±â¾÷°³¿ä   
±â¾÷°³¿ä
  Ä«Ä«¿À¸ðºô¸®Æ¼ (424700)
±âŸ Á¤º¸ ¼­ºñ½º¾÷
 
  °³¿äÀϹÝ
ȸ»ç¸í  Ä«Ä«¿À¸ðºô¸®Æ¼ ¾÷ Á¾  ±âŸ Á¤º¸ ¼­ºñ½º¾÷
ȨÆäÀÌÁö   ´ëÇ¥ÀÌ»ç  Á¤ÁÖȯ
´ëÇ¥ÀüÈ­  1599-9400 ÆÑ ½º  
º»»çÁÖ¼Ò  °æ±âµµ ¼º³²½Ã ºÐ´ç±¸ ÆDZ³¿ª·Î 152 ¾ËÆĵ¼Å¸¿ö 13Ãþ
¼³ ¸³ ÀÏ  2017.06.09 »ç¾÷ÀÚ ¹øÈ£  172-86-00842
°á »ê ¿ù  12 ¿ù Á÷ ¿ø ¼ö   ¸í
 
  ÁÖ½ÄÇöȲ
º¸ Åë ÁÖ  254,771,995 ÁÖ  ¾× ¸é °¡  100 ¿ø 
¿ì ¼± ÁÖ  0 ÁÖ  ÀÚ º» ±Ý  254.77 ¾ï¿ø 
Àüü Áֽļö  254,771,995 ÁÖ  ÁֱDZ¸ºÐ  ÅëÀÏÁÖ±Ç
ÁÖ°Å·¡ÀºÇà   ¸íÀÇ°³¼­ ¿©ºÎ   °¡´É
°èÁÂÀÌü ¿©ºÎ   °¡´É ´ëÇà±â°ü  
ÁֽĴã´ç    ÁֽĹ®ÀÇ  
 
  °æ¿µÁø Á¤º¸
¼º¸í  Á¤ÁÖȯ
Çз ¹× °æ·Â


  °ø½Ã ÀÚ·á
2024/08/30 [Ä«Ä«¿À¸ðºô¸®Æ¼][±âÀçÁ¤Á¤]¹Ý±âº¸°í¼­ (2024.06)
2024/08/29 [Ä«Ä«¿À¸ðºô¸®Æ¼]¹Ý±âº¸°í¼­ (2024.06)
2024/05/30 [Ä«Ä«¿À¸ðºô¸®Æ¼]ºÐ±âº¸°í¼­ (2024.03)
2024/04/01 [Ä«Ä«¿À¸ðºô¸®Æ¼]»ç¾÷º¸°í¼­ (2023.12)
2024/03/19 [Ä«Ä«¿À¸ðºô¸®Æ¼][±âÀçÁ¤Á¤]»ç¾÷º¸°í¼­ (2022.12)
 
  À繫Á¤º¸ À繫Á¤º¸ »õ⺸±â 
                                           À繫»óÅÂÇ¥
                                       Á¦ 7 ±â          2023.12.31 ÇöÀç
                                       Á¦ 6 ±â          2022.12.31 ÇöÀç
                                       Á¦ 5 ±â          2021.12.31 ÇöÀç
                                                                                           (´ÜÀ§ : ¿ø)
¡¡ Á¦ 7 ±â Á¦ 6 ±â Á¦ 5 ±â
ÀÚ»ê ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡À¯µ¿ÀÚ»ê 575,685,208,392 524,640,880,342 615,209,552,392
¡¡¡¡Çö±Ý¹×Çö±Ý¼ºÀÚ»ê 402,222,093,041 313,603,031,353 548,166,210,065
¡¡¡¡´Ü±â±ÝÀ¶»óÇ° 10,000,000,000 0 0
¡¡¡¡¸ÅÃâä±Ç 68,601,012,014 45,792,106,626 38,220,731,567
¡¡¡¡´ç±â¼ÕÀÍ-°øÁ¤°¡Ä¡ ÃøÁ¤ ±ÝÀ¶ÀÚ»ê 56,519,067,422 130,573,128,981 0
¡¡¡¡´Ü±â¸®½ºÃ¤±Ç 735,821,885 721,394,007 0
¡¡¡¡±âŸÀ¯µ¿±ÝÀ¶ÀÚ»ê 28,501,881,961 23,073,328,199 21,405,005,826
¡¡¡¡±âŸÀ¯µ¿ÀÚ»ê 8,809,508,739 9,223,976,100 6,904,071,414
¡¡¡¡Àç°íÀÚ»ê 295,823,330 60,713,956 0
¡¡¡¡´ç±â¹ýÀμ¼ÀÚ»ê 0 1,593,201,120 513,533,520
¡¡ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê 739,859,452,314 869,265,882,268 443,797,843,630
¡¡¡¡´ç±â¼ÕÀÍ-°øÁ¤°¡Ä¡ ÃøÁ¤ ±ÝÀ¶ÀÚ»ê 15,852,313,514 12,767,212,514 3,696,149,846
¡¡¡¡±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ-°øÁ¤°¡Ä¡ ÃøÁ¤ ±ÝÀ¶ÀÚ»ê 15,205,991,260 15,073,571,200 16,287,266,200
¡¡¡¡Á¾¼Ó±â¾÷, °øµ¿±â¾÷ ¹× °ü°è±â¾÷ÅõÀÚÁÖ½Ä 169,396,352,958 228,010,566,878 193,244,075,868
¡¡¡¡Àå±â¸®½ºÃ¤±Ç 4,245,747,384 4,766,708,599 0
¡¡¡¡±âŸºñÀ¯µ¿±ÝÀ¶ÀÚ»ê 28,114,830,360 23,403,303,405 2,583,431,474
¡¡¡¡±âŸºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê 1,625,374,323 585,511,721 7,164,737,439
¡¡¡¡À¯ÇüÀÚ»ê 40,413,053,781 40,202,289,739 29,397,349,712
¡¡¡¡¹«ÇüÀÚ»ê 108,119,066,549 103,531,824,473 76,846,161,211
¡¡¡¡»ç¿ë±ÇÀÚ»ê 78,984,357,766 107,239,778,786 89,463,982,563
¡¡¡¡¼øÈ®Á¤±Þ¿©ÀÚ»ê 2,677,413,411 1,770,009,387 0
¡¡¡¡ÀÌ¿¬¹ýÀμ¼ÀÚ»ê 275,224,951,008 331,915,105,566 25,114,689,317
¡¡ÀÚ»êÃÑ°è 1,315,544,660,706 1,393,906,762,610 1,059,007,396,022
ºÎä ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡À¯µ¿ºÎä 190,592,798,109 215,598,825,144 108,191,031,940
¡¡¡¡¹ÌÁö±Þ±Ý 123,222,724,630 109,106,427,613 57,386,863,836
¡¡¡¡´Ü±âÂ÷ÀÔ±Ý 0 50,000,000,000 0
¡¡¡¡À¯µ¿¸®½ººÎä 24,455,876,172 31,092,466,775 23,811,422,126
¡¡¡¡±âŸÀ¯µ¿±ÝÀ¶ºÎä 31,920,823 0 0
¡¡¡¡±âŸÀ¯µ¿ºÎä 33,440,538,200 23,428,734,663 25,181,841,535
¡¡¡¡±âŸÀ¯µ¿Ãæ´çºÎä 2,240,558,923 1,971,196,093 1,810,904,443
¡¡¡¡´ç±â¹ýÀμ¼ºÎä 7,201,179,361 0 0
¡¡ºñÀ¯µ¿ºÎä 118,862,199,665 89,262,318,411 117,978,380,618
¡¡¡¡Àå±âÂ÷ÀÔ±Ý 50,000,000,000 0 50,000,000,000
¡¡¡¡ºñÀ¯µ¿¸®½ººÎä 64,912,382,372 84,789,355,393 66,191,151,280
¡¡¡¡±âŸºñÀ¯µ¿±ÝÀ¶ºÎä 687,968,643 687,968,643 0
¡¡¡¡±âŸÀå±âÁ¾¾÷¿ø±Þ¿©ºÎä 0 634,240,260 670,309,475
¡¡¡¡±âŸºñÀ¯µ¿Ãæ´çºÎä 3,261,848,650 3,150,754,115 977,568,395
¡¡¡¡¼øÈ®Á¤±Þ¿©ºÎä 0 0 139,351,468
¡¡ºÎäÃÑ°è 309,454,997,774 304,861,143,555 226,169,412,558
ÀÚº» ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ÀÚº»±Ý 25,480,479,500 25,475,324,300 25,367,645,600
¡¡ÀÚº»À׿©±Ý 871,918,305,291 871,368,437,271 864,501,513,400
¡¡ÀÚº»Á¶Á¤ 327,843,348,961 326,765,227,981 7,598,732,945
¡¡±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ´©°è¾× -2,050,076,484 -1,225,472,303 -65,538,777
¡¡°á¼Õ±Ý -217,102,394,336 -133,337,898,194 -64,564,369,704
¡¡ÀÚº»ÃÑ°è 1,006,089,662,932 1,089,045,619,055 832,837,983,464
ÀÚº»°úºÎäÃÑ°è 1,315,544,660,706 1,393,906,762,610 1,059,007,396,022


                                        Æ÷°ý¼ÕÀÍ°è»ê¼­
                                 Á¦ 7 ±â 2023.01.01 ºÎÅÍ 2023.12.31 ±îÁö
                                                                                           (´ÜÀ§ : ¿ø)
¡¡ Á¦ 7 ±â Á¦ 6 ±â Á¦ 5 ±â
¿µ¾÷¼öÀÍ 399,908,844,460 304,325,184,540 206,388,734,335
¿µ¾÷ºñ¿ë 353,235,598,348 287,557,555,938 196,530,731,766
¿µ¾÷ÀÌÀÍ 46,673,246,112 16,767,628,602 9,858,002,569
±âŸ¼öÀÍ 1,366,326,573 535,266,001 1,935,752,915
±âŸºñ¿ë 64,886,253,893 85,466,382,531 6,829,543,000
±ÝÀ¶¼öÀÍ 16,500,767,311 12,518,170,978 3,369,242,741
±ÝÀ¶ºñ¿ë 11,288,690,558 9,432,761,030 4,203,776,874
¹ýÀμ¼Â÷°¨Àü¼øÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) -11,634,604,455 -65,078,077,980 4,129,678,351
¹ýÀμ¼ºñ¿ë(¼öÀÍ) 72,129,891,687 3,695,450,510 -21,777,467,339
´ç±â¼øÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) -83,764,496,142 -68,773,528,490 25,907,145,690
´ç±â±âŸÆ÷°ý¼Õ½Ç -824,604,181 -1,159,933,526 -897,502,736
¡¡´ç±â¼ÕÀÍÀ¸·Î ÀçºÐ·ùµÇÁö ¾Ê´Â Ç׸ñ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡¡¡±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ-°øÁ¤°¡Ä¡ ÃøÁ¤ ±ÝÀ¶»óÇ° Æò°¡¼ÕÀÍ 61,857,463 -920,679,960 -655,109,760
¡¡¡¡¼øÈ®Á¤±Þ¿©ºÎäÀÇ ÀçÃøÁ¤¿ä¼Ò -886,461,644 -239,253,566 -242,392,976
´ç±âÃÑÆ÷°ý¼øÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) -84,589,100,323 -69,933,462,016 25,009,642,954
ÁÖ´ç¼ÕÀÍ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡±âº»ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) (´ÜÀ§ : ¿ø) -329 -270 111
¡¡Èñ¼®ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) (´ÜÀ§ : ¿ø) -329 -270 110


                                        ÀÚº»º¯µ¿Ç¥
                               Á¦ 7 ±â 2023.01.01 ºÎÅÍ 2023.12.31 ±îÁö
                                                                                           (´ÜÀ§ : ¿ø)
¡¡ ÀÚº»
ÀÚº»±Ý ÀÚº»À׿©±Ý ÀÚº»Á¶Á¤ ±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ´©°è¾× ÀÚº» ÇÕ°è
2021.01.01 (±âÃÊÀÚº») 5,273,290,000 262,440,291,551 4,533,182,501 831,963,959 182,607,212,617
´ç±â¼øÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) 0 0 0 0 25,907,145,690
±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ-°øÁ¤°¡Ä¡ ÃøÁ¤ ±ÝÀ¶ÀÚ»ê Æò°¡¼ÕÀÍ 0 0 0 -655,109,760 -655,109,760
¼øÈ®Á¤±Þ¿©ºÎäÀÇ ÀçÃøÁ¤¿ä¼Ò 0 0 0 -242,392,976 -242,392,976
ÁֽıâÁغ¸»óºñ¿ë 0 15,979,458 2,057,165,137 0 2,073,144,595
Áֽļ±ÅÃ±Ç Çà»ç 133,469,200 17,675,012,250 -2,307,912,682 0 15,500,568,768
Áֽļ±ÅÃ±Ç °ü·Ã ±âŸ º¯µ¿ 0 0 3,316,297,989 0 3,316,297,989
À¯»óÁõÀÚ 1,252,865,700 603,727,220,030 0 0 604,980,085,730
¹«»óÁõÀÚ 18,708,020,700 -18,981,853,180 0 0 -273,832,480
ÇÕº´À¸·Î ÀÎÇÑ º¯µ¿ 0 -375,136,709 0 0 -375,136,709
¹ýÀμ¼È¿°ú °ü·Ã ±âŸº¯µ¿ 0 0 0 0 0
»ç¾÷°áÇÕÀ¸·Î ÀÎÇÑ º¯µ¿ 0 0 0 0 0
2021.12.31 (±â¸»ÀÚº») 25,367,645,600 864,501,513,400 7,598,732,945 -65,538,777 832,837,983,464
2022.01.01 (±âÃÊÀÚº») 25,367,645,600 864,501,513,400 7,598,732,945 -65,538,777 832,837,983,464
´ç±â¼øÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) 0 0 0 0 -68,773,528,490
±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ-°øÁ¤°¡Ä¡ ÃøÁ¤ ±ÝÀ¶ÀÚ»ê Æò°¡¼ÕÀÍ 0 0 0 -920,679,960 -920,679,960
¼øÈ®Á¤±Þ¿©ºÎäÀÇ ÀçÃøÁ¤¿ä¼Ò 0 0 0 -239,253,566 -239,253,566
ÁֽıâÁغ¸»óºñ¿ë 0 0 10,108,255,195 0 10,108,255,195
Áֽļ±ÅÃ±Ç Çà»ç 107,678,700 7,230,959,178 -1,072,337,363 0 6,266,300,515
Áֽļ±ÅÃ±Ç °ü·Ã ±âŸ º¯µ¿ 0 0 -152,669,425 0 -152,669,425
À¯»óÁõÀÚ 0 0 0 0 0
¹«»óÁõÀÚ 0 0 0 0 0
ÇÕº´À¸·Î ÀÎÇÑ º¯µ¿ 0 0 0 0 0
¹ýÀμ¼È¿°ú °ü·Ã ±âŸº¯µ¿ 0 0 310,283,246,629 0 310,283,246,629
»ç¾÷°áÇÕÀ¸·Î ÀÎÇÑ º¯µ¿ 0 -364,035,307 0 0 -364,035,307
2022.12.31 (±â¸»ÀÚº») 25,475,324,300 871,368,437,271 326,765,227,981 -1,225,472,303 1,089,045,619,055
2023.01.01 (±âÃÊÀÚº») 25,475,324,300 871,368,437,271 326,765,227,981 -1,225,472,303 1,089,045,619,055
´ç±â¼øÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) 0 0 0 ¡¡ -83,764,496,142
±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ-°øÁ¤°¡Ä¡ ÃøÁ¤ ±ÝÀ¶ÀÚ»ê Æò°¡¼ÕÀÍ 0 0 0 61,857,463 61,857,463
¼øÈ®Á¤±Þ¿©ºÎäÀÇ ÀçÃøÁ¤¿ä¼Ò 0 0 0 -886,461,644 -886,461,644
ÁֽıâÁغ¸»óºñ¿ë 0 342,380,491 1,650,794,240 0 1,993,174,731
Áֽļ±ÅÃ±Ç Çà»ç 5,155,200 349,635,189 -48,169,229 0 306,621,160
Áֽļ±ÅÃ±Ç °ü·Ã ±âŸ º¯µ¿ 0 0 -524,504,031 0 -524,504,031
À¯»óÁõÀÚ 0 0 0 0 0
¹«»óÁõÀÚ 0 0 0 0 0
ÇÕº´À¸·Î ÀÎÇÑ º¯µ¿ 0 0 0 0 0
¹ýÀμ¼È¿°ú °ü·Ã ±âŸº¯µ¿ 0 0 0 0 0
»ç¾÷°áÇÕÀ¸·Î ÀÎÇÑ º¯µ¿ 0 -142,147,660 0 0 -142,147,660
2023.12.31 (±â¸»ÀÚº») 25,480,479,500 871,918,305,291 327,843,348,961 -2,050,076,484 1,006,089,662,932
 
°ü·Ã °Ë»ö¾î :   Ä«Ä«¿À¸ðºô¸®Æ¼



¾ÆÀ̵ð / ºñ¹Ð¹øÈ£ ã±â ¤Ó ȸ¿ø°¡ÀÔ
±â¾÷°³¿ä
ȸ»ç¸í  Ä«Ä«¿À¸ðºô¸®Æ¼
´ëÇ¥ÀÌ»ç  Á¤ÁÖȯ ¼³¸³³âµµ  2017.06.09
¾÷Á¾  ±âŸ Á¤º¸ ¼­ºñ½º¾÷
ÀüÈ­  1599-9400 Á÷¿ø¼ö  
ȨÆäÀÌÁö  
ÁÖ¼Ò °æ±âµµ ¼º³²½Ã ºÐ´ç±¸ ÆDZ³¿ª·Î 152 ¾ËÆĵ¼Å¸¿ö 13Ãþ
Áֽļö  254,771,995 ÁÖ ¾×¸é°¡  100 ¿ø
ÀÚº»±Ý  254.77 ¾ï¿ø ÁֱDZ¸ºÐ  ÅëÀÏÁÖ±Ç
Àå¿Ü½Ã¼¼ Áõ½ÃĶ¸°´õ Àüü´º½º

½Ç½Ã°£ ÀαâÁÖµ¿
ºñ»óÀå.
K-OTC.
Äڳؽº.

38 Best ÁÖÁÖµ¿È£È¸ ¼øÀ§
ºñ»óÀå K-OTC Äڳؽº

IPO Åä·Ð¹æ
¼øÀ§ Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ
1À§ LGCNS 114,500  500 
2À§ ¿À¸§Å׶óǻƽ -  - 
3À§ ¾ÆÀÌ¿¡½ºÆ¼ÀÌ 14,600  0 
4À§ ¿¥¿ÀƼ -  - 
5À§ ·ÎŶÇコÄɾî 15,400  0 

IPO °ø¸ðºÐ¼®
  »çÀ̳À¼ÒÇÁÆ®   À§Ã÷
  ¿¥¿ÀƼ   ¿¡½ºÄÍ
  µ¥ÀÌ¿øÄÄÆÛ´Ï   ¾ÆÀÌÁö³Ý

Ä«Ä«¿À¸ðºô¸®Æ¼ ÁÖÁÖÅä·Ð¹æ,Ä«Ä«¿À¸ðºô¸®Æ¼ ±â¾÷°³¿ä,Ä«Ä«¿À¸ðºô¸®Æ¼ ÇöÀç°¡,Ä«Ä«¿À¸ðºô¸®Æ¼ ÁÖ°¡,Ä«Ä«¿À¸ðºô¸®Æ¼ °ü·Ã´º½º,Ä«Ä«¿À¸ðºô¸®Æ¼ ÁÖ½Ä,Ä«Ä«¿À¸ðºô¸®Æ¼ ±â¾÷°¡Ä¡,Ä«Ä«¿À¸ðºô¸®Æ¼ ½ÇÀû,Ä«Ä«¿À¸ðºô¸®Æ¼ ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ,Ä«Ä«¿À¸ðºô¸®Æ¼ ¸ÅÃâ,Ä«Ä«¿À¸ðºô¸®Æ¼ »óÀåÀå¿Ü½ÃÀå,ºñ»óÀå½ÃÀå,Àå¿ÜÁÖ½Ä,ºñ»óÀåÁÖ½Ä,¼Ò¾×ÁÖÁÖ,ÁÖÁÖµ¿È£È¸,ÁÖÁÖ°Ô½ÃÆÇ,°ø¸ð,¼Ò¾×°ø¸ð,½ÃȲ,½Ã¼¼,ÁÖ½ÄÂ÷Æ®,ÁÖ°¡ÅõÀÚÀü·«,Á¾¸ñºÐ¼®,¼±¹°¿É¼Ç,ÇØ¿ÜÁõ½Ã,ÁֽĽü¼ µî Áõ±ÇÁ¤º¸,Áõ±ÇÁ¤º¸»çÀÌÆ®,Áõ±Ç½Ã¼¼,¼±¹°¿É¼Ç,ÁÖ°¡Á¤º¸,Á¾¸ñÅä·Ð,Àü¹®°¡,Å׸¶ÁÖ ºÐ¼®,ÃßõÁ¾¸ñ,À̽´,Á¾¸ñ´º½º,Â÷Æ®,½ÃȲÀü·«,ÁÖ½ÄÅõÀÚ,Áõ±Ç Àü¹® Æ÷ÅлçÀÌÆ®,ÀçÅ×Å©,ºÎµ¿»ê,â¾÷,Ä«Æä,ÁÖ½ÄÄ®·³,Áõ½Ãºê¸®ÇÎ,Áõ½ÃºÐ¼®,ÁÖ½ÄÅõÀÚÁ¤º¸,Áõ±ÇÅõÀÚÁ¤º¸,±ÝÀ¶Á¤º¸,Â÷Æ®ºÐ¼®,Áõ½ÃÀÏÁ¤,¼Ò¾×ÁÖÁÖ,Ä¿¹Â´ÏƼ,¸Å¸Å,Áֽİŷ¡,¿Â¶óÀÎÁõ±Ç,Á¾¸ñÃßÀü ÁÖ½Ä,Æݵå,Áõ½ÃÀü¸Á,ÅõÀÚÆ÷ÅÐ »çÀÌÆ®,À繫ºÐ¼®,Áֽİø¸ð,Áõ½ÃÀÏÁ¤,Áõ±Ç»ç,ÄÚ½ºÇÇ,ÄÚ½º´Ú,³ª½º´Ú,°Å·¡¼Ò,ÁÖ°¡Áö¼ö,¹Ì±¹Áõ½Ã,ÀϺ»Áõ½Ã,¾Æ½Ã¾ÆÁõ½Ã

ȸ»ç¼Ò°³±¤°í¹®ÀDZâ¾÷Á¤º¸¹®ÀǾ÷¹«Á¦ÈÞ¹®ÀÇ 38¿¡¹Ù¶õ´Ù¾÷¹«Á¦ÈÞ»ç»çÀÌÆ®¸Ê°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æħÁ¤º¸Á¦°øÀ±¸®Á¤Ã¥ÅõÀÚÀÚÀ¯ÀÇ»çÇ×
38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç ·Î°í
Copyright¨Ï 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç. All rights reserved.       »ïÆÈÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç,38stock,»ïÆÈ,38
»óÈ£ ¢ß38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ǡ  ´ëÇ¥ÀÌ»ç ¼­¼º±â   »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ 108-81-21496   Åë½ÅÆǸž÷ ½Å°í¹øÈ£ Á¦19-1912È£
Àå¿ÜÁֽĽÃÀå, Àå¿ÜÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, Àå¿ÜÁֽĸŸÅ, ºñ»óÀåÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, ºñ»óÀå¸Å¸Å, Àå¿ÜÁֽİŷ¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ÇöÀç°¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ±â¾÷ºÐ¼®,IPO°ø¸ð
º» °Ô½ÃÆÇ¿¡ °Ô½ÃµÈ Á¤º¸³ª ÀÇ°ßÀº 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ǰú ¾Æ¹«·± °ü·ÃÀÌ ¾øÀ¸¸ç °Ô½Ã¹°ÀÇ ³»¿ë°ú °ü·ÃÇÏ¿© ¹ß»ýÇÑ ¹ýÀû Ã¥ÀÓÀº °Ô½ÃÀÚ
¶Ç´Â À̸¦ ¿­¶÷ÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚ°¡ ºÎ´ãÇØ¾ß Çϸç, ´ç»ç¿¡¼­ Á¦°øÇÏ´Â Áõ±ÇÁ¤º¸¿Í ºÐ¼®ÀÚ·á ¹× ÁֽĽü¼´Â ´Ü¼øÁ¤º¸Á¦°øÀ» ¸ñÀûÀ¸·Î Çϸç
Àå¿ÜÁÖ½Ä °Å·¡¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏÁö ¾ÊÀ½. ÅõÀÚ°£ ¸Å¸Å´Â ÀÏü °³ÀÔÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸ç Á¤º¸ ¹× °Å·¡¿¡ ´ëÇÑ ¼ÕÀÍÃ¥ÀÓÀº ÅõÀÚÀÚ º»Àο¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù.